Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 34: Zeile 34:
|2.12|| Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| 213,15 €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.12|| Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| 213,15 €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.13 || Einkommensgrenze Familienversicherung || [https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__10.html  § 10 SGB V ] ||  style="text-align:right"|monatlich || style="text-align:right"| {{#var:5.2}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.13 || EK-grenze Familienversicherung || [https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__10.html  § 10 SGB V ] ||  style="text-align:right"|monatlich || style="text-align:right"| {{#var:5.2}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.14||  Einkommensgrenze Familienversicherung bei geringfügiger Entlohnung || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:5.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.14||  EK-grenze Familienversicherung bei geringfügiger Entlohnung || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:5.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.15 || Mindest-BG Selbständige + Gründungszuschuss o. besonderer Beitragsentlastung ||  ||  style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:6.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.15 || Mindest-BG Selbständige + Gründungszuschuss o. besonderer Beitragsentlastung ||  ||  style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:6.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü