Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 38: Zeile 38:
|2.14||  Einkommensgrenze Familienversicherung bei geringfügiger Entlohnung || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:5.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.14||  Einkommensgrenze Familienversicherung bei geringfügiger Entlohnung || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:5.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.15 || Mindestbemessungsgrenze Selbständige + Gründungszuschuss o. besonderer Beitragsentlastung ||  ||  style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:6.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.15 || Mindest-BG Selbständige + Gründungszuschuss o. besonderer Beitragsentlastung ||  ||  style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:6.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.16||  Mindestbemessungsgrenze für alle weiteren freiwillig Versicherten        || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:8.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.16||  Mindest-BG für alle weiteren freiwillig Versicherten        || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:8.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|}
|}


EK = Einkommen
EK = Einkommen
BG = Bemessungsgrenze




45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü