3Open-Privathaftpflichtversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 193: Zeile 193:
|  degenia classic  ||  Singletarif  ||  T20 classic  Single  || 29.11.23 || 01.07.23
|  degenia classic  ||  Singletarif  ||  T20 classic  Single  || 29.11.23 || 01.07.23
|-
|-
|  degenia Kopter  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Kopter-Profi T18  || 29.11.23 || 01.05.18
|  degenia Kopter  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Kopter-Profi T18  || 11.04.24 || 23.04.24
|-
|-
|  degenia optimum  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T20 optimum  || 29.11.23 || 01.07.23
|  degenia optimum  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T20 optimum  || 29.11.23 || 01.07.23
Zeile 211: Zeile 211:
|  degenia premium  ||  Singletarif  ||  T20 premium Single  || 29.11.23 || 01.07.23
|  degenia premium  ||  Singletarif  ||  T20 premium Single  || 29.11.23 || 01.07.23
|-
|-
|  DEMA AG  ||  Familien-/Partnertarif  || Family Protect Komfort  || 22.02.23 || 01.05.18
|  DEMA AG  ||  Familien-/Partnertarif  || Family Protect Komfort  || 22.02.23 || 01.03.22
|-
|-
|  DEMA AG  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Family Protect  || 22.02.23 || 01.05.18
|  DEMA AG  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Family Protect  || 22.02.23 || 01.03.22
|-
|-
|  DEMA AG  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd Family Protect  || 22.02.23 || 01.05.18
|  DEMA AG  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd Family Protect  || 22.02.23 || 01.03.22
|-
|-
|  DEMA AG  ||  Singletarif  ||  Family Protect Komfort Single  || 22.02.23 || 01.05.18
|  DEMA AG  ||  Singletarif  ||  Family Protect Komfort Single  || 22.02.23 || 01.03.22
|-
|-
|  DEMA AG 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Family Protect Premium  || 22.02.23 || 01.05.18
|  DEMA AG 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Family Protect Premium  || 22.02.23 || 01.03.22
|-
|-
|  DEMA AG 2  ||  Singletarif  ||  Family Protect Premium Single  || 22.02.23 || 01.05.18
|  DEMA AG 2  ||  Singletarif  ||  Family Protect Premium Single  || 22.02.23 || 01.03.22
|-
|-
|  DOCURA ||  Familien-/Partnertarif || PHV PROTECT || 03.05.23 || 01.11.21
|  DOCURA ||  Familien-/Partnertarif || PHV PROTECT || 03.05.23 || 01.11.21
Zeile 251: Zeile 251:
|  DOMCURA_AG  ||  Singletarif  ||  PHV Top Single mit Top-Garantie  || 15.01.25 || 01.01.25
|  DOMCURA_AG  ||  Singletarif  ||  PHV Top Single mit Top-Garantie  || 15.01.25 || 01.01.25
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Basis Familie  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Basis Familie  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Kompakt Familie  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Kompakt Familie  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Kompakt Familie ab 60  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Kompakt Familie ab 60  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Premium Familie  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Premium Familie  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Premium Familie ab 60  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Premium Familie ab 60  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Single mit Kind  ||  Pro Domo Basis Single mit Kind  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Single mit Kind  ||  Pro Domo Basis Single mit Kind  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Single mit Kind  ||  Pro Domo Kompakt Single mit Kind  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Single mit Kind  ||  Pro Domo Kompakt Single mit Kind  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Single mit Kind  ||  Pro Domo Premium Single mit Kind  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Single mit Kind  ||  Pro Domo Premium Single mit Kind  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Singletarif  ||  Pro Domo Basis Single  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Singletarif  ||  Pro Domo Basis Single  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Singletarif  ||  Pro Domo Kompakt Single  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Singletarif  ||  Pro Domo Kompakt Single  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Singletarif  ||  Pro Domo Premium Single  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Singletarif  ||  Pro Domo Premium Single  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentümer  ||  Paare ohne Kinder  ||  Pro Domo Basis (o. Kinder)  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentümer  ||  Paare ohne Kinder  ||  Pro Domo Basis (o. Kinder)  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentümer  ||  Paare ohne Kinder  ||  Pro Domo Kompakt (o. Kinder)  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentümer  ||  Paare ohne Kinder  ||  Pro Domo Kompakt (o. Kinder)  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentümer  ||  Paare ohne Kinder  ||  Pro Domo Premium (o. Kinder)  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentümer  ||  Paare ohne Kinder  ||  Pro Domo Premium (o. Kinder)  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|- Helvetia  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis  || 13.06.22 || 01.01.22
|- Helvetia  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis  || 13.06.22 || 01.01.22
300

Bearbeitungen

Navigationsmenü