Sozialversicherung Bezugsgrössen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 10: Zeile 10:
|  ||  '''Sozialversicherung Bezugs-, Rechengrössen GKV und GRV '''||[https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__18.html § 18 SGB IV]  
|  ||  '''Sozialversicherung Bezugs-, Rechengrössen GKV und GRV '''||[https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__18.html § 18 SGB IV]  
|-
|-
| 1.1 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.1}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 1.1 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.1}}{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 1.2 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || monatlich  || style="text-align:right"|{{#var:1.2}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 1.2 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || monatlich  || style="text-align:right"|{{#var:1.2}}{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 1.3 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.3}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 1.3 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.3}}{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 1.4 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || monatlich || style="text-align:right"|{{#var:1.4}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 1.4 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || monatlich || style="text-align:right"|{{#var:1.4}}{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|}
|}



Version vom 13. März 2017, 15:25 Uhr












































Das Durchschnittsentgelt der gesetzlichen Rentenversicherung des vorvergangenen Kalenderjahres stellt eine Rechengrösse, Bezugsgrösse dar. Die Anbindung an eine Bezugsgröße erspart die jährliche Anpassung von XXX (§ 18 SGB IV).

Sozialversicherung Bezugsgrössen für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) und gesetzliche Rentenversicherung (GRV)

# Beschreibung Hinweis Basis Wert von bis
Sozialversicherung Bezugs-, Rechengrössen GKV und GRV § 18 SGB IV
1.1 Sozialversicherung Bezugsgrösse West jährlich 35.700 €01.01. - 31.12.2017
1.2 Sozialversicherung Bezugsgrösse West monatlich 2.975 €01.01. - 31.12.2017
1.3 Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost jährlich 31.920 €01.01. - 31.12.2017
1.4 Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost monatlich 2.660 €01.01. - 31.12.2017

miniatur Alle Einträge zur Versicherung allgemein anzeigen

Schlagwort: Sozialversicherung, Bezugsgrösse