3Open-Privathaftpflichtversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 349: Zeile 349:
|  HDI 1005_2  ||  Single mit Kind  ||  Premium 2018  || 07.12.18 || 01.12.18
|  HDI 1005_2  ||  Single mit Kind  ||  Premium 2018  || 07.12.18 || 01.12.18
|
|
|- Helvetia 1 ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis  || 19.10.17 || 01.10.17
|- Helvetia  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis  || 13.06.22 || 01.01.22
|-
|-
|  Helvetia 1 ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis Vital  || 19.10.17 || 01.10.17
|  Helvetia  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis Vital  || 13.06.22 || 01.01.22
|-
|-
|  Helvetia 1 ||  Familien-/Partnertarif  ||  Standard Basis  || 19.10.17 || 01.10.17
|  Helvetia  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Standard Basis  || 13.06.22 || 01.01.22
|-
|-
|  Helvetia 1 ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund  || 19.10.17 || 01.10.17
|  Helvetia  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund  || 19.10.17 || 01.10.17
|-
|-
|  Helvetia 1 ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Vital  || 19.10.17 || 01.10.17
|  Helvetia  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Vital  || 19.10.17 || 01.10.17
|-
|-
|  Helvetia 1 ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd  || 19.10.17 || 01.10.17
|  Helvetia  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd  || 19.10.17 || 01.10.17
|-
|-
|  Helvetia 1 ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd Vital  || 19.10.17 || 01.10.17
|  Helvetia  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd Vital  || 19.10.17 || 01.10.17
|-
|-
|  Helvetia 1 ||  Singletarif  ||  Basis Single  || 19.10.17 || 01.10.17
|  Helvetia  ||  Singletarif  ||  Basis Single  || 13.06.22 || 01.01.22
|-
|-
|  Helvetia 1 ||  Singletarif  ||  Basis Vital Single  || 19.10.17 || 01.10.17
|  Helvetia  ||  Singletarif  ||  Basis Vital Single  || 13.06.22 || 01.01.22
|-
|-
|  Helvetia 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort  || 20.10.17 || 01.10.17
|  Helvetia 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort  || 13.06.22 || 01.01.22
|-
|-
|  Helvetia 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort m Baustein Plus  || 16.11.17 || 01.10.17
|  Helvetia 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort m Baustein Plus  || 13.06.22 || 01.01.22
|-
|-
|  Helvetia 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort m Baustein Plus Vital  || 16.11.17 || 01.10.17
|  Helvetia 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort m Baustein Plus Vital  || 13.06.22 || 01.01.22
|-
|-
|  Helvetia 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort Vital  || 20.10.17 || 01.10.17
|  Helvetia 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort Vital  || 13.06.22 || 01.01.22
|-
|-
|  Helvetia 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Standard Komfort  || 20.10.17 || 01.10.17
|  Helvetia 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Standard Komfort  || 13.06.22 || 01.01.22
|-
|-
|  Helvetia 2  ||  Singletarif  ||  Komfort m Baustein Plus Single  || 16.11.17 || 01.10.17
|  Helvetia 2  ||  Singletarif  ||  Komfort m Baustein Plus Single  || 13.06.22 || 01.01.22
|-
|-
|  Helvetia 2  ||  Singletarif  ||  Komfort m Baustein Plus Vital Single  || 16.11.17 || 01.10.17
|  Helvetia 2  ||  Singletarif  ||  Komfort m Baustein Plus Vital Single  || 13.06.22 || 01.01.22
|-
|-
|  Helvetia 2  ||  Singletarif  ||  Komfort Single  || 26.10.17 || 01.10.17
|  Helvetia 2  ||  Singletarif  ||  Komfort Single  || 13.06.22 || 01.01.22
|-
|-
|  Helvetia 2  ||  Singletarif  ||  Komfort Vital Single  || 26.10.17 || 01.10.17
|  Helvetia 2  ||  Singletarif  ||  Komfort Vital Single  || 13.06.22 || 01.01.22
|-
|-
|  HKD 1  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Besser  || 25.06.15 || 01.07.15
|  HKD 1  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Besser  || 16.05.22 || 01.01.22
|-
|-
|  HKD 1  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Besser 60 Aktiv  || 25.06.15 || 01.07.15
|  HKD 1  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Besser 60 Aktiv  || 16.05.22 || 01.01.22
|-
|-
|  HKD 1  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Komfort PLUS - Hund  || 03.01.17 || 01.01.17
|  HKD 1  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Komfort PLUS - Hund  || 03.01.17 || 01.01.17
Zeile 395: Zeile 395:
|  HKD 1  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Komfort PLUS über Stockmass 148 cm  || 03.01.17 || 01.01.17
|  HKD 1  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Komfort PLUS über Stockmass 148 cm  || 03.01.17 || 01.01.17
|-
|-
|  HKD 1  ||  Singletarif  ||  PHV Einfach Besser  || 25.06.15 || 01.07.15
|  HKD 1  ||  Singletarif  ||  PHV Einfach Besser  || 16.05.22 || 01.01.22
|-
|-
|  HKD 1  ||  Singletarif  ||  PHV Einfach Besser 60 Aktiv  || 25.06.15 || 01.07.15
|  HKD 1  ||  Singletarif  ||  PHV Einfach Besser 60 Aktiv  || 16.05.22 || 01.01.22
|-
|-
|  HKD 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Besser Plus  || 25.06.15 || 01.07.15
|  HKD 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Besser Plus  || 16.05.22 || 01.01.22
|-
|-
|  HKD 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Besser Plus 60 Aktiv  || 25.06.15 || 01.07.15
|  HKD 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Besser Plus 60 Aktiv  || 16.05.22 || 01.01.22
|-
|-
|  HKD 2  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Komfort PLUS bis Stockmass 148 cm  || 19.08.16 || 01.07.14
|  HKD 2  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Komfort PLUS bis Stockmass 148 cm  || 19.08.16 || 01.07.14
|-
|-
|  HKD 2  ||  Singletarif  ||  PHV Einfach Besser Plus  || 25.06.15 || 01.07.15
|  HKD 2  ||  Singletarif  ||  PHV Einfach Besser Plus  || 16.05.22 || 01.01.22
|-
|-
|  HKD 2  ||  Singletarif  ||  PHV Einfach Besser Plus 60 Aktiv  || 25.06.15 || 01.07.15
|  HKD 2  ||  Singletarif  ||  PHV Einfach Besser Plus 60 Aktiv  || 16.05.22 || 01.01.22
|-
|-
|  HKD 3  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Komplett  || 25.06.15 || 01.07.15
|  HKD 3  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Komplett  || 16.05.22 || 01.01.22
|-
|-
|  HKD 3  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Komplett 60 Aktiv  || 25.06.15 || 01.07.15
|  HKD 3  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Komplett 60 Aktiv  || 16.05.22 || 01.01.22
|-
|-
|  HKD 3  ||  Singletarif  ||  PHV Einfach Komplett  || 25.06.15 || 01.07.15
|  HKD 3  ||  Singletarif  ||  PHV Einfach Komplett  || 16.05.22 || 01.01.22
|-
|-
|  HKD 3  ||  Singletarif  ||  PHV Einfach Komplett 60 Aktiv  || 25.06.15 || 01.07.15
|  HKD 3  ||  Singletarif  ||  PHV Einfach Komplett 60 Aktiv  || 16.05.22 || 01.01.22
|-
|-
|  HKD_VD  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Gut  || 19.06.15 || 01.07.15
|  HKD_VD  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Gut  || 16.05.22 || 01.01.22
|-
|-
|  HKD_VD  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Gut 60 Aktiv  || 19.06.15 || 01.07.15
|  HKD_VD  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Gut 60 Aktiv  || 16.05.22 || 01.01.22
|-
|-
|  HKD_VD  ||  Singletarif  ||  PHV Einfach Gut  || 19.06.15 || 01.07.15
|  HKD_VD  ||  Singletarif  ||  PHV Einfach Gut  || 16.05.22 || 01.01.22
|-
|-
|  HKD_VD  ||  Singletarif  ||  PHV Einfach Gut 60 Aktiv  || 19.06.15 || 01.07.15
|  HKD_VD  ||  Singletarif  ||  PHV Einfach Gut 60 Aktiv  || 16.05.22 || 01.01.22
|-
|-
|  HVS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium  || 31.07.17 || 01.01.17
|  HVS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium  || 31.07.17 || 01.01.17
254

Bearbeitungen

Navigationsmenü