3Open-Privathaftpflichtversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.211: Zeile 1.211:
|  SCHLESWIGER AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Plus Senioren SLAG  || 23.05.18 || 01.07.16
|  SCHLESWIGER AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Plus Senioren SLAG  || 23.05.18 || 01.07.16
|-
|-
|  Signal  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Exklusiv  || 18.06.15 || 01.04.15
|  Signal Iduna ||  Familien-/Partnertarif  ||  Exklusiv  || 18.06.15 || 01.04.15
|-
|-
|  Signal  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Exklusiv Senioren  || 18.06.15 || 01.04.15
|  Signal Iduna ||  Familien-/Partnertarif  ||  Exklusiv Senioren  || 18.06.15 || 01.04.15
|-
|-
|  Signal  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Optimal  || 18.06.15 || 01.04.15
|  Signal Iduna ||  Familien-/Partnertarif  ||  Optimal  || 18.06.15 || 01.04.15
|-
|-
|  Signal ||  Familien-/Partnertarif  ||  Optimal Senioren  || 18.06.15 || 01.04.15
|  Signal Iduna ||  Familien-/Partnertarif  ||  Optimal Senioren  || 18.06.15 || 01.04.15
|-
|-
|  Signal  ||  Singletarif  ||  Exklusiv Single  || 18.06.15 || 01.04.15
|  Signal Iduna ||  Singletarif  ||  Exklusiv Single  || 18.06.15 || 01.04.15
|-
|-
|  Signal  ||  Singletarif  ||  Optimal Single  || 18.06.15 || 01.04.15
|  Signal Iduna ||  Singletarif  ||  Optimal Single  || 18.06.15 || 01.04.15
|-
|-
|  SLP  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PRIMA  2016 || 29.12.15 || 01.01.16
|  SLP  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PRIMA  2018 || 08.03.18 || 23.02.18
|-
|-
|  SLP  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PRIMA 2016 u Sorglos.  || 29.12.15 || 01.01.16
|  SLP  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PRIMA 2018 u Sorglos.  || 08.03.18 || 23.02.18
|-
|-
|  SLP  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PRIMA PLUS 2016 || 29.12.15 || 01.01.16
|  SLP  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PRIMA PLUS 2018 || 08.03.18 || 23.02.18
|-
|-
|  SLP  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PRIMA PLUS 2016 u Sorglos.  || 29.12.15 || 01.01.16
|  SLP  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PRIMA PLUS 2018 u Sorglos.  || 08.03.18 || 23.02.18
|-
|-
|  SLP  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund PRIMA  2016 || 30.12.15 || 02.01.16
|  SLP  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund PRIMA  2018 || 08.03.18 || 23.02.18
|-
|-
|  SLP  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund PRIMA PLUS 2016 || 30.12.15 || 01.01.16
|  SLP  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund PRIMA PLUS 2018 || 08.03.18 || 23.02.18
|-
|-
|  SLP  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd PRIMA  2016 || 30.12.15 || 01.01.16
|  SLP  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd PRIMA  2018 || 08.03.18 || 23.02.18
|-
|-
|  SLP  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd PRIMA PLUS 2016 || 30.12.15 || 01.01.16
|  SLP  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd PRIMA PLUS 2018 || 08.03.18 || 23.02.18
|-
|-
|  SLP  ||  Singletarif  ||  PRIMA  2016 || 29.12.15 || 01.01.16
|  SLP  ||  Singletarif  ||  PRIMA  2018 || 08.03.18 || 23.02.18
|-
|-
|  SLP  ||  Singletarif  ||  PRIMA 2016 u Sorglos.  || 29.12.15 || 01.01.16
|  SLP  ||  Singletarif  ||  PRIMA 2018 u Sorglos.  || 08.03.18 || 23.02.18
|-
|-
|  SLP  ||  Singletarif  ||  PRIMA PLUS 2016 || 29.12.15 || 01.01.16
|  SLP  ||  Singletarif  ||  PRIMA PLUS 2018 || 08.03.18 || 23.02.18
|-
|-
|  SLP  ||  Singletarif  ||  PRIMA PLUS 2016 u Sorglos.  || 29.12.15 || 01.01.16
|  SLP  ||  Singletarif  ||  PRIMA PLUS 2018 u Sorglos.  || 08.03.18 || 23.02.18
|-
|-
|  SLP AusfallPLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PRIMA 2016 AusfallPLUS  || 29.12.15 || 01.01.16
|  SLP AusfallPLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PRIMA 2016 AusfallPLUS  || 29.12.15 || 01.01.16
254

Bearbeitungen

Navigationsmenü