Pferdelebensversicherung Wartezeiten für Krankheiten: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 28: Zeile 28:
| '''Erkrankungen'''  
| '''Erkrankungen'''  
|-
|-
| nicht benannte Erkrankungen || 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener
| nicht benannte Erkrankungen || 1 Woche ||keine ||3 Monate || 6 Monate
|-
|-
| ansteckende Blutarmut || 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener  
| ansteckende Blutarmut || 1 Woche ||GHV ||R+V || Uelzener  
|-
|-
| Borna || 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener  
| Borna || 1 Woche ||GHV ||R+V || Uelzener  
|-
|-
| chronische Bronchitis || 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener  
| chronische Bronchitis || 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener  
45.034

Bearbeitungen

Navigationsmenü