Werte / Zahlen / Daten / Indizis: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 58: Zeile 58:
| allgemeiner Beitragssatz alle Kassen || vom Einkommen ||  || % || 1.1.2017 || 31.12.2017
| allgemeiner Beitragssatz alle Kassen || vom Einkommen ||  || % || 1.1.2017 || 31.12.2017
|-
|-
| ermässigter Beitragssatz ohne Taggegeld || vom Einkommen ||      || % || 1.1.2017 || 31.12.2017
| ermässigter Beitragssatz ohne Tagegeld || vom Einkommen ||      || % || 1.1.2017 || 31.12.2017
|-
|-
| Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || 35.700  || €  || 1.1.2017 || 31.12.2017
| Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || 35.700  || €  || 1.1.2017 || 31.12.2017

Navigationsmenü