Pfändungsfreibetrag: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
{| class="wikitable sortable"  style="text-align: right; "
{| class="wikitable sortable"  style="text-align: right; "
|-
|-
! monatliches<br/> Nettoeinkommen<br/> von || monatliches<br/> Nettoeinkommen<br/> bis || unterhaltspfl.<br/> Personen:<br/> 0 || unterhaltspfl.<br/> Personen:<br/> 1 || Unterhaltspflicht.<br/> Personen:<br/> 2 || unterhaltspfl.<br/> Personen:<br/> 3 || unterhaltspfl.<br/> Personen:<br/> 4 || unterhaltspfl.<br/> Personen:<br/> 5+
! monatliches<br/> Nettoeinkommen<br/> von || monatliches<br/> Nettoeinkommen<br/> bis || unterhaltspfl.<br/> Personen:<br/> 0 || unterhaltspfl.<br/> Personen:<br/> 1 || unterhaltspfl.<br/> Personen:<br/> 2 || unterhaltspfl.<br/> Personen:<br/> 3 || unterhaltspfl.<br/> Personen:<br/> 4 || unterhaltspfl.<br/> Personen:<br/> 5+
|-
|-
| 0,00 € || 1.139,99 € || 0,00 € ||  ||  ||  ||  ||  
| 0,00 € || 1.139,99 € || 0,00 € ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 415: Zeile 415:


►  [http://www.bimpim.de zu meinen Verträgen / bimpim]<br />
►  [http://www.bimpim.de zu meinen Verträgen / bimpim]<br />
Schlagwort: Pfändungsfreibetragstabelle<br />
Schlagwort: Pfändung, Pfändungsfreibetragstabelle<br />




45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü