Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:
|    || Zusatzbeitrag durchschnittlich GKV ||  || || style="text-align:right"| {{#var:xx}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Zusatzbeitrag durchschnittlich GKV ||  || || style="text-align:right"| {{#var:xx}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|    || Gesamt  - Beitragssatz einschließlich Zusatzbeitrag  GKV<sup>'''1'''</sup> ||  ||vom EK || style="text-align:right"| {{#var:xx}} % || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Gesamt  - Beitragssatz einschließlich Zusatzbeitrag  GKV<sup>'''1'''</sup> ||  ||vom EK || style="text-align:right"| 15,7 % || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|    || Gesamt - Höchstbeitrag einschließlich Zusatzbeitrag GKV <sup>2</sup>||  ||  ||monatlich  style="text-align:right"| {{#var:xx}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Gesamt - Höchstbeitrag einschließlich Zusatzbeitrag GKV <sup>2</sup>||  ||  ||monatlich  style="text-align:right"| {{#var:xx}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}  
45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü