Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2019: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 63: Zeile 63:
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung  (GKV) der Rentner  | Gesamt-Höchstbeitrag hiervon zahlen Versicherte und DRV jeweils 50 %  ]]<br/r>
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung  (GKV) der Rentner  | Gesamt-Höchstbeitrag hiervon zahlen Versicherte und DRV jeweils 50 %  ]]<br/r>
''' für freiwillig versicherte Rentner '''<br />
''' für freiwillig versicherte Rentner '''<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner  | Mindestbemessungsgrenze]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner  | Mindestbemessungsgrenze - für freiwillig versicherte Rentner  ]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner  | Beiragssatz]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner  | Beiragssatz - für freiwillig versicherte Rentner    ]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner  | ermäßigter Beiragssatz]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner  | ermäßigter Beiragssatz - für freiwillig versicherte Rentner                    ]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner  | Mindestbeitrag]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner  | Mindestbeitrag - für freiwillig versicherte Rentner ]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner  | ]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner  | ]]<br />


45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü