Anonym

Rentenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 43: Zeile 43:
|2012  ||  67.200    ||  5.600  || 19,6      ||    ||    ||    ||.    ||   
|2012  ||  67.200    ||  5.600  || 19,6      ||    ||    ||    ||.    ||   
|-
|-
| 2011 ||     ||     ||19,9  ||  ||    ||    ||    ||   
| 2011 || 66.000    || 5.500    ||19,9  ||  ||    ||    ||    ||   
|-
|-
|2010 ||  66.000  || 5.500  ||    ||    ||    ||    || ||   
|2010 ||  66.000  || 5.500  ||    ||    ||    ||    || ||   
45.029

Bearbeitungen