Anonym

Rentenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 25: Zeile 25:
|2020 || 82.800  || 6.900  || 18,6    ||  ||  ||    ||.    ||   
|2020 || 82.800  || 6.900  || 18,6    ||  ||  ||    ||.    ||   
|-
|-
|2019  ||  80.400  || 6.700    || 18,6  ||     || || || ||   
|2019  ||  80.400  || 6.700    || 18,6  || 1.246,20    || || || ||   
|-
|-
| 2018||      ||  6.500  || 18,6    ||    ||    ||    ||.    ||   
| 2018||      ||  6.500  || 18,6    ||    ||    ||    ||.    ||   
Zeile 72: Zeile 72:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Jahr !! BBG 1/1!! BBG 1/12 !! +/- zum VJ!! BS!! Beitrag 1/1!! +/- zum VJ !! Beitrag 1/12!! +/- zum VJ
! Jahr !! BBG 1/1!! BBG 1/12 !! BS!! Beitrag 1/1!! +/- zum VJ !! Beitrag 1/12!! +/- zum VJ
|-
|-
|2020 ||  || || || || || || ||   
|2020 ||  ||.    ||   ||   ||.    ||.    ||.    ||   
|-
|-
|2019  || || || || || || || ||   
|2019  ||. 73.800  ||.6.150  || 18,6  || 1.143,90  ||     ||||.    ||   
|-
|-
| 2018||  || || || || || || ||   
| 2018||  || || || || || || ||   
45.029

Bearbeitungen