3Open-Privathaftpflichtversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 28: Zeile 28:
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftfplicht  || Premium  || 01.03.19 || 01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftfplicht  || Premium  || 01.03.19 || 01.02.19
|-
|  ADCURI 50PLUS  || Hundehaftpflicht  || Basis oeD  || 01.03.19 || 01.02.19
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  ||  Top oeD  || 01.03.19 || 01.02.19
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  ||  Premium oeD  || 01.03.19 || 01.02.19
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz  || 24.03.15 || 01.02.15
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz  || 24.03.15 || 01.02.15
Zeile 52: Zeile 58:
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Top-Schutz Single  || 26.03.15 || 01.02.15
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Top-Schutz Single  || 26.03.15 || 01.02.15
|-
|  ADCURI.DE  || Hundehaftpflicht ||  Basis  || 01.03.19  || 01.02.19
|-
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  || Top  ||  01.03.19  || 01.02.19
|-
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  || Premium  || 01.03.19  || 01.02.19
|-
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  || Basis oeD  ||  01.03.19  || 01.02.19
|-
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  || Top oeD  ||  01.03.19  || 01.02.19
|-
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  ||  Premium oeD  ||  01.03.19  || 01.02.19
|-
|-
|  AGILA Haustier  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV alle Rassen  || 26.06.17 || 01.06.15
|  AGILA Haustier  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV alle Rassen  || 26.06.17 || 01.06.15
48

Bearbeitungen

Navigationsmenü