Pfändungsfreibetrag: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
20 Bytes hinzugefügt ,  15:11, 18. Jul. 2018
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! monatliches Nettoeinkommen von || monatliches Nettoeinkommen bis || UHP 0 || UHP 1 || UHP 2 || UHP 3 || UHP 4 || UHP 5+
! monatliches<br/> Nettoeinkommen<br/> von || monatliches<br/> Nettoeinkommen<br/> bis || UHP 0 || UHP 1 || UHP 2 || UHP 3 || UHP 4 || UHP 5+
|-
|-
| 0,00 € || 1.139,99 € || 0,00 € ||  ||  ||  ||  ||  
| 0,00 € || 1.139,99 € || 0,00 € ||  ||  ||  ||  ||  
45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü