Gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
| 2.20 || fiktives Mindestentgelt wird als beitragspflichtiges EK  herangezogen  || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:8.1}} € || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.20 || fiktives Mindestentgelt wird als beitragspflichtiges EK  herangezogen  || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:8.1}} € || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.21 ||zu einem ermäßigten Beitragssatz (ohne Krankentagegeld) ||  || style="text-align:right"| vom Einkommen || style="text-align:right"| {{#var:6.3}}  || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.21 ||zu einem ermäßigten Beitragssatz (ohne Krankentagegeld) ||  || style="text-align:right"| vom EK || style="text-align:right"| {{#var:6.3}}  || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.22 || Mindestbeitrag für Hausfrauen  ||  || style="text-align:right"| monatlich  || style="text-align:right"| {{#var:8.2}} € || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.22 || Mindestbeitrag für Hausfrauen  ||  || style="text-align:right"| monatlich  || style="text-align:right"| {{#var:8.2}} € || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.23 || Pflegepflichtversicherung Beitrag kommt hinzu  ||  || style="text-align:right"| vom Einkommen || style="text-align:right"| {{#var:4.1}} % || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.23 || Pflegepflichtversicherung Beitrag kommt hinzu  ||  || style="text-align:right"| vom EK || style="text-align:right"| {{#var:4.1}} % || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
|}
|}


45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü