Gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 29: Zeile 29:
| 2.25 ||zu einem ermäßigten Beitragssatz (ohne Krankentagegeld) ||  || jährlich || {{#var:6.3}}  || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.25 ||zu einem ermäßigten Beitragssatz (ohne Krankentagegeld) ||  || jährlich || {{#var:6.3}}  || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.26 || Mindestbeitrag für Hausfrauen  ||  || monatlich  || ||     {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.26 || Mindestbeitrag für Hausfrauen  ||  || monatlich  || {{#var:8.2}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.27 || Pflegepflichtversicherung Beitrag kommt hinzu    ||  || jährlich || ||       {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.27 || Pflegepflichtversicherung Beitrag kommt hinzu    ||  || vom Einkommen || {{#var:4.1}} % || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
|}
|}
45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü