Krankenversicherung private, Studenten: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 70: Zeile 70:
! Versicherer !! Tarifbezeichnung !! Selbstbeteiligung !! Monatsbeitrag !! Effektiver Monatsbeitrag
! Versicherer !! Tarifbezeichnung !! Selbstbeteiligung !! Monatsbeitrag !! Effektiver Monatsbeitrag
|-
|-
| [[Datei:Continentale.png|rahmenlos]] || AZ Economy, AZ SP 1 || 190,00 Euro || 145,27 Euro || 161,10 Euro
| [[Datei:Continentale.png|rahmenlos]] || AZ Economy, AZ SP 1 || style="text-align:right"| 190,00 || style="text-align:right"| 145,27 € || style="text-align:right"| 161,10
|-
|-
| [[Datei:Continentale.png|rahmenlos]] || AZ Comfort, AZ SP 1 || 380,00 Euro || 136,91 Euro || 168,58 Euro
| [[Datei:Continentale.png|rahmenlos]] || AZ Comfort, AZ SP 1 || style="text-align:right"| 380,00 || style="text-align:right"| 136,91 € || style="text-align:right"| 168,58
|-
|-
| [[Datei:R+V.png|rahmenlos]] || Agil premium / TN 1U S || 480,00 Euro || 182,70 Euro|| 222,70 Euro
| [[Datei:R+V.png|rahmenlos]] || Agil premium / TN 1U S || 480,00 Euro || 182,70 Euro|| 222,70 Euro
45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü