Anonym

Pflegezusatzversicherung private, Pflege-Bahr - Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
| Pflegegrad 1 || style="text-align:right"| 300 € monatlich || style="text-align:right"| 71,67 € || style="text-align:right"| 71,67 € || style="text-align:right"| 85,90 € || style="text-align:right"| 85,90 € || style="text-align:right"| 114,00 € || style="text-align:right"| 114,00 €
| Pflegegrad 1 || style="text-align:right"| 300 € monatlich || style="text-align:right"| 71,67 € || style="text-align:right"| 71,67 € || style="text-align:right"| 85,90 € || style="text-align:right"| 85,90 € || style="text-align:right"| 114,00 € || style="text-align:right"| 114,00 €
|-
|-
| Pflegegrad 2 || 600 Euro monatlich || 215,01 Euro || 215,01 Euro || 300,65 Euro || 300,65 Euro || 228,00 Euro || 228,00 Euro
| Pflegegrad 2 || style="text-align:right"| 600 monatlich || style="text-align:right"| 215,01 € || style="text-align:right"| 215,01 || style="text-align:right"| 300,65 || style="text-align:right"| 300,65 || style="text-align:right"| 228,00 € || style="text-align:right"| 228,00
|-
|-
| Pflegegrad 3 || 1.050 Euro monatlich || 501,69 Euro || 501,69 Euro || 472,45 Euro || 472,45 Euro || 342,00 Euro || 342,00 Euro
| Pflegegrad 3 || style="text-align:right"| 1.050 monatlich || style="text-align:right"| 501,69 € || style="text-align:right"| 501,69 || style="text-align:right"| 472,45 || style="text-align:right"| 472,45 || style="text-align:right"| 342,00 € || style="text-align:right"| 342,00
|-
|-
| Pflegegrad 4 || 1.500 Euro monatlich || 716,70 Euro || 716,70 Euro || 644,25 Euro || 644,25 Euro || 456,00 Euro || 456,00 Euro
| Pflegegrad 4 || style="text-align:right"| 1.500 monatlich || style="text-align:right"| 716,70 € || style="text-align:right"| 716,70 || style="text-align:right"| 644,25 || style="text-align:right"| 644,25 || style="text-align:right"| 456,00 € || style="text-align:right"| 456,00
|-
|-
| Pflegegrad 5 || 2.100 Euro monatlich || 716,70 Euro || 716,70 Euro || 859,00 Euro || 859,00 Euro || 1.140,00 Euro || 1.140,00 Euro
| Pflegegrad 5 || style="text-align:right"| 2.100 monatlich || style="text-align:right"| 716,70 € || style="text-align:right"| 716,70 || style="text-align:right"| 859,00 || style="text-align:right"| 859,00 || style="text-align:right"| 1.140,00 € || style="text-align:right"| 1.140,00
|}
|}


45.029

Bearbeitungen