Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 28: Zeile 28:
|X.X || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte || || Beitrag || {{#var:3.4}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|X.X || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte || || Beitrag || {{#var:3.4}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|X.X || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte ohne Tagegeld|| Beitrag || || {{#var:3.81}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|X.X || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte ohne Tagegeld ||   || Beitrag || {{#var:3.81}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|X.X || Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || || Beitrag || {{#var:3.41}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|X.X || Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || || Beitrag || {{#var:3.41}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü