Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
| X.X|| ermässigter Beitragssatz ohne Tagegeld  || ||  vom Einkommen || {{#var:6.3}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| X.X|| ermässigter Beitragssatz ohne Tagegeld  || ||  vom Einkommen || {{#var:6.3}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|X.X || Arbeitgeberzuschuss aus ?  ||  !|| Beitrag || 50 % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|X.X || Arbeitgeberzuschuss aus ?  ||  || Beitrag || 50 % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|X.X || Zusatzbeitrag ||  || Beitrag || {{#var:3.91}} % bis {{#var:3.92}} %  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|X.X || Zusatzbeitrag ||  || Beitrag || {{#var:3.91}} % bis {{#var:3.92}} %  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
Zeile 24: Zeile 24:
| X.X|| Mindestbeitragbemessungsgrenze für freiwillig Versicherte|| Beitrag  ||  || {{#var:6.2}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| X.X|| Mindestbeitragbemessungsgrenze für freiwillig Versicherte|| Beitrag  ||  || {{#var:6.2}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|X.X || Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || Beitrag || {{#var:3.41}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|X.X || Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || || Beitrag || {{#var:3.41}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|X.X || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte || Beitrag || {{#var:3.4}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|X.X || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte || || Beitrag || {{#var:3.4}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|X.X || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte ohne Tagegeld|| Beitrag || {{#var:3.81}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|X.X || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte ohne Tagegeld|| Beitrag || || {{#var:3.81}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|X.X || Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || Beitrag || {{#var:3.41}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|X.X || Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || || Beitrag || {{#var:3.41}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-


45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü