Anonym

Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:
| || Zusatzbeitrag || Beitrag || {{#var:3.91}} % bis {{#var:3.92}} %  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| || Zusatzbeitrag || Beitrag || {{#var:3.91}} % bis {{#var:3.92}} %  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| || Geringfügigkeitsgrenze || Beitrag || {{#var:}} % bis {{#var:}} %   ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| || Geringfügigkeitsgrenze || Beitrag || {{#var:5.3}} bis {{#var:5.1}}   ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| || Mindestbeitragbemessungsgrenze für freiwillig Versicherte|| Beitrag || {{#var:3.91}} % bis {{#var:3.92}} %   ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| || Mindestbeitragbemessungsgrenze für freiwillig Versicherte|| Beitrag || {{#var:6.2}}   ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| || Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || Beitrag || {{#var:3.91}} % bis {{#var:3.92}} %  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| || Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || Beitrag || {{#var:3.41}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte || Beitrag || {{#var:3.91}} % bis {{#var:3.92}} %   ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte || Beitrag || {{#var:3.4}}   ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte ohne Tagegeld|| Beitrag || {{#var:3.91}} % bis {{#var:3.92}} %   ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte ohne Tagegeld|| Beitrag || {{#var:3.81}}   ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| || Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || Beitrag || {{#var:3.91}} % bis {{#var:3.92}} %   ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| || Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || Beitrag || {{#var:3.41}}   ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-


45.033

Bearbeitungen