Pflegeversicherung private, Pflegegrade / Leistungen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 61: Zeile 61:
! Leistungen !! Pflegegrad 1 !! Pflegegrad 2 !! Pflegegrad 3 !! Pflegegrad 4 !! Pflegegrad 5
! Leistungen !! Pflegegrad 1 !! Pflegegrad 2 !! Pflegegrad 3 !! Pflegegrad 4 !! Pflegegrad 5
|-
|-
| Geldleistung ambulant || || 316 Euro || 545 Euro || 728 Euro || 901 Euro
| Geldleistung ambulant || {{#var:17.60}} € || {{#var:17.601}} € || {{#var:17.602}} € || {{#var:17.603}} € || {{#var:17.604}} €
|-
|-
| Sachleistung ambulant || || 689 Euro || 1.298 Euro || 1.612 Euro || 1.995 Euro
| Sachleistung ambulant || {{#var:17.605}} € || {{#var:17.606}} € || {{#var:17.607}} € || {{#var:17.608}} € || {{#var:17.609}} €
|-
|-
| Entlastungsbetrag || 125 Euro || 125 Euro || 125 Euro || 125 Euro || 125 Euro
| Entlastungsbetrag || {{#var:17.620}} € || {{#var:17.621}} € || {{#var:17.622}} € || {{#var:17.623}} € || {{#var:17.624}} €
|}
|}


Zeile 76: Zeile 76:
! Leistungen !! Pflegegrad 1 !! Pflegegrad 2 !! Pflegegrad 3 !! Pflegegrad 4 !! Pflegegrad 5
! Leistungen !! Pflegegrad 1 !! Pflegegrad 2 !! Pflegegrad 3 !! Pflegegrad 4 !! Pflegegrad 5
|-
|-
| Leistungsbetrag teilstatinär || || 689 Euro || 1.298 Euro || 1.612 Euro || 1.995 Euro
| Leistungsbetrag teilstatinär || {{#var:17.610}} € || {{#var:17.611}} € || {{#var:17.612}} € || {{#var:17.613}} € || {{#var:17.614}} €
|-
|-
| Leistungsbetrag stationär || 125 Euro || 770 Euro || 1.262 Euro || 1.775 Euro || 2.005 Euro
| Leistungsbetrag stationär || {{#var:17.615}} € || {{#var:17.616}} € || {{#var:17.617}} € || {{#var:17.618}} € || {{#var:17.619}} €
|}
|}


45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü