Sozialversicherung Bezugsgrössen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
| 1.2 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || monatlich  || style="text-align:right"|{{#var:1.2}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 1.2 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || monatlich  || style="text-align:right"|{{#var:1.2}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 1.3 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.3}} || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 1.3 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.3}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 1.4 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || monatlich || style="text-align:right"|{{#var:1.4}} || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 1.4 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || monatlich || style="text-align:right"|{{#var:1.4}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|}
|}


45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü