Hausratversicherung, TARIFVERGLEICH Standardtarif vs. Allriskpolice: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 66: Zeile 66:
| Transport- und Lagerkosten || Bis 365 Tage ||<center>  [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]  </center>
| Transport- und Lagerkosten || Bis 365 Tage ||<center>  [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]  </center>
|-
|-
| Schlossänderungskosten, provisorische Maßnahmen, Aufräumungskosten ||<center>  [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] || <center> [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]  </center>
| Schlossänderungskosten, provisorische Maßnahmen, Aufräumungskosten ||<center>  [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] </center> || <center> [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]  </center>
|-
|-
| Schadenabwehr-, minderungs- und ermittlungskosten || <center> [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]  || <center> [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]  </center>
| Schadenabwehr-, minderungs- und ermittlungskosten || <center> [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]  || <center> [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]  </center>
45.033

Bearbeitungen

Navigationsmenü