Anonym

Pflegezusatzversicherung private, Pflegetagegeldversicherung - Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
| Geburtsdatum || 01.01.1988 ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| Geburtsdatum || 01.01.1988 ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|  ||  || Tarifangebot 1 || 26,95 Euro monatlich || Tarifangebot 2 || 27,20 Euro monatlich || Tarifangebot 3 || 27,44 Euro monatlich
|  ||  || '''Tarifangebot 1''' || '''26,95 Euro monatlich''' || Tarifangebot 2 || 27,20 Euro monatlich || '''Tarifangebot 3''' || '''27,44 Euro monatlich'''
|-
|-
|  || Vorgaben || Pflegeleistung zuhause || Pflegeleistung vollstationär || Pflegeleistung zuhause || Pflegeleistung vollstationär || Pflegeleistung zuhause || Pflegeleistung vollstationär
|  || Vorgaben || Pflegeleistung zuhause || Pflegeleistung vollstationär || Pflegeleistung zuhause || Pflegeleistung vollstationär || Pflegeleistung zuhause || Pflegeleistung vollstationär
45.029

Bearbeitungen