3Open-Hausratversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 102: Zeile 102:
|-
|-
| GVO VIT HAASE ||  || TOP VIT HAASE || 05.06.15 || 01.08.14
| GVO VIT HAASE ||  || TOP VIT HAASE || 05.06.15 || 01.08.14
|-
| HDI 1004 || 1190 || 1004 Basis Wohnflächentarif || 17.08.15 || 01.07.15
|-
| HDI 1004 || 1190 || 1004 Basis-Draussen-Unterwegs Wfl. || 17.08.15 || 01.07.15
|-
| HDI 1004 || 1190 || 1004 Basis-RisikoPlus Wfl. || 18.08.15 || 01.07.15
|-
| HDI 1004_2 || 1190 || 1004 Basis-Draussen-Risiko Plus Wfl || 18.08.15 || 01.07.15
|-
|-
| Helvetia 2 || 1680 || Standard Komfort || 25.11.17 || 01.10.17
| Helvetia 2 || 1680 || Standard Komfort || 25.11.17 || 01.10.17
48

Bearbeitungen

Navigationsmenü