Anonym

Rentenversicherung gesetzliche, Besteuerung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Rentenbeginnjahr !! Besteuerung in Prozent !! Rentenfreibetrag in Prozent
! Rentenbeginnjahr !! Besteuerung !! Rentenfreibetrag
|-
|-
| bis 2005 || 50 || 50
| bis 2005 || 50 % || 50 %
|-
|-
| 2006 || 52 || 48
| 2006 || 52 % || 48 %
|-
|-
| 2007|| 54 || 46
| 2007|| 54 % || 46 %
|-
|-
| 2008 || 56 || 44
| 2008 || 56 % || 44 %
|-
|-
| 2009 || 58 || 42
| 2009 || 58 % || 42 %
|-
|-
| 2010 || 60 || 40
| 2010 || 60 % || 40 %
|-
|-
| 2011 || 62 || 38
| 2011 || 62 % || 38 %
|-
|-
| 2012 || 64 || 36
| 2012 || 64 % || 36 %
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 2013 || 66 % || 34 %
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 2014 || 68 % || 32 %
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
45.029

Bearbeitungen