Cyberversicherung Cyberrisk, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 25: Zeile 25:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Jahresumsatz bis !! 500 Tsd. Euro !! 1 Mio. Euro !! 5 Mio. Euro !! 15 Mio. Euro !! 50 Mio. Euro !! 100 Mio. Euro !! 250 Mio. Euro
! Jahresumsatz bis !! 2,5 Mio. Euro !! 5 Mio. Euro !! 7,5 Mio. Euro !! 10 Mio. Euro
|-
|-
!style="background-color:#FFFFFF;"|
!style="background-color:#FFFFFF;"|
Zeile 31: Zeile 31:
! style="background-color:#FFFFFF;"|Deckung !!style="background-color:#FFFFF0;"|Jahresbeiträge *
! style="background-color:#FFFFFF;"|Deckung !!style="background-color:#FFFFF0;"|Jahresbeiträge *
|-
|-
| <center>250 Tsd. € </center>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">355,81 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">391,51 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">451,01 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">534,31 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">617,61 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">677,11 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">760,41 €</div>
| <center>250 Tsd. € </center>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">981,75 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.118,60 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">451,01 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">534,31 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">617,61 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">677,11 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">760,41 €</div>
|-
|-
| <center>500 Tsd. € </center>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">395,08 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">434,35 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">500,99 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">593,81 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">686,63 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">752,08 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">844,90 €</div>
| <center>500 Tsd. € </center>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">395,08 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">434,35 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">500,99 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">593,81 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">686,63 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">752,08 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">844,90 €</div>
45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü