Gebäudeversicherung private, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:
! PLZ !! Ort !! Wohnfläche !! Bauartklasse !! Baujahr !! VSU (Wert 1914) !! = aktueller Neubauwert !! versicherte Leistungen !!  geringste Prämie !! höchste Prämie !! Differenz
! PLZ !! Ort !! Wohnfläche !! Bauartklasse !! Baujahr !! VSU (Wert 1914) !! = aktueller Neubauwert !! versicherte Leistungen !!  geringste Prämie !! höchste Prämie !! Differenz
|-
|-
| 04103 || Leipzig || 150 qm || BAK 1 (massive Bauweise) || 2016 || 24.000 || 314.472 Euro  || Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel ||ca. 80 € jährl. || ca. 450 € jährl. || 370
| 04103 || Leipzig || 150 qm || BAK 1 (massive Bauweise) || 2016 || 24.000 || 314.472 Euro  || Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel ||ca. 80 € jährl. || ca. 450 Euro jährlich || 370 Euro
|-
|-
| 04103 || Leipzig || 150 qm || BAK 1 (massive Bauweise) || 2016 || 24.000 || 314.472 Euro || Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Elementar ||  ca. 210 € jährl. || ca. 330 € jährl. || 120
| 04103 || Leipzig || 150 qm || BAK 1 (massive Bauweise) || 2016 || 24.000 || 314.472 Euro || Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Elementar ||  ca. 210 Euro jährlich || ca. 330 Euro jährlich || 120 Euro
|-
|-
| 20095 || Hamburg || 150 qm || BAK 1 (massive Bauweise) || 2016 || 24.000 || 314.472 Euro  || Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel ||ca. 63 € jährl. || ca. 450 €  jährl. || 387 e
| 20095 || Hamburg || 150 qm || BAK 1 (massive Bauweise) || 2016 || 24.000 || 314.472 Euro  || Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel ||ca. 63 Euro jährlich || ca. 450 Euro jährlich || 387 Euro
|-
|-
| 20095 || Hamburg || 150 qm || BAK 1 (massive Bauweise) || 2016 || 24.000 || 314.472 Euro || Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Elementar ||  ca. 210 €  jährl. ||  ca. 330 € jährl. || 120 e
| 20095 || Hamburg || 150 qm || BAK 1 (massive Bauweise) || 2016 || 24.000 || 314.472 Euro || Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Elementar ||  ca. 210 Euro jährlich ||  ca. 330 Euro jährlich || 120 Euro
|-
|-
| 80336 || München || 150 qm || BAK 1 (massive Bauweise) || 2016 || 24.000 || 314.472 Euro || Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel || ca. 80 Euro jährlich || ca. 450 Euro jährlich  || 370 Euro
| 80336 || München || 150 qm || BAK 1 (massive Bauweise) || 2016 || 24.000 || 314.472 Euro || Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel || ca. 80 Euro jährlich || ca. 450 Euro jährlich  || 370 Euro
45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü