Unfallversicherung private, Gliedertaxe / verbesserte Gliedertaxe: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
| eines Auges || <center>50,00 % </center>|| <center>60,00 %</center>
| eines Auges || <center>50,00 % </center>|| <center>60,00 %</center>
|-
|-
| beider Augen || 100,00 % || 100,00 %
| beider Augen || <center> 100,00 % || <center> 100,00 %
|-
|-
| des Geruchs || 10,00 % || 20,00 %
| des Geruchs || <center>10,00 % || <center> 20,00 %
|-
|-
| des Geschmacks || 5,00 % || 20,0 %
| des Geschmacks || <center> 5,00 % || <center>20,0 %
|-
|-
| des Gehörs auf einem Ohr || 30,00 % || 45,00 %
| des Gehörs auf einem Ohr || <center> 30,00 % || <center>45,00 %
|-
|-
| des Gehörs auf beiden Ohren || 60,00 % || 90,00 %
| des Gehörs auf beiden Ohren || <center>60,00 % || <center> 90,00 %
|-
|-
| der Hand im Handgelenk || 55,00 % || 75,00 %
| der Hand im Handgelenk || <center>55,00 % || <center> 75,00 %
|-
|-
| des Daumens || 20,00 % || 30,00 %
| des Daumens || <center>20,00 % || <center>30,00 %
|-
|-
| des Zeigefingers || 10,00 % || 20,00 %
| des Zeigefingers || <center> 10,00 % || <center> 20,00 %
|-
|-
| eines anderen Fingers || 5,00 % || 10,00 %
| eines anderen Fingers || <center>5,00 % || <center>10,00 %
|-
|-
| der Stimme || 0,00 % || 100,00 %
| der Stimme || <center>0,00 % || <center>100,00 %
|-
|-
| eines Armes im Schultergelenk || 70,00 % || 80,00 %
| eines Armes im Schultergelenk || <center> 70,00 % || <center>80,00 %
|-
|-
| eines Armes bis oberhalb des Ellbogengelenks || 65,00 % || 80,00 %
| eines Armes bis oberhalb des Ellbogengelenks || <center>65,00 % || <center> 80,00 %
|-
|-
| eines Armes unterhalb des Ellbogengelenks || 60,00 % || 80,00 %
| eines Armes unterhalb des Ellbogengelenks || <center> 60,00 % || <center> 80,00 %
|-
|-
| eines Beines über der Mitte des Oberschenkels || 70,00 % || 80,00 %
| eines Beines über der Mitte des Oberschenkels || <center>70,00 % || <center> 80,00 %
|-
|-
| eines Beines bis zur Mitte des Oberschenkels || 60,00 % || 80,00 %
| eines Beines bis zur Mitte des Oberschenkels || <center> 60,00 % || <center> 80,00 %
|-
|-
| eines Beines bis unterhalb des Knies || 50,00 % || 80,00 %
| eines Beines bis unterhalb des Knies || <center> 50,00 % || <center>80,00 %
|-
|-
| eines Beines bis zur Mitte des Unterschenkels || 45,00 % || 80,00 %
| eines Beines bis zur Mitte des Unterschenkels || <center> 45,00 % || <center> 80,00 %
|-
|-
| eines Fußes im Fußgelenk || 40,00 % || 60,00 %
| eines Fußes im Fußgelenk || <center> 40,00 % || <center> 60,00 %
|-
|-
| einer großen Zehe || 5,00 % || 15,00 %
| einer großen Zehe || <center>5,00 % || <center> 15,00 %
|-
|-
| einer anderen Zehe || 2,00 % || 5,00 %
| einer anderen Zehe || <center> 2,00 % || <center>5,00 %
|}
|}


45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü