Bausparen, Grunderwerbssteuer: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:


 
Beim Grundstücks-/Immobilienkauf muss der Käufer '''Grunderwerbssteuer''' an den Staat zahlen. '''Je nach Bundesland beträgt diese 3,5 Prozent bis 6,5 Prozent des Kaufpreises''' (Stand 2018). Die Grunderwerbssteuer erhöht die Nebenkosten für den Immobilienerwerb erheblich und muss beim Ermitteln des Finanzierungsbedarfs unbedingt berücksichtigt werden.
 
 
Beim Grundstücks-/Immobilienkauf muss der Käufer '''Grunderwerbssteuer''' an den Staat zahlen. '''Je nach Bundesland beträgt diese 3,5 Prozent bis 6,5 Prozent des Kaufpreises''' (Stand 201). Die Grunderwerbssteuer erhöht die Nebenkosten für den Immobilienerwerb erheblich und muss beim Ermitteln des Finanzierungsbedarfs unbedingt berücksichtigt werden.




Zeile 10: Zeile 7:
! Bundesland !! Steuersatz !! Gütligkeit seit
! Bundesland !! Steuersatz !! Gütligkeit seit
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Baden-Württemberg || 5,0 % || 05.11.2011
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Bayern || 3,5 % || 01.01.2006
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Berlin || 6,0 % || 01.01.2014
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Brandenburg || 6,5 % || 01.07.2015
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Bremen || 5,0 % || 01.01.2014
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Hamburg || 4,5 % || 01.01.2009
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Hessen || 6,0 % || 01.08.2014
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Mecklenburg-Vorpommern || 5,0 % || 01.07.2012
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Niedersachsen || 5,0 % || 01.01.2014
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Nordrhein-Westfalen || 6,5 % || 01.01.2015
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Rheinland-Pfalz || 5,0 % || 01.03.2012
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Saarland || 6,5 % || 01.01.2015
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Sachsen || 3,5 % || 01.01.2006
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Sachsen-Anhalt || 5,0 % || 01.03.2012
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Schleswig-Holstein || 6,5 % || 01.01.2014
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Thüringen || 6,5 % || 01.01.2017
|}
|}
< '''zurück''' Einträge '''vorwärts''' >    <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Bausparen  |Alle Einträge '''Bausparen''' anzeigen]]  <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü | zur '''Hauptseite''']]
<center>{{BimpimV02}}




Zeile 47: Zeile 78:




Schlagwort:




<center>{{bimpimV02}}




.-.-.-.
[[Category:Bausparen]][[Category:PIM]]
[[Category:Bausparen]][[Category:PIM]]
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü