Gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
| 2.20 ||gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.20 ||gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.21 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.2}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.21 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.2}} ||         {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.22 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || monatlich  || style="text-align:right"|{{#var:1.3}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.22 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || monatlich  || style="text-align:right"|{{#var:1.3}} ||     {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.23 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.21}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.23 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.21}} ||       {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.24 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || monatlich || style="text-align:right"|{{#var:1.31}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.24 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || monatlich || style="text-align:right"|{{#var:1.31}} ||     {{#var:aktuelles_Jahr}}
|}
|}


45.034

Bearbeitungen

Navigationsmenü