Alle Versicherer: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 176: Zeile 176:
| [[Datei:ERGO Direkt.png|rahmenlos]]||ERGO Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 1130 || 0
| [[Datei:ERGO Direkt.png|rahmenlos]]||ERGO Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 1130 || 0
|-
|-
| [[Datei:Grundeigentümer.png|rahmenlos]]||GRUNDEIGENTÜMER-VERSICHERUNG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG)|| || 5485 || 0
| [[Datei:Grundeigentümer.png|rahmenlos]]||GRUNDEIGENTÜMER-VERSICHERUNG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG)|| 5485 || 0
|-
|-
| [[Datei:GUTINGIA.png|rahmenlos]]||GUTINGIA Lebensversicherung AG || 0 || 1047
| [[Datei:GUTINGIA.png|rahmenlos]]||GUTINGIA Lebensversicherung AG || 0 || 1047
45.034

Bearbeitungen

Navigationsmenü