Vorlage:Variable: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(27 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
So werden die Variablen eingefügt:
Am besten ganz oben im Artikel, der die Variabeln nutzen soll, den Name der Vorlage (in diesem Fall "Variable" in in dieser Form einbetten:
<pre>{{Variable}} </pre>
Die weiter unten definierten Variabeln wurde erfasst. Der Name der Variable ist ''kursiv'' dargestellt. Die Variable wird dann so eingefügt:
<pre>{{#var:kursiv dargestellte Variable}} </pre>
==== Gültigkeitsjahr ====
Name: ''Jahr''<onlyinclude>
{{#vardefine:Jahr|2017}} </onlyinclude>
Alle Zahlen gilten für dieses Kalenderjahr: {{#var:Jahr}}
==== Beitragsbemessunggrenze GKV / BBG KV ====
Namen: ''GKV-BBG'' (monatlich)  ''GKV-BBGj'' (jährlich)
<onlyinclude>{{#vardefine:GKV-BBG|4.350}} {{#vardefine:GKV-BBGj|52.200}}</onlyinclude>
Diese Werte sind derzeit eingepflegt: {{#var:GKV-BBG}} / {{#var:GKV-BBGj}}
==== Beitragsbemessunggrenze RV West / BBG RV ====
Name: ''RV-West-BBG'' (monatlich) ''RV-West-BBGj'' (jährlich)
<onlyinclude>{{#vardefine:RV-West-BBG|6.350}} {{#vardefine:RV-West-BBGj|76.200}}</onlyinclude>
Diese Werte sind derzeit eingepflegt: {{#var:RV-West-BBG}} / {{#var:RV-West-BBGj}}
==== Beitragsbemessunggrenze RV Ost / BBG RV im Monat  ====
Name: ''RV-Ost-BBG'' (monatlich) ''RV-Ost-BBGj'' (jährlich)
<onlyinclude>{{#vardefine:RV-Ost-BBG|5.700}} {{#vardefine:RV-Ost-BBGj|68.400}}</onlyinclude>
Diese Werte sind derzeit eingepflegt: {{#var:RV-Ost-BBG}} / {{#var:RV-Ost-BBGj}}
==== Geringfügigekeitsgrenze ====
Name: ''Gfg''
<onlyinclude>{{#vardefine:Gfg|450}}</onlyinclude>
Diese Werte sind derzeit eingepflegt: {{#var:Gfg}}


Ab hier kommen die Variablen aus der Variable-Indextabelle
{{#vardefine:lfd.Jahr|2017}}
<onlyinclude>
{{#vardefine:Vorjahr|2016}}
{{#vardefine:Vorvergangenesjahr|2015}}
{{#vardefine:kommendesJahr|2018}}
{{#vardefine:aktuell|aktuell}}
{{#vardefine:lfd.Jahr-von-bis|01.01. - 31.12.2017}}
{{#vardefine:2-von-bis|01.07.2017-30.06.2018}}
{{#vardefine:l3-von-bis|xxx}}


testtest{{#vardefine:1.1|35.700 €}}
<!-- 2unsichtbarer Kommentar im-->{{#vardefine:1.2|2.975 €}}
<!-- 3unsichtbarer Kommentar im-->{{#vardefine:1.3|31.920 €}}
<!-- 4unsichtbarer Kommentar im-->{{#vardefine:1.4|2.660 €}}


<!-- 1unsichtbarer Kommentar im-->{{#vardefine:2.1|57.600 €}}
 
{{#vardefine:2.2|4.800 €}}
 
{{#vardefine:2.3|52.200 €}}
{{#vardefine:0.1|2017}} {{#vardefine:aktuell}} {{#vardefine:1.1|35.700 €}} {{#vardefine:1.2|2.975 €}} {{#vardefine:1.3|31.920 €}} {{#vardefine:1.4|2.660 €}} {{#vardefine:2.1|57.600 €}} {{#vardefine:2.2|4.800 €}} {{#vardefine:2.3|52.200 €}} {{#vardefine:2.4|4.350 €}} {{#vardefine:2.5|14,6 %}} {{#vardefine:2.6|7.621,20 €}} {{#vardefine:2.7|635,10 €}} {{#vardefine:2.8|14,0 %}} {{#vardefine:2.9|7.308 €}} {{#vardefine:2.10|609 €}}  
{{#vardefine:2.4|4.350 €}}
{{#vardefine:2.5|14,6 %}}
{{#vardefine:2.6|7.621,20 €}}
{{#vardefine:2.7|635,10 €}}
{{#vardefine:2.8|14,0 %}}
{{#vardefine:2.9|7.308 €}}
{{#vardefine:2.10|609 €}}


{{#vardefine:2.20| leer}}
{{#vardefine:2.20| leer}}
{{#vardefine:2.21|3.810,60 €}}
{{#vardefine:2.21|3.810,60 €}}
{{#vardefine:2.22|317,55 €}}
{{#vardefine:2.22|317,55 €}}
{{#vardefine:2.30| 1,1 %}}
{{#vardefine:2.30| 1,1 %}}
{{#vardefine:2.31| leer  €}}
{{#vardefine:2.31| leer  €}}
Zeile 61: Zeile 29:
{{#vardefine:2.40| leer €}}
{{#vardefine:2.40| leer €}}
{{#vardefine:2.41| leer €}}
{{#vardefine:2.41| leer €}}
{{#vardefine:2.42|60 %}}
{{#vardefine:2.42|60 %}}
{{#vardefine:2.43|90 %}}
{{#vardefine:2.43|90 %}}
Zeile 67: Zeile 34:
{{#vardefine:2.45| leer €}}
{{#vardefine:2.45| leer €}}
{{#vardefine:2.50|0 €}}
{{#vardefine:2.50|0 €}}
{{#vardefine:2.51a|7.164 €}}
{{#vardefine:2.51|7.164 €}}
{{#vardefine:2.51b|597 €}}
{{#vardefine:2.52|597 €}}
{{#vardefine:2.52|10,22 %}}
{{#vardefine:2.53|10,22 %}}
{{#vardefine:2.53|732,12 €}}
{{#vardefine:2.54|732,12 €}}
{{#vardefine:2.54|61,01 €}}
{{#vardefine:2.55|61,01 €}}
{{#vardefine:2.55|945 €}}
{{#vardefine:2.56|945 €}}
{{#vardefine:2.56|10,22 %}}
{{#vardefine:2.57|10,22 %}}
{{#vardefine:2.57|96,58 €}}
{{#vardefine:2.58|96,58 €}}
{{#vardefine:2.58|732,12 €}}
{{#vardefine:2.59|732,12 €}}
{{#vardefine:2.59|14 %}}
{{#vardefine:2.59|14 %}}
{{#vardefine:2.60|732,12 €}}
{{#vardefine:2.60|732,12 €}}
Zeile 83: Zeile 50:
{{#vardefine:2.64|0 €}}
{{#vardefine:2.64|0 €}}
{{#vardefine:2.65|0 €}}
{{#vardefine:2.65|0 €}}
{{#vardefine:2.70|0 €}}
{{#vardefine:2.71|0 €}}
{{#vardefine:2.72|0 €}}
{{#vardefine:2.73|0 €}}
{{#vardefine:2.70|0 €}}
{{#vardefine:2.71|0 €}}
{{#vardefine:2.72|0 €}}
{{#vardefine:2.73|0 €}}
{{#vardefine:2.70|0 €}}
{{#vardefine:2.71|0 €}}
{{#vardefine:2.72|0 €}}
{{#vardefine:2.73|0 €}}
{{#vardefine:2.70|0 €}}
{{#vardefine:2.71|0 €}}
{{#vardefine:2.72|0 €}}
{{#vardefine:2.73|0 €}}
{{#vardefine:2.70|0 €}}
{{#vardefine:2.71|0 €}}
{{#vardefine:2.72|0 €}}
{{#vardefine:2.73|0 €}}


{{#vardefine:2.70|0 €}}
{{#vardefine:2.70|0 €}}
Zeile 88: Zeile 85:
{{#vardefine:2.72|0 €}}
{{#vardefine:2.72|0 €}}
{{#vardefine:2.73|0 €}}
{{#vardefine:2.73|0 €}}
</onlyinclude>

Aktuelle Version vom 13. März 2017, 19:11 Uhr