Sozialversicherung Beitragsentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(196 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Wertedatenbank}}


XXX
'''Entwicklung der Sozialversicherungsbeiträge seit 2008 / auf Monatsbasis'''
Die Beiträge zur Sozialversicherung ermitteln sich aus den jeweiligen Beitragsbemessungsgrenzen. Schaut man sich die Beitragssätze an, so bewegen sich diese
in den letzten Jahren '''nahe der 40 %'''.<br />
'''1 - Gesetzliche Rentenversicherung'''<br />
Spalte 1: Jahr<br />
Spalte 2:  BBG West = Gesetzliche Rentenversicherung Beitragsbemessungsgrenze West<br />
Spalte 3:  BS West = Gesetzliche Rentenversicherung Beitragssatz West<br />
Spalte 4: HB  West = Gesetzliche Rentenversicherung Höchstbeitrag West<br />
Spalte 5:  BBG Ost = Gesetzliche Rentenversicherung Beitragsbemessungsgrenze Ost<br />
Spalte 6:  BS Ost = Gesetzliche Rentenversicherung Beitragssatz  Ost<br />
Spalte 7: HB  Ost = Gesetzliche Rentenversicherung Höchstbeitrag Ost<br />
{| class="wikitable"
|-
! Jahr!! BBG West!! BS West !! HB West  !!  BBG Ost !!  BS Ost!!  HB Ost
|-
| style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}} || style="text-align:right"| {{#var:1.2}} € || style="text-align:right"| {{#var:1.4}}  || style="text-align:right"| {{#var:1.9}} € || style="text-align:right"| {{#var:1.21}} € || style="text-align:right"| {{#var:1.4}}  || style="text-align:right"| {{#var:1.12}} €
|-
| style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}} || style="text-align:right"| {{#var:1.2}} € || style="text-align:right"| {{#var:1.4}}  || style="text-align:right"| {{#var:1.9}} € || style="text-align:right"| {{#var:1.21}} € || style="text-align:right"| {{#var:1.4}}  || style="text-align:right"| {{#var:1.12}} €
|-
| style="text-align:right"| {{#var:vorjahr}} || style="text-align:right"| 76.200 € || style="text-align:right"| 18,7 % || style="text-align:right"| 1.187,46 € || style="text-align:right"| 68.400 € || style="text-align:right"| 18,7 % || style="text-align:right"| 1.065,90 €
|-
| style="text-align:right"| 2016 || style="text-align:right"| 74.400 € || style="text-align:right"| 18,7 % || style="text-align:right"| 1.159,40 € || style="text-align:right"| 64.800 € || style="text-align:right"| 18,7 % || style="text-align:right"| 1.009,80 €
|-
| style="text-align:right"| 2015 || style="text-align:right"| 72.600 € || style="text-align:right"| 18,7 % || style="text-align:right"| 1.131,36 € || style="text-align:right"| 62.400 € || style="text-align:right"| 18,7 % || style="text-align:right"| 972,40 €
|-
| style="text-align:right"| 2014 || style="text-align:right"| 71.400 € || style="text-align:right"| 18,9 % || style="text-align:right"| 1.124,56 € || style="text-align:right"| 60.000 € || style="text-align:right"| 18,9 % || style="text-align:right"| 945,00 €
|-
| style="text-align:right"| 2013 || style="text-align:right"| 69.600 € || style="text-align:right"| 18,9 % || style="text-align:right"| 1.096,20 € || style="text-align:right"| 58.800 € || style="text-align:right"| 18,9 % || style="text-align:right"| 926,10 €
|-
| style="text-align:right"| 2012 || style="text-align:right"| 67.200 € || style="text-align:right"| 19,6 % || style="text-align:right"| 1.097,60 € || style="text-align:right"| 57.600 € || style="text-align:right"| 19,9 % || style="text-align:right"| 955,20 €
|-
| style="text-align:right"| 2011 || style="text-align:right"| 66.000 € || style="text-align:right"| 19,9 % || style="text-align:right"| 1.094,50 € || style="text-align:right"| 57.600 € || style="text-align:right"| 19,9 % || style="text-align:right"| 955,20 €
|-
| style="text-align:right"| 2010 || style="text-align:right"| 66.000 € || style="text-align:right"| 19,9 % || style="text-align:right"| 1.094,50 € || style="text-align:right"| 55.800 € || style="text-align:right"| 19,9 % || style="text-align:right"| 925,36 €
|-
| style="text-align:right"| 2009 || style="text-align:right"| 64.800 € || style="text-align:right"| 19,9 % || style="text-align:right"| 1.074,60 € || style="text-align:right"| 54.600 € || style="text-align:right"| 19,9 % || style="text-align:right"| 905,46 €
|-
| style="text-align:right"| 2008 || style="text-align:right"| 63.600 € || style="text-align:right"| 19,9 % || style="text-align:right"| 1.054,70 € || style="text-align:right"| 54.000 € || style="text-align:right"| 19,9 % || style="text-align:right"| 895,50 €
|}


{| class="wikitable"
|-




'''2 - Gesetzliche Krankenversicherung''' - Es wird der durchschnittliche Zusatzbeitrag ausgewiesen!<br/>




Mit der Einführung des individuellen Krankenkassen Zusatzbeitrags differieren die Beiträge der gesetzlichen Kassen. Der Zusatzbeitrag bewegt sich aktuell zwischen {{#var:3.91}} % und {{#var:3.92}} %. '''Der Unterschied von {{#var:3.92}} % macht monatlich 126,56 € aus'''. Der Durchschnitt liegt bei {{#var:3.94}} %, das macht monatlich XXX € aus. Wie das Bundesgesundheitsministerium erwarten auch die Kassen für das Jahr 2020 Beitragsmindereinnahmen von vier bis fünf Milliarden Euro.<br />


Spalte 1: Jahr<br />
Spalte 2: GKV BBG = Gesetzliche Krankenversicherung Beitragsbemessungsgrenze<br />
Spalte 3: GKV BS = Gesetzliche Krankenversicherung Beitragssatz <br />
Spalte 4: GKV HB = Gesetzliche Krankenversicherung Höchstbeitrag<br />
Spalte 5: GKV ZB = Gesetzliche Krankenversicherung Zusatzbeitrag Durchschnitt {{#var:3.94}} %<br />


XXX


! Jahr!! BBG !! BS  !! HB  !!  ZB
|-
| style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}} || style="text-align:right"| {{#var:2.5}} € || style="text-align:right"| {{#var:3.1}} || style="text-align:right"| {{#var:3.41}} €  || style="text-align:right"| {{#var:3.94}} %
|-
| style="text-align:right"| {{#var:vorjahr}} || style="text-align:right"| 52.200 € || style="text-align:right"| 14,6 % || style="text-align:right"| 635,10 € || style="text-align:right"| 1,1 %
|-
| style="text-align:right"| 2016 || style="text-align:right"| 50.850 € || style="text-align:right"| 14,6 % || style="text-align:right"| 618,68 € || style="text-align:right"| 1,1 %
|-
| style="text-align:right"| 2015 || style="text-align:right"| 49.500 € || style="text-align:right"| 14,6 % || style="text-align:right"| 602,25 € || style="text-align:right"| 0,9 %
|-
| style="text-align:right"| 2014 || style="text-align:right"| 48.600 € || style="text-align:right"| 14,6 % || style="text-align:right"| 591,30 € || style="text-align:right"| 0,9 %
|-
| style="text-align:right"| 2013 || style="text-align:right"| 47.250 € || style="text-align:right"| 14,6 % || style="text-align:right"| 574,88 € || style="text-align:right"| 0,9 %
|-
| style="text-align:right"| 2012 || style="text-align:right"| 45.900 € || style="text-align:right"| 14,6 % || style="text-align:right"| 558,45 € || style="text-align:right"| 0,9 %
|-
| style="text-align:right"| 2011 || style="text-align:right"| 44.550 € || style="text-align:right"| 14,6 % || style="text-align:right"| 542,03 € || style="text-align:right"| 0,9 %
|-
| style="text-align:right"| 2010 || style="text-align:right"| 45.000 € || style="text-align:right"| 14,0 % || style="text-align:right"| 525,00 € || style="text-align:right"| 0,9 %
|-
| style="text-align:right"| 2009 || style="text-align:right"| 44.100 € || style="text-align:right"| 14,9 % || style="text-align:right"| 547,58 € || style="text-align:right"| 0,9 %
|-
| style="text-align:right"| 2008 || style="text-align:right"| 43.200 € || style="text-align:right"| 14,0 % || style="text-align:right"| 504,00 € || style="text-align:right"| 0,9 %
|}
{| class="wikitable"
|-
'''3 - Gesetzliche Pflegeversicherung'''<br />
Spalte 1: Jahr<br />
Spalte 2: Pfl BBG = Gesetzliche Pflegeversicherung Beitragsbemessungsgrenze<br />
Spalte 3: Pfl BS = Gesetzliche Pflegeversicherung Beitragssatz <br />
Spalte 4: Pfl HB = Gesetzliche Pflegeversicherung Gesamt- Höchstbeitrag<br />
Spalte 5: Pfl AN-Anteil % = Gesetzliche Pflegeversicherung Arbeitnehmer-Anteil in  % <br />
Spalte 6: Pfl An-Anteil €  = Gesetzliche Pflegeversicherung monatlicher Arbeitnehmer-Anteil  €<br />


! Jahr !! BBG !! BS  !! Gesamt- Höchstbeitrag  !! AN-Anteil %  !! AN-Anteil €
|-
| style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}} || style="text-align:right"| {{#var:2.5}} € || style="text-align:right"| {{#var:4.1}}  || style="text-align:right"| {{#var:4.3}} € || style="text-align:right"| 1,275 % || style="text-align:right"| 56,42 €
|-
| style="text-align:right"| {{#var:vorjahr}} || style="text-align:right"| 52.200 € || style="text-align:right"| 2,55 % || style="text-align:right"| 110,93 € || style="text-align:right"| 1,275 % || style="text-align:right"| 55,46 €
|-
| style="text-align:right"| 2016 || style="text-align:right"| 50.850 € || style="text-align:right"| 2,35 % || style="text-align:right"| 99,58 € || style="text-align:right"| 1,175 % || style="text-align:right"| 49,79 €
|-
| style="text-align:right"| 2015 || style="text-align:right"| 49.500 € || style="text-align:right"| 2,35 % || style="text-align:right"| 96,94 € || style="text-align:right"| 1,175 % || style="text-align:right"| 48,47 €
|-
| style="text-align:right"| 2014 || style="text-align:right"| 48.600 € || style="text-align:right"| 2,05 % || style="text-align:right"| 83,03 € || style="text-align:right"| 1,025 % || style="text-align:right"| 41,51 €
|-
| style="text-align:right"| 2013 || style="text-align:right"| 47.250 € || style="text-align:right"| 2,05 % || style="text-align:right"| 80,72 € || style="text-align:right"| 1,025 % || style="text-align:right"| 40,36 €
|-
| style="text-align:right"| 2012 || style="text-align:right"| 45.900 € || style="text-align:right"| 1,95 % || style="text-align:right"| 74,59 € || style="text-align:right"| 0,975 % || style="text-align:right"| 37,29 €
|-
| style="text-align:right"| 2011 || style="text-align:right"| 44.550 € || style="text-align:right"| 1,95 % || style="text-align:right"| 72,39 € || style="text-align:right"| 0,975 % || style="text-align:right"| 36,20 €
|-
| style="text-align:right"| 2010 || style="text-align:right"| 45.000 € || style="text-align:right"| 1,95 % || style="text-align:right"| 73,13 € || style="text-align:right"| 0,975 % || style="text-align:right"| 36,56 €
|-
| style="text-align:right"| 2009 || style="text-align:right"| 44.100 € || style="text-align:right"| 1,95 % || style="text-align:right"| 71,66 € || style="text-align:right"| 0,975 % || style="text-align:right"| 35,83 €
|-
| style="text-align:right"| 2008 || style="text-align:right"| 43.200 € || style="text-align:right"| 1,95 % || style="text-align:right"| 70,20 € || style="text-align:right"| 0,975 % || style="text-align:right"| 35,10 €
|}
{| class="wikitable"
|-




'''Legende:'''<br />
'''3.1 - Gesetzliche Pflegeversicherung für Kinderlose'''<br />
Gem. § 55 Abs. 3 SGB XI müssen alle Versicherten ab Vollendung des 23. Lebensjahres ohne Kinder einen Beitragszuschlag bezahlen, somit ergibt sich der erhöhte Beitrag von 3,30 %. Von dieser gesetzlichen Regelung ausgenommen sind nachfolgende Versicherte: Bezieher von Leistungen nach dem SGB III, Bezieher von Arbeitslosengeld II, Wehr- und Zivildienstleistende.<br />


Spalte 1: Jahr<br />
Spalte 1: Jahr<br />
Spalte 2: Gesamt in % = Gesamtprozentsatz der vom Bruttoeinkommen in Abzug gebracht wird<br />
Spalte 2: Pfl BBG = Gesetzliche Pflegeversicherung Beitragsbemessungsgrenze<br />
Spalte 3: RV = Beitragssatz gesetzliche Rentenversicherung<br />
Spalte 3: Pfl BS = Gesetzliche Pflegeversicherung Beitragssatz <br />
Spalte 4: KV = Beitragssatz gesetzliche Krankenversicherung<br />
Spalte 4: Pfl HB = Gesetzliche Pflegeversicherung Gesamt-, Höchstbeitrag<br />
Spalte 5: ZB KV = Zusatzbeitrag gesetzliche Krankenversicherung, Durchschnitt, der individuelle Beitrag kann niedriger oder höher ausfallen.<br />
Spalte 5: Pfl  = Gesetzliche Pflegeversicherung Arbeitnehmer-Anteil in % <br />
Spalte 6: Alo = Beitragssatz Arbeitslosenversicherung<br />
Spalte 6: Pfl  = Gesetzliche Pflegeversicherung monatlicher Arbeitnehmer-Anteil in €<br />
Spalte 7: HB = Höchstbeitrag<br />
 
Spalte 8: V = ..<br />
! Jahr !! BBG !! BS  !! Gesamt-, Höchstbeitrag  !! AN-Anteil  %  !! AN-Anteil  €
|-
| style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}} || style="text-align:right"| {{#var:2.5}} € || style="text-align:right"| {{#var:4.1}}  || style="text-align:right"| {{#var:4.3}} € || style="text-align:right"| 1,275 % || style="text-align:right"| 56,42 €
|-
| style="text-align:right"| {{#var:vorjahr}} || style="text-align:right"| 52.200 € || style="text-align:right"| 2,55 % || style="text-align:right"| 110,93 € || style="text-align:right"| 1,275 % || style="text-align:right"| 55,46 €
|-
| style="text-align:right"| 2016 || style="text-align:right"| 50.850 € || style="text-align:right"| 2,35 % || style="text-align:right"| 99,58 € || style="text-align:right"| 1,175 % || style="text-align:right"| 49,79 €
|-
| style="text-align:right"| 2015 || style="text-align:right"| 49.500 € || style="text-align:right"| 2,35 % || style="text-align:right"| 96,94 € || style="text-align:right"| 1,175 % || style="text-align:right"| 48,47 €
|-
| style="text-align:right"| 2014 || style="text-align:right"| 48.600 € || style="text-align:right"| 2,05 % || style="text-align:right"| 83,03 € || style="text-align:right"| 1,025 % || style="text-align:right"| 41,51 €
|-
| style="text-align:right"| 2013 || style="text-align:right"| 47.250 € || style="text-align:right"| 2,05 % || style="text-align:right"| 80,72 € || style="text-align:right"| 1,025 % || style="text-align:right"| 40,36 €
|-
| style="text-align:right"| 2012 || style="text-align:right"| 45.900 € || style="text-align:right"| 1,95 % || style="text-align:right"| 74,59 € || style="text-align:right"| 0,975 % || style="text-align:right"| 37,29 €
|-
| style="text-align:right"| 2011 || style="text-align:right"| 44.550 € || style="text-align:right"| 1,95 % || style="text-align:right"| 72,39 € || style="text-align:right"| 0,975 % || style="text-align:right"| 36,20 €
|-
| style="text-align:right"| 2010 || style="text-align:right"| 45.000 € || style="text-align:right"| 1,95 % || style="text-align:right"| 73,13 € || style="text-align:right"| 0,975 % || style="text-align:right"| 36,56 €
|-
| style="text-align:right"| 2009 || style="text-align:right"| 44.100 € || style="text-align:right"| 1,95 % || style="text-align:right"| 71,66 € || style="text-align:right"| 0,975 % || style="text-align:right"| 35,83 €
|-
| style="text-align:right"| 2008 || style="text-align:right"| 43.200 € || style="text-align:right"| 1,95 % || style="text-align:right"| 70,20 € || style="text-align:right"| 0,975 % || style="text-align:right"| 35,10 €
|}
{| class="wikitable"
|-
 
 
 
 
 


'''4 - Gesetzliche Arbeitslosenversicherung'''<br />


In den Jahren der höheren Arbeitslosigkeit,  lag der Beitrag der Arbeitslosenversicherung bei 6,5 %, zur Zeit bei {{#var:1.5}} Prozent. Auf Grund der Corona-Pandemie und gestiegener Arbeitslosigkeit ist sicherlich mit einer Anhebung zu rechnen.<br />






'''Entwicklung der Sozialversicherungsbeiträge'''
Spalte 1: Jahr<br />
Spalte 2: ALV BBG = Gesetzliche Arbeitslosenversicherung Beitragsbemessungsgrenze<br />
Spalte 3: ALV BS  West = Gesetzliche Arbeitslosenversicherung Beitragssatz West <br />
Spalte 4: ALV HB  West = Gesetzliche Arbeitslosenversicherung Höchstbeitrag West<br />
Spalte 5: ALV BS Ost  = Gesetzliche Arbeitslosenversicherung Beitragsbemessungsgrenze Ost<br />
Spalte 6: ALV HB  Ost = Gesetzliche Arbeitslosenversicherung Beitragssatz Ost<br />
Spalte 7: ALV HB Ost = Gesetzliche Arbeitslosenversicherung Höchstbeitrag Ost<br />
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Jahr!! Gesamt in %  !! RV !! KV !! ZB KV!! Pflege !! AlO !! BBG !! HB !! Veränderung VJ
 
 
! Jahr!! BBG West!! BS West !! HB West  !! BBG Ost !! BS Ost!! HB Ost 
|-
|-
| 2017 || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}} || style="text-align:right"| {{#var:1.2}} € || style="text-align:right"| {{#var:1.5}} || style="text-align:right"| 195,00 € || style="text-align:right"| {{#var:1.21}} € || style="text-align:right"| {{#var:1.5}} || style="text-align:right"| 174,00 €
|-
|-
| 2016 || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| style="text-align:right"| {{#var:vorjahr}} || style="text-align:right"| 76.200 € || style="text-align:right"| 3 % || style="text-align:right"| 190,50 € || style="text-align:right"| 68.400 € || style="text-align:right"| 3 % || style="text-align:right"| 171,00 €
|-
|-
| 2015 || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| style="text-align:right"| 2016 || style="text-align:right"| 74.400 € || style="text-align:right"| 3 % || style="text-align:right"| 186,00 € || style="text-align:right"| 64.800 € || style="text-align:right"| 3 % || style="text-align:right"| 162,00 €
|-
|-
| 2014 || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| style="text-align:right"| 2015 || style="text-align:right"| 72.600 € || style="text-align:right"| 3 % || style="text-align:right"| 181,50 € || style="text-align:right"| 62.400 € || style="text-align:right"| 3 % || style="text-align:right"| 156,00 €
|-
|-
| 2013 || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| style="text-align:right"| 2014 || style="text-align:right"| 71.400 € || style="text-align:right"| 3 % || style="text-align:right"| 178,50 € || style="text-align:right"| 60.000 € || style="text-align:right"| 3 % || style="text-align:right"| 150,00 €
|-
|-
| 2012 || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| style="text-align:right"| 2013 || style="text-align:right"| 69.600 € || style="text-align:right"| 3 % || style="text-align:right"| 174,00 € || style="text-align:right"| 58.800 € || style="text-align:right"| 3 % || style="text-align:right"| 147,00 €
|-
|-
| 2011 || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| style="text-align:right"| 2012 || style="text-align:right"| 67.200 € || style="text-align:right"| 3 % || style="text-align:right"| 168,00 € || style="text-align:right"| 57.600 €  || style="text-align:right"| 3 % || style="text-align:right"| 144,00 €
|-
|-
| 2010 || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| style="text-align:right"| 2011 || style="text-align:right"| 66.000 € || style="text-align:right"| 3 % || style="text-align:right"| 165,00 € || style="text-align:right"| 57.600 € || style="text-align:right"| 3 % || style="text-align:right"| 144,00 €
|-
|-
| 2009 || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| style="text-align:right"| 2010 || style="text-align:right"| 66.000 € || style="text-align:right"| 2,8 % || style="text-align:right"| 154,00 € || style="text-align:right"| 55.800 € || style="text-align:right"| 2,8 % || style="text-align:right"| 130,20 €
|-
|-
| 2008 || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| style="text-align:right"| 2009 || style="text-align:right"| 64.800 € || style="text-align:right"| 2,8 % || style="text-align:right"| 151,20 € || style="text-align:right"| 54.600 € || style="text-align:right"| 2,8 % || style="text-align:right"| 127,40 €
|-
| style="text-align:right"| 2008 || style="text-align:right"| 63.600 € || style="text-align:right"| 3,3 % || style="text-align:right"| 174,90 € || style="text-align:right"| 54.000 € || style="text-align:right"| 3,3 % || style="text-align:right"| 148,50 €
|}
|}
Schlagwort:
 
 
 
👁 Siehe auch: [[      ]]  <br />
Schlagwort: Sozialversicherung, Sozialversicherung Beitrag, Sozialversicherung Beiträge, Sozialversicherungsbeiträge
 
 
<center>{{BimpimV02}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.-.-.-.

Aktuelle Version vom 10. Oktober 2020, 17:03 Uhr




XXX Entwicklung der Sozialversicherungsbeiträge seit 2008 / auf Monatsbasis

Die Beiträge zur Sozialversicherung ermitteln sich aus den jeweiligen Beitragsbemessungsgrenzen. Schaut man sich die Beitragssätze an, so bewegen sich diese in den letzten Jahren nahe der 40 %.


1 - Gesetzliche Rentenversicherung
Spalte 1: Jahr
Spalte 2: BBG West = Gesetzliche Rentenversicherung Beitragsbemessungsgrenze West
Spalte 3: BS West = Gesetzliche Rentenversicherung Beitragssatz West
Spalte 4: HB West = Gesetzliche Rentenversicherung Höchstbeitrag West
Spalte 5: BBG Ost = Gesetzliche Rentenversicherung Beitragsbemessungsgrenze Ost
Spalte 6: BS Ost = Gesetzliche Rentenversicherung Beitragssatz Ost
Spalte 7: HB Ost = Gesetzliche Rentenversicherung Höchstbeitrag Ost


Jahr BBG West BS West HB West BBG Ost BS Ost HB Ost
2022 99.800,00 € 18,6 % 1.283,40 € 77.400,00 € 18,6 % 1.199,70 €
2022 99.800,00 € 18,6 % 1.283,40 € 77.400,00 € 18,6 % 1.199,70 €
2021 76.200 € 18,7 % 1.187,46 € 68.400 € 18,7 % 1.065,90 €
2016 74.400 € 18,7 % 1.159,40 € 64.800 € 18,7 % 1.009,80 €
2015 72.600 € 18,7 % 1.131,36 € 62.400 € 18,7 % 972,40 €
2014 71.400 € 18,9 % 1.124,56 € 60.000 € 18,9 % 945,00 €
2013 69.600 € 18,9 % 1.096,20 € 58.800 € 18,9 % 926,10 €
2012 67.200 € 19,6 % 1.097,60 € 57.600 € 19,9 % 955,20 €
2011 66.000 € 19,9 % 1.094,50 € 57.600 € 19,9 % 955,20 €
2010 66.000 € 19,9 % 1.094,50 € 55.800 € 19,9 % 925,36 €
2009 64.800 € 19,9 % 1.074,60 € 54.600 € 19,9 % 905,46 €
2008 63.600 € 19,9 % 1.054,70 € 54.000 € 19,9 % 895,50 €
2 - Gesetzliche Krankenversicherung - Es wird der durchschnittliche Zusatzbeitrag ausgewiesen!
Mit der Einführung des individuellen Krankenkassen Zusatzbeitrags differieren die Beiträge der gesetzlichen Kassen. Der Zusatzbeitrag bewegt sich aktuell zwischen 0,00 % und 2,70 %. Der Unterschied von 2,70 % macht monatlich 126,56 € aus. Der Durchschnitt liegt bei 1,10 %, das macht monatlich XXX € aus. Wie das Bundesgesundheitsministerium erwarten auch die Kassen für das Jahr 2020 Beitragsmindereinnahmen von vier bis fünf Milliarden Euro.
Spalte 1: Jahr
Spalte 2: GKV BBG = Gesetzliche Krankenversicherung Beitragsbemessungsgrenze
Spalte 3: GKV BS = Gesetzliche Krankenversicherung Beitragssatz
Spalte 4: GKV HB = Gesetzliche Krankenversicherung Höchstbeitrag
Spalte 5: GKV ZB = Gesetzliche Krankenversicherung Zusatzbeitrag Durchschnitt 1,10 %
Jahr BBG BS HB ZB
2022 56.250,00 € 14,6 % 684,38 € 1,10 %
2021 52.200 € 14,6 % 635,10 € 1,1 %
2016 50.850 € 14,6 % 618,68 € 1,1 %
2015 49.500 € 14,6 % 602,25 € 0,9 %
2014 48.600 € 14,6 % 591,30 € 0,9 %
2013 47.250 € 14,6 % 574,88 € 0,9 %
2012 45.900 € 14,6 % 558,45 € 0,9 %
2011 44.550 € 14,6 % 542,03 € 0,9 %
2010 45.000 € 14,0 % 525,00 € 0,9 %
2009 44.100 € 14,9 % 547,58 € 0,9 %
2008 43.200 € 14,0 % 504,00 € 0,9 %
3 - Gesetzliche Pflegeversicherung
Spalte 1: Jahr
Spalte 2: Pfl BBG = Gesetzliche Pflegeversicherung Beitragsbemessungsgrenze
Spalte 3: Pfl BS = Gesetzliche Pflegeversicherung Beitragssatz
Spalte 4: Pfl HB = Gesetzliche Pflegeversicherung Gesamt- Höchstbeitrag
Spalte 5: Pfl AN-Anteil % = Gesetzliche Pflegeversicherung Arbeitnehmer-Anteil in  %
Spalte 6: Pfl An-Anteil € = Gesetzliche Pflegeversicherung monatlicher Arbeitnehmer-Anteil €
Jahr BBG BS Gesamt- Höchstbeitrag AN-Anteil % AN-Anteil €
2022 56.250,00 € 3,05 142,97 € 1,275 % 56,42 €
2021 52.200 € 2,55 % 110,93 € 1,275 % 55,46 €
2016 50.850 € 2,35 % 99,58 € 1,175 % 49,79 €
2015 49.500 € 2,35 % 96,94 € 1,175 % 48,47 €
2014 48.600 € 2,05 % 83,03 € 1,025 % 41,51 €
2013 47.250 € 2,05 % 80,72 € 1,025 % 40,36 €
2012 45.900 € 1,95 % 74,59 € 0,975 % 37,29 €
2011 44.550 € 1,95 % 72,39 € 0,975 % 36,20 €
2010 45.000 € 1,95 % 73,13 € 0,975 % 36,56 €
2009 44.100 € 1,95 % 71,66 € 0,975 % 35,83 €
2008 43.200 € 1,95 % 70,20 € 0,975 % 35,10 €
3.1 - Gesetzliche Pflegeversicherung für Kinderlose
Gem. § 55 Abs. 3 SGB XI müssen alle Versicherten ab Vollendung des 23. Lebensjahres ohne Kinder einen Beitragszuschlag bezahlen, somit ergibt sich der erhöhte Beitrag von 3,30 %. Von dieser gesetzlichen Regelung ausgenommen sind nachfolgende Versicherte: Bezieher von Leistungen nach dem SGB III, Bezieher von Arbeitslosengeld II, Wehr- und Zivildienstleistende.
Spalte 1: Jahr
Spalte 2: Pfl BBG = Gesetzliche Pflegeversicherung Beitragsbemessungsgrenze
Spalte 3: Pfl BS = Gesetzliche Pflegeversicherung Beitragssatz
Spalte 4: Pfl HB = Gesetzliche Pflegeversicherung Gesamt-, Höchstbeitrag
Spalte 5: Pfl = Gesetzliche Pflegeversicherung Arbeitnehmer-Anteil in %
Spalte 6: Pfl = Gesetzliche Pflegeversicherung monatlicher Arbeitnehmer-Anteil in €
Jahr BBG BS Gesamt-, Höchstbeitrag AN-Anteil  % AN-Anteil €
2022 56.250,00 € 3,05 142,97 € 1,275 % 56,42 €
2021 52.200 € 2,55 % 110,93 € 1,275 % 55,46 €
2016 50.850 € 2,35 % 99,58 € 1,175 % 49,79 €
2015 49.500 € 2,35 % 96,94 € 1,175 % 48,47 €
2014 48.600 € 2,05 % 83,03 € 1,025 % 41,51 €
2013 47.250 € 2,05 % 80,72 € 1,025 % 40,36 €
2012 45.900 € 1,95 % 74,59 € 0,975 % 37,29 €
2011 44.550 € 1,95 % 72,39 € 0,975 % 36,20 €
2010 45.000 € 1,95 % 73,13 € 0,975 % 36,56 €
2009 44.100 € 1,95 % 71,66 € 0,975 % 35,83 €
2008 43.200 € 1,95 % 70,20 € 0,975 % 35,10 €
4 - Gesetzliche Arbeitslosenversicherung
In den Jahren der höheren Arbeitslosigkeit, lag der Beitrag der Arbeitslosenversicherung bei 6,5 %, zur Zeit bei 2,40 % Prozent. Auf Grund der Corona-Pandemie und gestiegener Arbeitslosigkeit ist sicherlich mit einer Anhebung zu rechnen.
Spalte 1: Jahr
Spalte 2: ALV BBG = Gesetzliche Arbeitslosenversicherung Beitragsbemessungsgrenze
Spalte 3: ALV BS West = Gesetzliche Arbeitslosenversicherung Beitragssatz West
Spalte 4: ALV HB West = Gesetzliche Arbeitslosenversicherung Höchstbeitrag West
Spalte 5: ALV BS Ost = Gesetzliche Arbeitslosenversicherung Beitragsbemessungsgrenze Ost
Spalte 6: ALV HB Ost = Gesetzliche Arbeitslosenversicherung Beitragssatz Ost
Spalte 7: ALV HB Ost = Gesetzliche Arbeitslosenversicherung Höchstbeitrag Ost
Jahr BBG West BS West HB West BBG Ost BS Ost HB Ost
2022 99.800,00 € 2,40 % 195,00 € 77.400,00 € 2,40 % 174,00 €
2021 76.200 € 3 % 190,50 € 68.400 € 3 % 171,00 €
2016 74.400 € 3 % 186,00 € 64.800 € 3 % 162,00 €
