Pflegezusatzversicherung private, Pflege-Bahr - Beitragsbeispiele

Aus Versicherungen.org Wiki
Version vom 26. März 2018, 13:30 Uhr von Meier (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Geburtsdatum 01.01.1988
Tarifangebot 1 10,00 € monatlich Tarifangebot 2 10,01 € monatlich Tarifangebot 3 10,16 € monatlich
Vorgaben Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär
Pflegegrad 1 300 € monatlich 71,67 € 71,67 € 85,90 € 85,90 € 114,00 € 114,00 €
Pflegegrad 2 600 € monatlich 215,01 € 215,01 € 300,65 € 300,65 € 228,00 € 228,00 €
Pflegegrad 3 1.050 € monatlich 501,69 € 501,69 € 472,45 € 472,45 € 342,00 € 342,00 €
Pflegegrad 4 1.500 € monatlich 716,70 € 716,70 € 644,25 € 644,25 € 456,00 € 456,00 €
Pflegegrad 5 2.100 € monatlich 716,70 € 716,70 € 859,00 € 859,00 € 1.140,00 € 1.140,00 €


Geburtsdatum 01.01.1978
Tarifangebot 1 10,00 € monatlich Tarifangebot 2 10,18 € monatlich Tarifangebot 3 10,41 € monatlich
Vorgaben Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär
Pflegegrad 1 300 € monatlich 75,00 € 75,00 € 78,00 € 78,00 € 60,00 € 60,00 €
Pflegegrad 2 600 € monatlich 150,00 € 150,00 € 156,00 € 156,00 € 210,00 € 210,00 €
Pflegegrad 3 1.050 € monatlich 225,00 € 225,00 € 234,00 € 234,00 € 330,00 € 330,00 €
Pflegegrad 4 1.500 € monatlich 300,00 € 300,00 € 312,00 € 312,00 € 450,00 € 450,00 €
Pflegegrad 5 2.100 € monatlich 750,00 € 750,00 € 780,00 € 780,00 € 600,00 € 600,00 €


Geburtsdatum 01.01.1968
Tarifangebot 1 13,32 € monatlich Tarifangebot 2 14,49 € monatlich Tarifangebot 3 15,00 € monatlich
Vorgaben Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär
Pflegegrad 1 300 € monatlich 60,00 € 60,00 € 66,00 € 66,00 € 60,00 € 60,00 €
Pflegegrad 2 600 € monatlich 120,00 € 120,00 € 132,00 € 132,00 € 120,00 € 120,00 €
Pflegegrad 3 1.050 € monatlich 180,00 € 180,00 € 198,00 € 198,00 € 240,00 € 240,00 €
Pflegegrad 4 1.500 € monatlich 240,00 € 240,00 € 264,00 € 264,00 € 420,00 € 420,00 €
Pflegegrad 5 2.100 € monatlich 600,00 € 600,00 € 660,00 € 660,00 € 600,00 € 600,00 €
Geburtsdatum 01.01.1958
Tarifangebot 1 24,40 € monatlich Tarifangebot 2 26,15 € monatlich Tarifangebot 3 26,60 € monatlich
Vorgaben Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär
Pflegegrad 1 300 € monatlich 60,00 € 60,00 € 66,00 € 66,00 € 60,00 € 60,00 €
Pflegegrad 2 600 € monatlich 120,00 € 120,00 € 132,00 € 132,00 € 120,00 € 120,00 €
Pflegegrad 3 1.050 € monatlich 180,00 € 180,00 € 198,00 € 198,00 € 240,00 € 240,00 €
Pflegegrad 4 1.500 € monatlich 240,00 € 240,00 € 264,00 € 264,00 € 420,00 € 420,00 €
Pflegegrad 5 2.100 € monatlich 600,00 € 600,00 € 660,00 € 660,00 € 600,00 € 600,00 €



< zurück Einträge vorwärts >      Alle Einträge zur Pflegezusatzversicherung  anzeigen      zur Hauptseite 


Bim pim v02.png


.-.-.-.