Hausratversicherung, Beitragsbeispiele

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen


PLZ Stadt Wohnfläche 50 qm
VSU 32.500 Euro
Wohnfläche 80 qm
VSU 52.000 Euro
Wohfläche 120 qm
VSU 78.000 Euro
niedrigste Prämie höchste Prämie niedrigste Prämie höchste Prämie niedrigste Prämie höchste Prämie
10115 Berlin 35,11 € 187,32 € 56,17 € 299,57 € 84,26 € 449,36 €
10169 Dresden 35,11 € 176,84 € 56,17 € 282,94 € 84,26 € 424,10 €
20459 Hamburg 45,30 € 188,74 € 72,48 € 301,99 € 108,72 € 452,99 €
30159 Hannover 34,85 € 159,71 € 45,30 € 255,53 € 67,95 € 383,30 €
48143 Münster 29,04 € 125,21 € 41,67 € 200,34 € 62,51 € 300,50 €
50688 Köln 45,30 € 188,74 € 72,48 € 301,99 € 108,72 € 452,99 €
53115 Bonn 29,04 € 137,41 € 41,67 € 219,85 € 62,51 € 329,77 €
60313 Frankfurt 45,30 € 188,74 € 72,48 € 301,99 € 108,72 € 452,99 €
70173 Stuttgart 29,04 € 102,79 € 39,26 € 164,47 € 58,98 € 246,70 €
79098 Freiburg 29,04 € 125,21 € 39,26 € 200,34 € 58,89 € 300,50 €
80331 München 29,04 € 102,79 € 39,26 € 164,47 € 58,89 € 246,70 €

Stand 2019


👁 Siehe auch: Hausratversicherung, Prämienunterschiede
👁 Siehe auch: Hausratversicherung, VERSICHERUNGSVERGLEICH
Schlagwort: Hausratversicherung Unterschiede, Hausratversicherung Prämie, Hausratversicherung Beitrag


< zurück Einträge vorwärts >      Alle Einträge zur Hausratversicherung anzeigen      zur Hauptseite 


Bim pim v02.png















.-.-.-.