Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(43 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:




 
'''Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) für Rentner (KVDRI)'''
'''Gesetzliche Krankenversicherung und Pflegeversicherung für Rentner'''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! # ||Krankenversicherung !! Hinweis  !! Zeit / Basis  !! Wert !! Jahr  
! # ||Krankenversicherung !! Hinweis  !! Zeit / Basis  !! Wert !! Jahr  
|-
|-
|    || allgemeine Beitragsbemessungsgrenze  GKV||    ||  jährlich || style="text-align:right"| {{  #var:x.x }} €        || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|    || allgemeine Beitragsbemessungsgrenze  GKV||    ||  jährlich || style="text-align:right"| {{  #var:2.5 }} €        || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|    || allgemeine Beitragsbemessungsgrenze GKV ||    ||  monatlich|| style="text-align:right"| {{  #var:x.x }} €                  || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|    || allgemeiner Beitragssatz GKV ||  || || style="text-align:right"| {{#var:xx}} % || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|    || Zusatzbeitrag durchschnittlicher Beitragssatz GKV||  || || style="text-align:right"| {{#var:xx}} % || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|    || Zusatzbeitrag durchschnittlich GKV ||  || || style="text-align:right"| {{#var:xx}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|    || Gesamt  - Beitragssatz einschließlich Zusatzbeitrag  GKV<sup>'''1'''</sup> ||  ||vom EK || style="text-align:right"| {{#var:xx}} % || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|    || Gesamt - Höchstbeitrag einschließlich Zusatzbeitrag GKV <sup>2</sup>||  ||  ||monatlich  style="text-align:right"| {{#var:xx}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|    || Gesamt - Höchstbeitrag hiervon zahlt der Versicherte und die DRV anteilig  50% GKV ||  ||  ||monatlich  style="text-align:right"| {{#var:xx}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
 
|    || allgemeine Beitragsbemessungsgrenze GKV ||    ||  monatlich|| style="text-align:right"| {{ #var:2.6 }} €                  || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
! || Pflegeversicherung
|-
|-
|    || allgemeine Beitragsbemessungsgrenze ||   || jährlich || style="text-align:right"| {{   #var:x.}} €        || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || allgemeiner Beitragssatz GKV || || || style="text-align:right"| {{#var:3.1}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|    || allgemeine Beitragsbemessungsgrenze ||   || monatlich|| style="text-align:right"| {{ #var:x.x }} €                  || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Zusatzbeitrag durchschnittlicher Beitragssatz GKV || || || style="text-align:right"| {{ #var:3.94 }} || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|    || Beitragssatz ||   || || style="text-align:right"| {{ #var:x.x }} €                   || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Zusatzbeitrag durchschnittlich GKV || || || style="text-align:right"| {{#var:xx}} 51,56 € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|    || Höchstbeitrag ||  ||   ||monatlich  style="text-align:right"| {{#var:xx}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Gesamt  - Beitragssatz einschließlich Zusatzbeitrag  GKV<sup>'''1'''</sup> ||  ||vom EK || style="text-align:right"| 15,7 % || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|    || Beitragssatz für Kinderlose||   || || style="text-align:right"| {{  #var:x.x }}                   || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Gesamt - Höchstbeitrag einschließlich Zusatzbeitrag GKV <sup>2</sup>|| ||   ||monatlich  style="text-align:right"| 735,94 € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|    || Höchstbeitrag für Kinderlose <sup></sup>||  ||  ||monatlich  style="text-align:right"| {{#var:xx}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Gesamt - Höchstbeitrag - Versicherte und  DRV anteilig  50% GKV ||  ||  ||monatlich  style="text-align:right"| 367,97 € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}  
 
|-
|-


Zeile 46: Zeile 29:
!  || für freiwillig versicherte Rentner
!  || für freiwillig versicherte Rentner
|-
|-
|    || Mindestbeitragsbemessungsgrenze GKV  ||    ||  jährlich || style="text-align:right"| {{  #var:x.}} €        || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Mindestbeitragsbemessungsgrenze GKV  ||    ||  jährlich || style="text-align:right"| {{  #var:9.6 }} €        || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|    || Mindestbeitragsbemessungsgrenze GKV  ||    ||  monatlich || style="text-align:right"| {{  #var:x.x }} €        || {{#var:aktuelles_Jahr}}     
|    || Mindestbeitragsbemessungsgrenze GKV  ||    ||  monatlich || style="text-align:right"| {{  #var:9.5 }} €        || {{#var:aktuelles_Jahr}}     
|-
|-
|    || allgemeiner Beitragssatz GKV ||    ||  || style="text-align:right"| {{  #var:x.x }} %        || {{#var:aktuelles_Jahr}}     
|    || allgemeiner Beitragssatz GKV ||    ||  || style="text-align:right"| {{  #var:9.3 }}         || {{#var:aktuelles_Jahr}}     
|-
|-
|    || ermäßigter Beitragssatz GKV <sup>3</sup> ||    ||  || style="text-align:right"| {{  #var:x.x }} %        || {{#var:aktuelles_Jahr}}     
|    || ermäßigter Beitragssatz GKV <sup>3</sup> ||    ||  || style="text-align:right"| {{  #var:9.4 }}         || {{#var:aktuelles_Jahr}}     
|-
|-
|    || Mindestbeitrag GKV  ||  || monatlich  || style="text-align:right"| {{  #var:x.x }} €    ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|    || Mindestbeitrag GKV  ||  || monatlich  || style="text-align:right"| {{  #var:x.x }} €    ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
Zeile 59: Zeile 42:


GKV = gesetzliche Krankenversicherung<br />
GKV = gesetzliche Krankenversicherung<br />
KVDR = Krankenversicherung der Rentner<br />
EK = Einkommen<br />
EK = Einkommen<br />
DRV = Deutsche Rentenversicherung
DRV = Deutsche Rentenversicherung


<sup>1</sup> Es handelt sich hierbei um den durchschnittlichen Zusatzbeitragsatz. Der Satz liegt je  Krankenkasse zwischen 0 und 1,7 %.<br />
 
<sup>1</sup> Es handelt sich hierbei um den durchschnittlichen Zusatzbeitragsatz. Der Satz liegt je  Krankenkasse zwischen 0 und 2,7 %.<br />
<sup>2</sup> Der mögliche  Höchstbeitrag liegt über dem angezeigten Wert. Die teuerste Kasse verlangt einen Höchstbeitrag von.  XXX €<br />
<sup>2</sup> Der mögliche  Höchstbeitrag liegt über dem angezeigten Wert. Die teuerste Kasse verlangt einen Höchstbeitrag von.  XXX €<br />
<sup>3</sup> Bei freiwillig versicherten Rentnern wird der ermäßigte Beitragssatz nur auf die "sonstigen" Einkünfte angewendet (z. B. aus Vermietung oder Kapitalvermögen)
<sup>3</sup> Bei freiwillig versicherten Rentnern wird der ermäßigte Beitragssatz nur auf die "sonstigen" Einkünfte angewendet (z. B. aus Vermietung oder Kapitalvermögen)


⚠️ Zu den genannten Beiträgen kommt der Beitrag zur Pflegepflichtversicherung hinzu.




56.250,00.  BBG 1/1<br />
'''Siehe auch:''' <br />  
4.687,50. BBG1/12<br />
[[ Informationssystem_Pflegepflichtversicherung_gesetzliche ]] <br />
 
[[Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2021]] <br />
14,6 %.  BS  gesamt<br />
1,1  % durchschnittlicher Zusatzbeitrag GKV<br />
15,7 BS gesamt<br />
735,94 Gesamt - Höchstbeitrag <sup>1</sup><br />
367,97 anteilig 50 %
 
für freiwillig versicherte Rentner<br />
12.740,04 Mindestbemessungsgrundlage für freiwillig versicherte Renter    1/1  <br />
1.061,67    Mindestbemessungsgrundlage für freiwillig versicherte Renter  1/12 <br />
14,6. allgemeiner Beitragssatz<br />
14,0 ermäßigter Beitragssatz
 
 
 
👁 Siehe auch:  [[Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2019]] <br />




Schlagwort: <br />




                                               [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü | zur '''Hauptseite''']]  
                                               [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü |zur '''Hauptseite''']]  





Aktuelle Version vom 3. November 2021, 10:11 Uhr





Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) für Rentner (KVDRI)

# Krankenversicherung Hinweis Zeit / Basis Wert Jahr
allgemeine Beitragsbemessungsgrenze GKV jährlich 56.250,00 € 2022
allgemeine Beitragsbemessungsgrenze GKV monatlich 4.687,50 € 2022
allgemeiner Beitragssatz GKV 14,6 % 2022
Zusatzbeitrag durchschnittlicher Beitragssatz GKV 1,10 % 2022
Zusatzbeitrag durchschnittlich GKV 51,56 € 2022
Gesamt - Beitragssatz einschließlich Zusatzbeitrag GKV1 vom EK 15,7 % 2022
Gesamt - Höchstbeitrag einschließlich Zusatzbeitrag GKV 2 735,94 € 2022
Gesamt - Höchstbeitrag - Versicherte und DRV anteilig 50% GKV 367,97 € 2022
für freiwillig versicherte Rentner
Mindestbeitragsbemessungsgrenze GKV jährlich 12.740,04 € 2022
Mindestbeitragsbemessungsgrenze GKV monatlich 1061,67 € 2022
allgemeiner Beitragssatz GKV 14,6 % 2022
ermäßigter Beitragssatz GKV 3 14,0 % 2022
Mindestbeitrag GKV monatlich 2022

GKV = gesetzliche Krankenversicherung
KVDR = Krankenversicherung der Rentner
EK = Einkommen
DRV = Deutsche Rentenversicherung


1 Es handelt sich hierbei um den durchschnittlichen Zusatzbeitragsatz. Der Satz liegt je Krankenkasse zwischen 0 und 2,7 %.
2 Der mögliche Höchstbeitrag liegt über dem angezeigten Wert. Die teuerste Kasse verlangt einen Höchstbeitrag von. XXX €
3 Bei freiwillig versicherten Rentnern wird der ermäßigte Beitragssatz nur auf die "sonstigen" Einkünfte angewendet (z. B. aus Vermietung oder Kapitalvermögen)

⚠️ Zu den genannten Beiträgen kommt der Beitrag zur Pflegepflichtversicherung hinzu.


Siehe auch:
Informationssystem_Pflegepflichtversicherung_gesetzliche
Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2021



                                             zur Hauptseite 


Bim pim v02.png

















-.-.-.-