Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 8: Zeile 8:
! # ||Beschreibung !!Hinweis  !! Zeit / Basis  !! Wert !! Jahr  
! # ||Beschreibung !!Hinweis  !! Zeit / Basis  !! Wert !! Jahr  
|-
|-
| 2.X || Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || {{#var:2.2}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
| 2.X || Beiragsbemessungsgrenze || !! jährlich || {{#var:2.2}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|X.X || Beitragsbemessungsgrenze  ||monatlich ||{{#var:2.3}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|X.X || Beitragsbemessungsgrenze  || !! monatlich ||{{#var:2.3}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| X.X|| allgemeiner Beitragssatz für alle Kassen || vom Einkommen || {{#var:3.1}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| X.X|| allgemeiner Beitragssatz für alle Kassen || !! vom Einkommen || {{#var:3.1}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| X.X|| ermässigter Beitragssatz ohne Tagegeld  || vom Einkommen || {{#var:6.3}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| X.X|| ermässigter Beitragssatz ohne Tagegeld  || !! vom Einkommen || {{#var:6.3}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|X.X || Arbeitgeberzuschuss aus ? || Beitrag || 50 % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|X.X || Arbeitgeberzuschuss aus ?   !! || Beitrag || 50 % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|X.X || Zusatzbeitrag || Beitrag || {{#var:3.91}} % bis {{#var:3.92}} %  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|X.X || Zusatzbeitrag || !! Beitrag || {{#var:3.91}} % bis {{#var:3.92}} %  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|X.X || Geringfügigkeitsgrenze || Beitrag || {{#var:5.3}} € bis {{#var:5.1}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|X.X || Geringfügigkeitsgrenze || !! Beitrag || {{#var:5.3}} € bis {{#var:5.1}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| X.X|| Mindestbeitragbemessungsgrenze für freiwillig Versicherte|| Beitrag || {{#var:6.2}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| X.X|| Mindestbeitragbemessungsgrenze für freiwillig Versicherte|| Beitrag !!  || {{#var:6.2}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|X.X || Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || Beitrag || {{#var:3.41}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|X.X || Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || Beitrag || {{#var:3.41}} €  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   

Version vom 26. März 2018, 10:13 Uhr





Gesetzliche Krankenversicherung Bemessungsgrenzen, Beitragssatz, Höchstbeitrag, Mindestbeitrag ...

# Beschreibung Hinweis Zeit / Basis Wert Jahr
2.X Beiragsbemessungsgrenze !! jährlich 64.550,00 € 2022
X.X Beitragsbemessungsgrenze !! monatlich 5.362,50 € 2022
X.X allgemeiner Beitragssatz für alle Kassen !! vom Einkommen 14,6 % % 2022
X.X ermässigter Beitragssatz ohne Tagegeld !! vom Einkommen 14,0 % % 2022
X.X Arbeitgeberzuschuss aus ?  !! Beitrag 50 % 2022
X.X Zusatzbeitrag !! Beitrag 0,00 % bis 2,70 % 2022
X.X Geringfügigkeitsgrenze !! Beitrag 325,00 € bis 450,00 € 2022
X.X Mindestbeitragbemessungsgrenze für freiwillig Versicherte Beitrag !! 1.061,67 € 2022
X.X Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte Beitrag 684,38 € 2022
X.X Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte Beitrag 881,26 € 2022
X.X Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte ohne Tagegeld Beitrag 881,26 € 2022
X.X Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte Beitrag 684,38 € 2022


👁 Siehe auch: Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2018
Schlagwort:


 zur Hauptseite 


Bim pim v02.png

















-.-.-.-