Anonym

Gegenstandsversicherung, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 24: Zeile 24:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Versicherungsjahr !! VSU in Euro !! VSU in % !! Jahresbeitrag in Euro
! Versicherungsjahr !! VSU in Euro !! VSU in % !! Jahresbeitrag  
|-
|-
| 1. Jahr || 270 Euro || 90 % || ca. 55 Euro
| 1. Jahr || 270 Euro || 90 % || ca. 55
|-
|-
| 2. Jahr || 210 Euro || 70 % || ca. 44 Euro
| 2. Jahr || 210 Euro || 70 % || ca. 44
|-
|-
| 3. Jahr || 150 Euro || 50 % || ca. 35 Euro
| 3. Jahr || 150 Euro || 50 % || ca. 35
|}
|}


Zeile 38: Zeile 38:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Versicherungsjahr !! VSU in Euro !! VSU in % !! Jahresbeitrag in Euro
! Versicherungsjahr !! VSU in Euro !! VSU in % !! Jahresbeitrag  
|-
|-
| 1. Jahr || 1.800 Euro || 90 % || ca. 80 Euro
| 1. Jahr || 1.800 Euro || 90 % || ca. 80
|-
|-
| 2. Jahr || 1.600 Euro || 80 % || ca. 70 Euro
| 2. Jahr || 1.600 Euro || 80 % || ca. 70
|-
|-
| 3. Jahr || 1.400 Euro || 70 % || ca. 60 Euro
| 3. Jahr || 1.400 Euro || 70 % || ca. 60
|-
|-
| 4. Jahr || 1.200 Euro || 60 % || ca. 50 Euro
| 4. Jahr || 1.200 Euro || 60 % || ca. 50
|-
|-
| 5. Jahr || 1.000 Euro || 50 % || ca. 40 Euro
| 5. Jahr || 1.000 Euro || 50 % || ca. 40
|-
|-
| 6. Jahr || 800 Euro || 40 % || ca. 35 Euro
| 6. Jahr || 800 Euro || 40 % || ca. 35
|-
|-
| 7. Jahr || 600 Euro || 30 % || ca. 25 Euro
| 7. Jahr || 600 Euro || 30 % || ca. 25 Euro
45.029

Bearbeitungen