Cyberversicherung Cyberrisk, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 37: Zeile 37:
| <center>750 Tsd. €</center> || style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">1.416,10 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.749,30 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">2.058,70 € </div>||style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">2.374,05 € </div>
| <center>750 Tsd. €</center> || style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">1.416,10 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.749,30 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">2.058,70 € </div>||style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">2.374,05 € </div>
|-
|-
| <center>1 Mio.  €</center>  ||style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">1.541,05 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.963,50 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">2.314,55 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">2.671,55 €</div>
| <center>1,0 Mio.  €</center>  ||style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">1.541,05 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.963,50 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">2.314,55 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">2.671,55 €</div>
|-
|-
| <center>5,0 Mio.  €</center> ||  ||  ||style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">1.689,80 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">2.002,77 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">2.316,93 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">2.539,46 €</div> ||style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">2.852,43 €</div>
| <center>2,0 Mio.  €</center> ||style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">2.136,05 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">2.731,05 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">3.207,05 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">3.718,75 €</div>
|}
|}



Version vom 22. September 2017, 08:29 Uhr

Jahresumsatz bis 150 Tsd. Euro 250 Tsd. Euro 500 Tsd. Euro 750 Tsd. Euro 1 Mio. Euro
Deckung Jahresbeiträge *
250 Tsd. €
541,45 €
589,05 €
672,35 €
743,75 €
791,35 €
500 Tsd. €
684,25 €
767,55 €
862,75 €
963,90 €
1.041,25 €
750 Tsd. €
767,30 €
886,55 €
1.011,50 €
1.124,55 €
1.237,60 €
1 Mio. €
886,55 €
1.005,55 €
1.136,45 €
1.243,55 €
1.392,30 €

Jahresbeiträge incl. Versicherungssteuer



Jahresumsatz bis 2,5 Mio. Euro 5 Mio. Euro 7,5 Mio. Euro 10 Mio. Euro
Deckung Jahresbeiträge *
250 Tsd. €
981,75 €
1.118,60 €
500 Tsd. €
1.243,55 €
1.469,65 €
1.719,55 €
1.987,30 €
750 Tsd. €
1.416,10 €
1.749,30 €
2.058,70 €
2.374,05 €
1,0 Mio. €
1.541,05 €
1.963,50 €
2.314,55 €
2.671,55 €
2,0 Mio. €
2.136,05 €
2.731,05 €
3.207,05 €
3.718,75 €

Jahresbeiträge incl. Versicherungssteuer


< zurück Einträge vorwärts >      Alle Einträge zur Cyberversicherung Cyberrisk anzeigen      zur Hauptseite 


Bim pim v02.png

















-.-.-.-