3Open-Unfallversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 7: Zeile 7:
! Gesellschaft || Bafin# || Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
! Gesellschaft || Bafin# || Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
|-
|-
| Ammerlaender || 5068 || Comfort-Schutz 2017 || 03.07.17 || 01.07.17
| Ammerlaender || 5068 || Comfort-Schutz 2019 || 15.01.20 || 01.02.19
|-
|-
| Ammerlaender || 5068 || Exclusiv-Schutz 2017 || 03.07.17 || 01.07.17
| Ammerlaender || 5068 || Exclusiv-Schutz 2019 || 15.01.20 || 01.02.19
|-
|-
| degenia - Waldenburger ||  || T18 premium || 13.04.20 || 01.01.20
| degenia - Waldenburger ||  || T18 premium || 13.04.20 || 01.01.20
Zeile 19: Zeile 19:
| degenia - Waldenburger ||  || T18 optimum ohne Reiten und Motorrad || 14.07.20|| 01.04.20
| degenia - Waldenburger ||  || T18 optimum ohne Reiten und Motorrad || 14.07.20|| 01.04.20
|-
|-
| DOMCURA AG ||  || Standard-Schutz || 28.07.20 || 16.02.18
| DOMCURA AG ||  || Standard-Schutz || 15.02.21 || 16.02.18
|-
|-
| DOMCURA AG ||  || Komfort-Schutz || 28.07.20 || 16.02.18
| DOMCURA AG ||  || Komfort-Schutz || 15.02.21 || 16.02.18
|-
|-
| DOMCURA AG ||  || Top-Schutz || 27.06.18 || 16.02.18
| DOMCURA AG ||  || Top-Schutz || 15.02.21 || 16.02.18
|-
| Generali || 6971 || Privat Basis || 05.03.15 || 01.07.14
|-
| Generali || 6971 || Privat KomfortPlus || 05.03.15 || 01.07.14
|-
| Generali Makler || 6971 || Privat Basis 25 Proz || 05.03.15 || 01.07.14
|-
| Generali Makler || 6971 || Privat KomfortPlus 25 Proz || 05.03.15 || 01.07.14
|-
|-
| Grundeigentümer || 5485 || Pro Domo Basis || 03.08.20 || 01.10.20
| Grundeigentümer || 5485 || Pro Domo Basis || 03.08.20 || 01.10.20
Zeile 42: Zeile 34:
|-
|-
| Helvetia || 5384 ||  Komfort || 13.05.19 || 01.10.17
| Helvetia || 5384 ||  Komfort || 13.05.19 || 01.10.17
|-
| HVS ||  || Unfalltarif GUB 2014 || 26.07.17 || 01.06.14
|-
|-
| Interlloyd || 5057 || PROTECT || 14.01.15 || 01.01.15
| Interlloyd || 5057 || PROTECT || 14.01.15 || 01.01.15
Zeile 51: Zeile 41:
| Interlloyd 2 || 5057 || PREMIUM PLUS || 14.01.15 || 01.01.15
| Interlloyd 2 || 5057 || PREMIUM PLUS || 14.01.15 || 01.01.15
|-
|-
| Janitos Balance || 5078 || Balance || 01.09.20 || 01.07.16
| Janitos Balance || 5078 || Balance Gliedertaxe Top || 01.09.20 || 01.07.16
|-
|-
| Janitos Basic || 5078 || Basic || 01.09.20 || 01.07.16
| Janitos Basic || 5078 || Basic Gliedertaxe Trend || 01.09.20 || 01.07.16
|-
|-
| Janitos Selec. || 5078 || Best Selection - Hand || 08.09.20 || 01.07.16
| Janitos Selec. || 5078 || Best Selection - Hand || 08.09.20 || 01.07.16
Zeile 67: Zeile 57:
| Konz.+Market. 2 ||  || U4 Konzept S Jubiläumstarif || 30.07.20 || 01.05.15
| Konz.+Market. 2 ||  || U4 Konzept S Jubiläumstarif || 30.07.20 || 01.05.15
|-
|-
| NV max. || 5015 || NV Unfallmax. 4.0 || 22.01.20 || 01.01.20
| NV max. || 5015 || NV Unfallmax. 4.0 || 14.04.21 || 01.01.20
|-
|-
| NV gruen max.  || 9601 || NV Unfallmax. 4.0 bessergruen || 14.04.21 || 01.01.20
| NV gruen max.  || 9601 || NV Unfallmax. 4.0 bessergruen || 14.04.21 || 01.01.20
Zeile 122: Zeile 112:
|-
|-
| rhion.digital || 5121 || Premium 2018 || 21.11.18 || 01.10.18
| rhion.digital || 5121 || Premium 2018 || 21.11.18 || 01.10.18
|-
| Save plus ||  || Silber 18-59 Jahre || 10.11.21 || 01.01.21
|-
| Save plus ||  || Silber 60-66 Jahre || 10.11.21 || 01.01.21
|-
| Save plus ||  || Silber Kinder 0-17 Jahre || 10.11.21 || 01.01.21
|-
| Save plus ||  || Silber 67 Jahre und älter || 10.11.21 || 01.01.21
|-
| Save plus ||  || Gold 18-59 Jahre || 10.11.21 || 01.01.21
|-
| Save plus ||  || Gold 60-66 Jahre || 10.11.21 || 01.01.21
|-
| Save plus ||  || Gold Kinder 0-17 Jahre || 10.11.21 || 01.01.21
|-
| Save plus ||  || Gold 67 Jahre und älter || 10.11.21 || 01.01.2
|-
|-
| Waldenburger AG || 5082 || Premium 2019 || 15.12.19 || 01.10.19
| Waldenburger AG || 5082 || Premium 2019 || 15.12.19 || 01.10.19

Version vom 2. Februar 2022, 12:38 Uhr

Listung aller Versicherer und Tarife, die im Unfallversicherungsvergleich 3Open aufgenommen und aktiv sind.

► zum Unfallversicherung, VERSICHERUNGSVERGLEICH


Gesellschaft Bafin# Tarifbezeichnung letzte Änderung Stand in 3Open
Ammerlaender 5068 Comfort-Schutz 2019 15.01.20 01.02.19
Ammerlaender 5068 Exclusiv-Schutz 2019 15.01.20 01.02.19
degenia - Waldenburger T18 premium 13.04.20 01.01.20
degenia - Waldenburger T18 premium ohne Reiten und Motorrad 14.07.20 01.04.20
degenia - Waldenburger T18 optimum 13.04.20 01.04.20
degenia - Waldenburger T18 optimum ohne Reiten und Motorrad 14.07.20 01.04.20
DOMCURA AG Standard-Schutz 15.02.21 16.02.18
DOMCURA AG Komfort-Schutz 15.02.21 16.02.18
DOMCURA AG Top-Schutz 15.02.21 16.02.18
Grundeigentümer 5485 Pro Domo Basis 03.08.20 01.10.20
Grundeigentümer 5485 Pro Domo Komfort 03.08.20 01.10.20
Grundeigentümer 5485 Pro Domo Premium 03.08.20 01.10.20
Helvetia 5384 Basis 13.05.19 01.10.17
Helvetia 5384 Komfort 13.05.19 01.10.17
Interlloyd 5057 PROTECT 14.01.15 01.01.15
Interlloyd 5057 PREMIUM 14.01.15 01.01.15
Interlloyd 2 5057 PREMIUM PLUS 14.01.15 01.01.15
Janitos Balance 5078 Balance Gliedertaxe Top 01.09.20 01.07.16
Janitos Basic 5078 Basic Gliedertaxe Trend 01.09.20 01.07.16
Janitos Selec. 5078 Best Selection - Hand 08.09.20 01.07.16
Janitos Selec. 5078 Best Selection - Sinnesorgane 10.09.20 01.07.16
Konz.+Market. 1 U4 Konzept advanced 30.07.20 01.05.15
Konz.+Market. 1 U4 Konzept advanced S 30.07.20 01.05.15
Konz.+Market. 2 U4 Konzept Jubiläumstarif 30.07.20 01.05.15
Konz.+Market. 2 U4 Konzept S Jubiläumstarif 30.07.20 01.05.15
NV max. 5015 NV Unfallmax. 4.0 14.04.21 01.01.20
NV gruen max. 9601 NV Unfallmax. 4.0 bessergruen 14.04.21 01.01.20
NV Premium 5015 NV UnfallPremium 4.0 14.04.21 01.01.20
NV gruen Premium 9602 NV UnfallPremium 4.0 bessergruen 14.04.21 01.01.20
NV Spar 5015 NV UnfallSpar 4.0 14.04.21 01.01.20
Ostangler 5017 Exclusiv Fair Play 07.09.16 01.10.15
Ostangler 5017 Compact 07.09.16 01.10.15
Ostangler 5017 Compact Spar 20 (ab Inv. von 20 %) 07.09.16 01.10.15
Policenw. 20 basis (20%) 26.04.13 01.01.13
Policenw. 20 basis (20%) -bis 75 Jahre 26.04.13 01.01.13
Policenw. 20 top (20%) 07.05.13 01.01.13
Policenw. 20 top (20%) -bis 75 Jahre 07.05.13 01.01.13
Policenw. 20 premium (20%) 07.05.13 01.01.13
Policenw. 20 premium (20%) -bis 75 Jahre 07.05.13 01.01.13
Policenw. 25 basis (25%) 26.04.13 01.01.13
Policenw. 25 basis (25%) -bis 75 Jahre 26.04.13 01.01.13
Policenw. 25 top (25%) 07.05.13 01.01.13
Policenw. 25 top (25%) -bis 75 Jahre 07.05.13 01.01.13
Policenw. 25 premium (25%) 07.05.13 01.01.13
Policenw. 25 premium (25%) -bis 75 Jahre 07.05.13 01.01.13
Policenwerk basis (Honorar) 26.04.13 01.01.13
Policenwerk basis (Honorar) -bis 75 Jahre 26.04.13 01.01.13
Policenwerk top (Honorar) 07.05.13 01.01.13
Policenwerk top (Honorar) -bis 75 Jahre 07.05.13 01.01.13
Policenwerk premium (Honorar) 07.05.13 01.01.13
Policenwerk premium (Honorar) -bis 75 Jahre 07.05.13 01.01.13
rhion.digital 5121 Plus 2018 21.11.18 01.10.18
rhion.digital 5121 Premium 2018 21.11.18 01.10.18
Save plus Silber 18-59 Jahre 10.11.21 01.01.21
Save plus Silber 60-66 Jahre 10.11.21 01.01.21
Save plus Silber Kinder 0-17 Jahre 10.11.21 01.01.21
Save plus Silber 67 Jahre und älter 10.11.21 01.01.21
Save plus Gold 18-59 Jahre 10.11.21 01.01.21
Save plus Gold 60-66 Jahre 10.11.21 01.01.21
Save plus Gold Kinder 0-17 Jahre 10.11.21 01.01.21
Save plus Gold 67 Jahre und älter 10.11.21 01.01.2
Waldenburger AG 5082 Premium 2019 15.12.19 01.10.19
Waldenburger AG 5082 Premium 2019 ab 66 Jahre 15.12.19 01.10.19
Waldenburger AG 5082 Premium 2019 ab 70 Jahre 15.12.19 01.10.19
Waldenburger AG 5082 Premium Plus 2019 15.12.19 01.10.19
Waldenburger AG 5082 Premium Plus 2019 ab 66 Jahre 15.12.19 01.10.19
Waldenburger AG 5082 Premium Plus 2019 ab 70 Jahre 15.12.19 01.10.19
Waldenburger AG 5082 Waldi Kinderschutz Premium 2019 15.12.19 01.10.19
Waldenburger AG 5082 Waldi Kinderschutz Premium Plus 2019 15.12.19 01.10.19