3Open-Unfallversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 19: Zeile 19:
| degenia - Waldenburger || 9604 || T18 optimum ohne Reiten und Motorrad || 14.07.20|| 01.04.20
| degenia - Waldenburger || 9604 || T18 optimum ohne Reiten und Motorrad || 14.07.20|| 01.04.20
|-
|-
| DEMA AG || || Standard || 27.07.16 || 01.07.16
| DOMCURA AG || 0012 || Standard-Schutz || 28.07.20 || 16.02.18
|-
|-
| DEMA AG ||  || Komfort || 01.08.16 || 01.07.16
| DOMCURA AG || 0012 || Komfort-Schutz || 28.07.20 || 16.02.18
|-
| DEMA AG ||  || TOP || 01.08.16 || 01.07.16
|-
| DOMCURA AG || 0012 || Standard-Schutz || 27.06.18 || 16.02.18
|-
| DOMCURA AG || 0012 || Komfort-Schutz || 27.06.18 || 16.02.18
|-
|-
| DOMCURA AG || 0012 || Top-Schutz || 27.06.18 || 16.02.18
| DOMCURA AG || 0012 || Top-Schutz || 27.06.18 || 16.02.18
|-
| FIN Z || 0050 || SVB Nr. 8637 || 14.09.15 || 01.04.15
|-
|-
| Generali || 3600 || Privat Basis || 05.03.15 || 01.07.14
| Generali || 3600 || Privat Basis || 05.03.15 || 01.07.14
Zeile 40: Zeile 32:
|-
|-
| Generali Makler || 3600 || Privat KomfortPlus 25 Proz || 05.03.15 || 01.07.14
| Generali Makler || 3600 || Privat KomfortPlus 25 Proz || 05.03.15 || 01.07.14
|-
| GermanBrokerNet || 0078 || ProfiLine Privat Exklusiv || 09.03.15 || 01.10.12
|-
| GermanBrokerNet || 0078 || ProfiLine Privat Plus || 09.03.15 || 01.10.12
|-
|-
| Grundeigentümer || 6320 || Pro Domo Basis || 17.12.12 || 01.10.12
| Grundeigentümer || 6320 || Pro Domo Basis || 17.12.12 || 01.10.12
Zeile 50: Zeile 38:
|-
|-
| Grundeigentümer || 5485 || Pro Domo Premium || 17.12.12 || 01.10.12
| Grundeigentümer || 5485 || Pro Domo Premium || 17.12.12 || 01.10.12
|-
| GVO VIT HAASE ||  || TOP VIT HAASE || 09.06.15 || 01.01.13
|-
| GVO VIT HAASE ||  || TOP VIT HAASE ab 30 || 09.06.15 || 01.01.13
|-
|-
| Helvetia 1 || 1680 || Standard Basis || 06.11.12 || 01.07.12
| Helvetia 1 || 1680 || Standard Basis || 06.11.12 || 01.07.12
Zeile 116: Zeile 100:
|-
|-
| Konz.+Market. 2 ||  || U4 Konzept S Jubiläumstarif || 13.04.15 || 01.05.15
| Konz.+Market. 2 ||  || U4 Konzept S Jubiläumstarif || 13.04.15 || 01.05.15
|-
| MedienVersich. || 2060 || Klassik 2019 || 28.01.19 || 01.01.19
|-
| MedienVersich. || 2060 || Top 2019 || 28.01.19 || 01.01.19
|-
|-
| NV max. || 1520 || NV Unfallmax. 4.0 || 22.01.20 || 01.10.18
| NV max. || 1520 || NV Unfallmax. 4.0 || 22.01.20 || 01.10.18
Zeile 173: Zeile 153:
| prokundo ||  || UV bis 59 Jahre/ab 60-74 J. Zusatzbeitr. || 26.09.13 || 01.02.13
| prokundo ||  || UV bis 59 Jahre/ab 60-74 J. Zusatzbeitr. || 26.09.13 || 01.02.13
|-
|-
| Rhion 20 || 6330 || Standard || 27.12.12 || 01.10.12
| rhion.digital || 5121 || Plus 2018 || 21.11.18 || 01.10.18
|-
| Rhion 20 || 6330 || Plus || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 20 || 6330 || Standard 1 Sport/Mobil || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 20 || 6330 || Standard 2 Infekt./Vergift. || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 20 || 6330 || Standard 3 Gliedertax || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 20 || 6330 || Standard 1+2 Sport/Mobil+Infekt./Vergift || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 20 || 6330 || Standard 1+3 Sport/Mobil+Gliedertax || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 20 || 6330 || Standard 2+3 Infekt./Vergift.+Gliedertax || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 20 || 6330 || Standard Senioren || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 20 || 6330 || Plus Senioren || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 35% || 6330 || Standard || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 35% || 6330 || Plus || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 35% || 6330 || Standard 1 Sport/Mobil || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 35% || 6330 || Standard 2 Infekt./Vergift. || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 35% || 6330 || Standard 3 Gliedertax || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 35% || 6330 || Standard 1+2 Sport/Mobil+Infekt./Vergift || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 35% || 6330 || Standard 1+3 Sport/Mobil+Gliedertax || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 35% || 6330 || Standard 2+3 Infekt./Vergift.+Gliedertax || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 35% || 6330 || Standard Senioren || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 35% || 6330 || Plus Senioren || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion UV 25% || 6330 || Standard || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion UV 25% || 6330 || Plus || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion UV 25% || 6330 || Standard 1 Sport/Mobil || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion UV 25% || 6330 || Standard 2 Infekt./Vergift. || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion UV 25% || 6330 || Standard 3 Gliedertax || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion UV 25% || 6330 || Standard 1+2 Sport/Mobil+Infekt./Vergift || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion UV 25% || 6330 || Standard 1+3 Sport/Mobil+Gliedertax || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion UV 25% || 6330 || Standard 2+3 Infekt./Vergift.+Gliedertax || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion UV 25% || 6330 || Standard Senioren || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion UV 25% || 6330 || Plus Senioren || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion Versich. || 6330 || Standard || 26.11.12 || 01.10.12
|-
| Rhion Versich. || 6330 || Plus || 26.11.12 || 01.10.12
|-
| Rhion Versich. || 6330 || Standard 1 Sport/Mobil || 26.11.12 || 01.10.12
|-
| Rhion Versich. || 6330 || Standard 2 Infekt./Vergift. || 26.11.12 || 01.10.12
|-
| Rhion Versich. || 6330 || Standard 3 Gliedertax || 26.11.12 || 01.10.12
|-
| Rhion Versich. || 6330 || Standard 1+2 Sport/Mobil+Infekt./Vergift || 26.11.12 || 01.10.12
|-
| Rhion Versich. || 6330 || Standard 1+3 Sport/Mobil+Gliedertax || 26.11.12 || 01.10.12
|-
| Rhion Versich. || 6330 || Standard 2+3 Infekt./Vergift.+Gliedertax || 26.11.12 || 01.10.12
|-
| Rhion Versich. || 6330 || Standard Senioren || 26.11.12 || 01.10.12
|-
| Rhion Versich. || 6330 || Plus Senioren || 26.11.12 || 01.10.12
|-
| syncro24 ||  || BLUE LINE TOP (ohne Dynamik) || 29.11.13 || 01.12.13
|-
| syncro24 ||  || BLUE LINE TOP bis 30 J. (ohne Dynamik) || 29.11.13 || 01.12.13
|-
| syncro24 ||  || BLUE LINE TOP 60-69 J. (ohne Dynamik) || 29.11.13 || 01.12.13
|-
| VdVA || 0046 || UV Classic 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| VdVA || 0046 || UV 70% ML Classic 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| VdVA || 0046 || UV 90% ML Classic 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| VdVA || 0046 || UV Senioren Classic 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| VdVA || 0046 || UV 70% ML Senioren Classic 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| VdVA || 0046 || UV 90% ML Senioren Classic 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| VdVA || 0046 || UV Exclusiv 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| VdVA || 0046 || UV 70% ML Exclusiv 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| VdVA || 0046 || UV 90% ML Exclusiv 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| VdVA || 0046 || UV Senioren Exclusiv 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| VdVA || 0046 || UV 70% ML Senioren Exclusiv 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| VdVA || 0046 || UV 90% ML Senioren Exclusiv 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy (25) L- BASIS || 21.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy (25) L- KOMFORT || 21.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy (25) L- KOMFORTPLUS || 21.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy S (25) L- BASIS bis 74 J. || 21.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy S (25) L- KOMFORT bis 74 J. || 21.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy S (25) L- KOMFORTPLUS bis 74 J. || 21.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy (25) XL- BASIS || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy (25) XL- KOMFORT || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy (25) XL- KOMFORTPLUS || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy S (25) XL- BASIS bis 74 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy S (25) XL- KOMFORT bis 74 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy S (25) XL- KOMFORTPLUS bis 74 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy (25) XXL-BASIS || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy (25) XXL-  KOMFORT || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy (25) XXL- KOMFORTPLUS || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy S (25) XXL- BASIS bis 74 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy S (25) XXL- KOMFORT bis 74 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy S (25) XXL- KOMFORTPLUS bis 74 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| VolkswohlBund S || 2170 || Easy S (25) L- BASIS 60-69 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| VolkswohlBund S || 2170 || Easy S (25) L- KOMFORT 60-69 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| VolkswohlBund S || 2170 || Easy S (25) L- KOMFORTPLUS 60-69 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| VolkswohlBund S || 2170 || Easy S (25) XL- BASIS 60-69 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| VolkswohlBund S || 2170 || Easy S (25) XL- KOMFORT 60-69 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| VolkswohlBund S || 2170 || Easy S (25) XL- KOMFORTPLUS 60-69 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| VolkswohlBund S || 2170 || Easy S (25) XXL- BASIS 60-69 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| VolkswohlBund S || 2170 || Easy S (25) XXL- KOMFORT 60-69 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
|-
| VolkswohlBund S || 2170 || Easy S (25) XXL- KOMFORTPLUS 60-69 J. || 23.11.16 || 01.10.16
| rhion.digital || 5121 || Premium 2018 || 21.11.18 || 01.10.18
|-
|-
| Waldenburger AG || 5082 || Premium 2019 || 15.12.19 || 01.10.19
| Waldenburger AG || 5082 || Premium 2019 || 15.12.19 || 01.10.19

Version vom 28. Juli 2020, 10:51 Uhr

Listung aller Versicherer und Tarife, die im Unfallversicherungsvergleich 3Open aufgenommen und aktiv sind.

► zum Unfallversicherung, VERSICHERUNGSVERGLEICH


Gesellschaft Bafin# Tarifbezeichnung letzte Änderung Stand in 3Open
Ammerlaender 1225 Comfort-Schutz 2017 03.07.17 01.07.17
Ammerlaender 1225 Exclusiv-Schutz 2017 03.07.17 01.07.17
degenia - Waldenburger 9604 T18 premium 13.04.20 01.01.20
degenia - Waldenburger 9604 T18 premium ohne Reiten und Motorrad 14.07.20 01.04.20
degenia - Waldenburger 9604 T18 optimum 13.04.20 01.04.20
degenia - Waldenburger 9604 T18 optimum ohne Reiten und Motorrad 14.07.20 01.04.20
DOMCURA AG 0012 Standard-Schutz 28.07.20 16.02.18
DOMCURA AG 0012 Komfort-Schutz 28.07.20 16.02.18
DOMCURA AG 0012 Top-Schutz 27.06.18 16.02.18
Generali 3600 Privat Basis 05.03.15 01.07.14
Generali 3600 Privat KomfortPlus 05.03.15 01.07.14
Generali Makler 3600 Privat Basis 25 Proz 05.03.15 01.07.14
Generali Makler 3600 Privat KomfortPlus 25 Proz 05.03.15 01.07.14
Grundeigentümer 6320 Pro Domo Basis 17.12.12 01.10.12
Grundeigentümer 6320 Pro Domo Komfort 14.12.12 01.10.12
Grundeigentümer 5485 Pro Domo Premium 17.12.12 01.10.12
Helvetia 1 1680 Standard Basis 06.11.12 01.07.12
Helvetia 1 1680 Standard Komfort 06.11.12 01.07.12
Helvetia 1 1680 Standard Vital 06.11.12 01.07.12
Helvetia 15% 1680 Standard Basis 06.11.12 01.07.12
Helvetia 15% 1680 Standard Komfort 06.11.12 01.07.12
Helvetia 15% 1680 Standard Vital 06.11.12 01.07.12
Helvetia 20% 1680 Standard Basis 06.11.12 01.07.12
Helvetia 20% 1680 Standard Komfort 06.11.12 01.07.12
Helvetia 20% 1680 Standard Vital 06.11.12 01.07.12
HKD 1 1980 VARIO Basis 23.12.13 01.01.14
HKD 1 1980 VARIO Komfort Plus 23.12.13 01.01.14
HKD 1 1980 VARIO Vollschutz 23.12.13 01.01.14
HVS 3800 Unfalltarif GUB 2014 26.07.17 01.06.14
Interlloyd 2030 PROTECT 14.01.15 01.01.15
Interlloyd 2030 PREMIUM 14.01.15 01.01.15
Interlloyd 2 2030 PREMIUM PLUS 14.01.15 01.01.15
InterRisk 1700 L (B16) - Standardtaxe (Anpassung) 08.10.12 15.10.12
InterRisk 1700 XL (B17) - Plustaxe (Anpassung) 08.10.12 15.10.12
InterRisk 1700 XXL (B18) - Plustaxe (Anpassung) 16.04.13 01.04.13
InterRisk PLUS 1700 L (B16) - Standardtaxe (Anpassung) 08.10.12 15.10.12
InterRisk PLUS 1700 XL (B17) - Plustaxe (Anpassung) 08.10.12 15.10.12
InterRisk PLUS 1700 XXL (B18) - Plustaxe (Anpassung) 16.04.13 01.04.13
InterRisk XXL-M 1700 XXL (B18) - Maxitaxe (Anpassung) 16.04.13 01.04.13
Janitos Balance 3821 Balance 26.09.16 01.07.16
Janitos Basic 3820 Basic 21.09.16 01.07.16
Janitos Selec. 3822 Best Selection - Hand 26.09.16 01.07.16
Janitos Selec. 3822 Best Selection - Sinnesorgane 26.09.16 01.07.16
Konz.+Market. 1 U4 Konzept advanced 13.04.15 01.05.15
Konz.+Market. 1 U4 Konzept advanced S 13.04.15 01.05.15
Konz.+Market. 2 U4 Konzept Jubiläumstarif 13.04.15 01.05.15
Konz.+Market. 2 U4 Konzept S Jubiläumstarif 13.04.15 01.05.15
NV max. 1520 NV Unfallmax. 4.0 22.01.20 01.10.18
NV Premium 1520 NV UnfallPremium 4.0 22.01.20 01.10.18
NV Spar 1520 NV UnfallSpar 4.0 22.01.20 01.10.18
Ostangler 0064 Exclusiv Fair Play 07.09.16 01.10.15
Ostangler 0064 Compact 07.09.16 01.10.15
Ostangler 0064 Compact Spar 20 (ab Inv. von 20 %) 07.09.16 01.10.15
Policenw. 20 5082 basis (20%) 26.04.13 01.01.13
Policenw. 20 5082 basis (20%) -bis 75 Jahre 26.04.13 01.01.13
Policenw. 20 5082 top (20%) 07.05.13 01.01.13
Policenw. 20 5082 top (20%) -bis 75 Jahre 07.05.13 01.01.13
Policenw. 20 5082 premium (20%) 07.05.13 01.01.13
Policenw. 20 5082 premium (20%) -bis 75 Jahre 07.05.13 01.01.13
Policenw. 25 5082 basis (25%) 26.04.13 01.01.13
Policenw. 25 5082 basis (25%) -bis 75 Jahre 26.04.13 01.01.13
Policenw. 25 5082 top (25%) 07.05.13 01.01.13
Policenw. 25 5082 top (25%) -bis 75 Jahre 07.05.13 01.01.13
Policenw. 25 5082 premium (25%) 07.05.13 01.01.13
Policenw. 25 5082 premium (25%) -bis 75 Jahre 07.05.13 01.01.13
Policenwerk 5082 basis (Honorar) 26.04.13 01.01.13
Policenwerk 5082 basis (Honorar) -bis 75 Jahre 26.04.13 01.01.13
Policenwerk 5082 top (Honorar) 07.05.13 01.01.13
Policenwerk 5082 top (Honorar) -bis 75 Jahre 07.05.13 01.01.13
Policenwerk 5082 premium (Honorar) 07.05.13 01.01.13
Policenwerk 5082 premium (Honorar) -bis 75 Jahre 07.05.13 01.01.13
prokundo UV bis 49 Jahre 26.09.13 01.02.13
prokundo UV bis 59 Jahre/ab 60-74 J. Zusatzbeitr. 26.09.13 01.02.13
rhion.digital 5121 Plus 2018 21.11.18 01.10.18
rhion.digital 5121 Premium 2018 21.11.18 01.10.18
Waldenburger AG 5082 Premium 2019 15.12.19 01.10.19
Waldenburger AG 5082 Premium 2019 ab 66 Jahre 15.12.19 01.10.19
Waldenburger AG 5082 Premium 2019 ab 70 Jahre 15.12.19 01.10.19
Waldenburger AG 5082 Premium Plus 2019 15.12.19 01.10.19
Waldenburger AG 5082 Premium Plus 2019 ab 66 Jahre 15.12.19 01.10.19
Waldenburger AG 5082 Premium Plus 2019 ab 70 Jahre 15.12.19 01.10.19
Waldenburger AG 5082 Waldi Kinderschutz Premium 2019 15.12.19 01.10.19
Waldenburger AG 5082 Waldi Kinderschutz Premium Plus 2019 15.12.19 01.10.19