3Open-Privathaftpflichtversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(79 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
! Gesellschaft || Sparte ||Tarifbezeichnung || letzte Änderung|| Stand in 3Open
! Gesellschaft || Sparte ||Tarifbezeichnung || letzte Änderung|| Stand in 3Open
|-
|-
| ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz  || 24.03.15 ||  01.02.15
| ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz  || 09.05.22 ||  01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz ÖD  || 24.03.15 || 01.02.15
|  ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz ÖD  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Top-Schutz  || 26.03.15 || 01.02.15
|  ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Top-Schutz  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Top-Schutz ÖD  || 26.03.15 || 01.02.15
|  ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Top-Schutz ÖD  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif  ||  Basis-Schutz ÖD Single  || 24.03.15 || 01.02.15
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif  ||  Basis-Schutz ÖD Single  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif  ||  Basis-Schutz Single  || 24.03.15 || 01.02.15
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif  ||  Basis-Schutz Single  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif  ||  Top-Schutz ÖD Single  || 26.03.15 || 01.02.15
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif  ||  Top-Schutz ÖD Single  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif  ||  Top-Schutz Single  || 26.03.15 || 01.02.15
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif  ||  Top-Schutz Single  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht || Basis || 01.03.19 || 01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif || Premium-Schutz || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht || Top || 01.03.19 || 01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif || Premium-Schutz oeD || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftfplicht || Premium  || 01.03.19 || 01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif || Premium-Schutz Single || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  || Hundehaftpflicht || Basis oeD  || 01.03.19 || 01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  || Singletarif || Premium-Schutz Single oeD  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  ||  Top oeD || 01.03.19 || 01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  ||  Basis || 23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  ||  Premium oeD  || 01.03.19 || 01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  || Top || 23.11.22 || 01.09.21
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftfplicht  || Premium || 23.11.22 || 01.09.21
|-
|  ADCURI 50PLUS  || Hundehaftpflicht  || Basis oeD  || 23.11.22 || 01.09.21
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  ||  Top oeD  || 23.11.22 || 01.09.21
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  ||  Premium oeD  || 23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd mit Beritt  ||  14.03.19  ||  01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd mit Beritt  ||  14.03.19  ||  01.02.19
Zeile 49: Zeile 57:
|  ADCRUI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Premium Pferd ohne Beritt  ||  14.03.19  ||  01.02.19
|  ADCRUI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Premium Pferd ohne Beritt  ||  14.03.19  ||  01.02.19
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht || Premium Pferd ohne Beritt oeD  ||  14.03.19  ||  01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht ||   Premium Pferd ohne Beritt oeD  ||  14.03.19  ||  01.02.19
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz  || 24.03.15 || 01.02.15
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz oeD  || 24.03.15 || 01.02.15
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz oeD  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium-Schutz  || 26.03.15 || 01.02.15
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium-Schutz  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium-Schutz oeD  || 26.03.15 || 01.02.15
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium-Schutz oeD  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Top-Schutz  || 25.03.15 || 01.02.15
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Top-Schutz  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Top-Schutz oeD  || 25.03.15 || 01.02.15
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Top-Schutz oeD  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Basis-Schutz oeD Single  || 24.03.15 || 01.02.15
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Basis-Schutz oeD Single  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Basis-Schutz Single  || 24.03.15 || 01.02.15
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Basis-Schutz Single  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Premium-Schutz Single  || 26.03.15 || 01.02.15
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Premium-Schutz Single  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Premium-Schutz Single oeD  || 26.03.15 || 01.02.15
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Premium-Schutz Single oeD  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Top-Schutz oeD Single  || 26.03.15 || 01.02.15
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Top-Schutz oeD Single  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Top-Schutz Single  || 26.03.15 || 01.02.15
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Top-Schutz Single  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  || Hundehaftpflicht ||  Basis  || 01.03.19  || 01.02.19
|  ADCURI.DE  || Hundehaftpflicht ||  Basis  || 23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  || Top  ||  01.03.19  || 01.02.19
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  || Top  ||  23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  || Premium  || 01.03.19  || 01.02.19
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  || Premium  || 23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  || Basis oeD  ||  01.03.19  || 01.02.19
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  || Basis oeD  ||  23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  || Top oeD  ||  01.03.19  || 01.02.19
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  || Top oeD  ||  23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  ||  Premium oeD  ||  01.03.19  || 01.02.19
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  ||  Premium oeD  ||  23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd mit Beritt  ||  14.03.19  ||  01.02.19
|  ADCURI.DE  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd mit Beritt  ||  14.03.19  ||  01.02.19
Zeile 103: Zeile 111:
|  ADCURI.DE  ||  Pferdehaftpflicht ||  Premium Pferd ohne Beritt oeD  ||  14.03.19  ||  01.02.19
|  ADCURI.DE  ||  Pferdehaftpflicht ||  Premium Pferd ohne Beritt oeD  ||  14.03.19  ||  01.02.19
|-
|-
|  AGILA Haustier  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV alle Rassen  || 26.06.17 || 01.06.15
|  AGILA Haustier  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV alle Rassen  || 19.04.21 || 01.10.19
|-
|  AGILA Haustier  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Exklusiv alle Rassen  || 26.06.17 || 01.06.15
|-
|  Alte Leipziger  ||  Familien-/Partnertarif  ||  XL-Schutz  || 05.11.12 || 01.01.12
|-
|  Alte Leipziger  ||  Familien-/Partnertarif  ||  XXL-Schutz  || 13.03.09 || 01.01.09
|-
|  Alte Leipziger  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund  || 05.11.12 || 01.01.12
|-
|  Alte Leipziger  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd  || 05.11.12 || 01.01.12
|-
|  Alte Leipziger  ||  Single mit Kind  ||  XXL-Schutz auch mit Kindern  || 13.03.09 || 01.01.09
|-
|  Ammerlaender  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Privat Economic  || 29.06.15 || 01.07.15
|-
|  Ammerlaender  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Privat Economic Aktiv50plus  || 29.06.15 || 01.07.15
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Comfort  || 18.04.17 || 01.07.15
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Comfort Aktiv50plus  || 18.04.17 || 01.07.15
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Economic  || 29.06.15 || 01.07.15
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Economic Aktiv50plus  || 29.06.15 || 01.07.15
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Listenhund Comfort  || 21.04.17 || 01.07.15
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Listenhund Comfort Aktiv50plus  || 21.04.17 || 01.07.15
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Listenhund Economic  || 21.04.17 || 01.07.15
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Listenhund Economic Aktiv50plus  || 21.04.17 || 01.07.15
|-
|  Ammerlaender  ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Economic  || 29.06.15 || 01.07.15
|-
|  Ammerlaender  ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Economic Aktiv50plus  || 01.09.16 || 01.09.16
|-
|  Ammerlaender  ||  Singletarif  ||  Privat Economic Single  || 29.06.15 || 01.07.15
|-
|  Ammerländer 1  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Privat Exclusiv  || 29.06.15 || 01.07.15
|-
|  Ammerländer 1  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Privat Exclusiv Aktiv50plus  || 29.06.15 || 01.07.15
|-
|  Ammerländer 1  ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Exclusiv  || 01.09.16 || 01.09.16
|-
|  Ammerländer 1  ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Exclusiv Aktiv50plus  || 01.09.16 || 01.09.16
|-
|  Ammerländer 1  ||  Singletarif  ||  Privat Exclusiv Single  || 01.09.16 || 01.09.16
|-
|  AXA 1_30%  ||  Familien-/Partnertarif  ||  BOXflex  || 02.12.16 || 01.09.16
|-
|  AXA 1_30%  ||  Familien-/Partnertarif  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA 1_30%  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA 1_30%  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund BOXflex Kateg. 2  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA 1_30%  ||  Paare ohne Kinder  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA 1_30%  ||  Paare ohne Kinder  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA 1_30%  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA 1_30%  ||  Single mit Kind  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA 1_30%  ||  Single mit Kind  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA 1_30%  ||  Singletarif  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA 1_30%  ||  Singletarif  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA 2_30%  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund BOXflex Kateg. 2  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA Vers.-AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA Vers.-AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA Vers.-AG  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA Vers.-AG  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund BOXflex Kateg. 2  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA Vers.-AG  ||  Paare ohne Kinder  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA Vers.-AG  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA Vers.-AG  ||  Singletarif  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA Vers.-AG  ||  Singletarif  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  Barmenia  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Saftey Police Basis  || 04.07.08 || 01.01.08
|-
|  Basler  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Ambiente  || 22.10.15 || 01.10.15
|-
|  Basler  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Ambiente Senioren  || 22.10.15 || 01.10.15
|-
|  Basler  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Ambiente TOP  || 06.11.15 || 01.10.15
|-
|  Basler  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Ambiente TOP Senioren  || 06.11.15 || 01.10.15
|-
|  Basler  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Ambiente  || 28.04.15 || 01.07.13
|-
|  Basler  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Ambiente TOP  || 28.04.15 || 01.07.13
|-
|  Basler  ||  Paare ohne Kinder  ||  Ambiente Paare ohne Kinder  || 22.10.15 || 01.10.15
|-
|  Basler  ||  Paare ohne Kinder  ||  Ambiente TOP Paare ohne Kinder  || 06.11.15 || 01.10.15
|-
|  Basler  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd Ambiente  || 28.04.15 || 01.03.15
|-
|  Basler  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd Ambiente TOP  || 28.04.15 || 01.07.13
|-
|  Basler  ||  Singletarif  ||  Ambiente Single  || 22.10.15 || 01.10.15
|-
|  Basler  ||  Singletarif  ||  Ambiente TOP Single  || 06.11.15 || 01.10.15
|-
|  Concordia  ||  Familien-/Partnertarif  ||  BasisPlus  || 16.10.08 || 01.10.08
|-
|  Concordia  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund  || 02.03.11 || 01.10.08
|-
|  Concordia  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund 50plus Seniorentarif  || 02.03.11 || 01.10.08
|-
|  Concordia  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd  || 02.03.11 || 01.10.08
|-
|  Concordia  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd 50plus Seniorentarif  || 02.03.11 || 01.10.08
|-
|  Continentale  ||  Familien-/Partnertarif  ||  ProtectionPlus XXL  || 02.01.14 || 01.04.12
|-
|  Continentale  ||  Paare ohne Kinder  ||  ProtectionPlus XXL (ohne Kinder)  || 02.01.14 || 01.04.12
|-
|  Continentale  ||  Singletarif  ||  ProtectionPlus XXL Single  || 02.01.14 || 01.04.12
|-
|  Continentale 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  ProtectionPlus XL  || 03.01.14 || 01.04.12
|-
|  Continentale 2  ||  Paare ohne Kinder  ||  ProtectionPlus XL (ohne Kinder)  || 03.01.14 || 01.04.12
|-
|  Continentale 2  ||  Singletarif  ||  ProtectionPlus XL Single  || 03.01.14 || 01.04.12
|-
|  Continentale 2  ||  Singletarif  ||  ProtectionPlus XL Single  || 03.01.14 || 01.04.12
|-
|  DBV  ||  Familien-/Partnertarif  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV  ||  Familien-/Partnertarif  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund BOXflex Kateg. 2  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV  ||  Paare ohne Kinder  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV  ||  Paare ohne Kinder  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV  ||  Single mit Kind  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV  ||  Single mit Kind  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV  ||  Singletarif  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV  ||  Singletarif  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV 1 30%  ||  Familien-/Partnertarif  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV 1 30%  ||  Familien-/Partnertarif  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV 1 30%  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV 1 30%  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund BOXflex Kateg. 2  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV 1 30%  ||  Paare ohne Kinder  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV 1 30%  ||  Paare ohne Kinder  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV 1 30%  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV 1 30%  ||  Single mit Kind  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV 1 30%  ||  Single mit Kind  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV 1 30%  ||  Singletarif  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV 1 30%  ||  Singletarif  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  degenia basic || Singletarif || T17 basic single || 24.11.17 || 01.10.17
|-
|  degenia basic || Familien-/Partnertarif || T17 basic || 24.11.17 || 01.10.17
|-
|  degenia classic  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 classic  || 23.11.17 || 01.10.17
|-
|  degenia classic  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund classic T 17  || 23.11.17 || 01.10.17
|-
|  degenia classic  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd classic  T 17  || 23.11.17 || 01.10.17
|-
|  degenia classic  ||  Singletarif  ||  T17 classic  Single  || 23.11.17 || 01.10.17
|-
|  degenia Kopter  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Kopter-Profi T15  || 01.03.16 || 01.09.15
|-
|  degenia optimum  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 optimum  || 24.11.17 || 01.10.17
|-
|  degenia optimum  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 optimum oeD  || 24.11.17 || 01.10.17
|-
|  degenia optimum  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund optimum T 17  || 23.11.17 || 01.10.17
|-
|  degenia optimum  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd optimum T 14  || 23.11.17 || 01.10.17
|-
|  degenia optimum  ||  Singletarif  ||  T17 optimum Single  || 24.11.17 || 01.10.17
|-
|  degenia optimum  ||  Singletarif  ||  T17 optimum Single OeD  || 24.11.17 || 01.10.17
|-
|  degenia premium  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 premium  || 24.11.17 || 01.10.17
|-
|  degenia premium  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 premium oeD  || 24.11.17 || 01.10.17
|-
|  degenia premium  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 premium Single oeD ab 60  || 24.11.17 || 01.10.17
|-
|  degenia premium  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund premium T 17  || 23.11.17 || 01.10.17
|-
|  degenia premium  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd premium T 17  || 23.11.17 || 01.10.17
|-
|  degenia premium  ||  Singletarif  ||  T17 premium Single  || 24.11.17 || 01.10.17
|-
|  degenia premium  ||  Singletarif  ||  T17 premium Single oeD  || 24.11.17 || 01.10.17
|-
|  DEMA AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Family Protect Komfort  || 27.06.17 || 01.08.14
|-
|  DEMA AG  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Family Protect  || 14.12.15 || 01.12.15
|-
|  DEMA AG  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd Family Protect  || 14.12.15 || 01.12.15
|-
|  DEMA AG  ||  Singletarif  ||  Family Protect Komfort Single  || 27.06.17 || 01.08.14
|-
|  DEMA AG 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Family Protect Premium  || 27.06.17 || 01.08.14
|-
|  DEMA AG 2  ||  Singletarif  ||  Family Protect Premium Single  || 27.06.17 || 01.08.14
|-
|  DEVK G  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium B/BB  || 15.06.15 || 14.01.14
|-
|  DEVK G  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium N  || 15.06.15 || 14.01.14
|-
|  DEVK G  ||  Paare ohne Kinder  ||  Premium B/BB Senioren  || 15.06.15 || 14.01.14
|-
|  DEVK G  ||  Paare ohne Kinder  ||  Premium N Senioren  || 15.06.15 || 14.01.14
|-
|  DEVK G  ||  Singletarif  ||  Premium B/BB Single  || 15.06.15 || 14.01.14
|-
|  DEVK G  ||  Singletarif  ||  Premium N Single  || 15.06.15 || 14.01.14
|-
|  DOCURA  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund  || 27.03.14 || 01.03.14
|-
|  DOCURA  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd  || 27.03.14 || 01.03.14
|-
|  DOCURA VVaG  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd  || 27.03.14 || 01.03.14
|-
|  DOMCURA AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Komfort  || 24.04.17 || 01.10.16
|-
|  DOMCURA AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Standard  || 27.10.16 || 01.10.16
|-
|  DOMCURA AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Top  || 24.04.17 || 01.10.16
|-
|  DOMCURA AG  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund  || 01.12.14 || 01.10.14
|-
|  DOMCURA AG  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd  || 01.12.14 || 01.10.14
|-
|  DOMCURA AG  ||  Singletarif  ||  PHV Komfort Single  || 24.04.17 || 01.10.16
|-
|  DOMCURA AG  ||  Singletarif  ||  PHV Standard Single  || 27.10.16 || 01.10.16
|-
|  DOMCURA AG  ||  Singletarif  ||  PHV Top Single  || 24.04.17 || 01.10.16
|-
|  DOMCURA_AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Top mit Top-Garantie  || 24.04.17 || 01.10.16
|-
|  DOMCURA_AG  ||  Singletarif  ||  PHV Top Single mit Top-Garantie  || 24.04.17 || 01.10.16
|-
|  Dt. Ring  ||  Familien-/Partnertarif  ||  60Plus-Senioren BASIS-Schutz  || 21.10.11 || 01.10.11
|-
|  Dt. Ring  ||  Familien-/Partnertarif  ||  60Plus-Senioren TOP-Schutz  || 21.10.11 || 01.10.11
|-
|  Dt. Ring  ||  Familien-/Partnertarif  ||  BASIS-Schutz  || 21.10.11 || 01.10.11
|-
|  Dt. Ring  ||  Familien-/Partnertarif  ||  TOP-Schutz  || 21.10.11 || 01.10.11
|-
|  Dt. Ring  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund  || 21.10.11 || 01.10.11
|-
|  Dt. Ring  ||  Singletarif  ||  BASIS-Schutz Single  || 21.10.11 || 01.10.11
|-
|  Dt. Ring  ||  Singletarif  ||  TOP-Schutz Single  || 21.10.11 || 01.10.11
|-
|  ERGO Sach  ||  Familien-/Partnertarif  ||  ERGO spezial P2010  || 22.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Familien-/Partnertarif  ||  ERGO spezial Senioren P2010  || 22.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Familien-/Partnertarif  ||  P2010  || 27.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Senioren P2010  || 22.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Hundehaftpflicht  ||  Hund Haus+Gassi P2010  || 26.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Hundehaftpflicht  ||  Hund P2010  || 26.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Hundehaftpflicht  ||  Hund Senioren Haus+Gassi P2010  || 26.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Hundehaftpflicht  ||  Hund Senioren P2010  || 26.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Paare ohne Kinder  ||  DUO Paare ohne Kinder P2010  || 22.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Paare ohne Kinder  ||  ERGO spezial DUO ohne Kinder P2010  || 22.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Pferd P2010  || 26.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Singletarif  ||  ERGO spezial Single P2010  || 22.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Singletarif  ||  Single P2010  || 27.09.11 || 01.10.10
|-
|  FIN C  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Exclusiv  || 22.06.16 || 01.02.16
|-
|  FIN C  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Exclusiv Senioren  || 22.06.16 || 01.02.16
|-
|  FIN C  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Premium  || 22.06.16 || 01.02.16
|-
|  FIN C  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Premium Senioren  || 22.06.16 || 01.02.16
|-
|  FIN C  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Premium Hund  || 22.06.16 || 01.02.16
|-
|  FIN C  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Premium Kampfhund  || 22.06.16 || 01.02.16
|-
