3Open-Hausratversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(27 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
! Gesellschaft || Bafin# || Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
! Gesellschaft || Bafin# || Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Basic 2020 || 29.01.20 || 01.02.20
| Ammerlaender || 1225 || Classic 2024 || 31.01.24 || 01.02.24
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Economic 2020 ||29.01.20 || 01.02.20
| Ammerlaender || 1225 || Comfort 2024 || 31.01.24 || 01.02.24
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Classic 2020 || 29.01.20 || 01.02.20
| Ammerlaender || 1225 || Exclusiv 2024 || 31.01.24 || 01.02.24
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Comfort 2020 || 29.01.20 || 01.02.20
| Ammerlaender || 1225 || Excellent 2024 || 31.01.24 || 01.02.24
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Exclusiv 2020 || 29.01.20 || 01.02.20
| Continentale || 2900 || CasaSecura XL || 14.04.22 || 01.03.20
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Excellent 2020 || 29.01.20 || 01.02.20
| Continentale || 2900 || CasaSecura XXL || 14.04.22 || 01.03.20
|-
|-
| Continentale || 2900 || CasaSecura XL || 30.05.16 || 01.01.14
| Continentale || 2900 || CasaSecura Beamtentarif XL || 14.04.22 || 01.03.20
|-
|-
| Continentale || 2900 || CasaSecura XXL || 30.05.16 || 01.01.14
| Continentale || 2900 || CasaSecura Beamtentarif XXL || 14.04.22 || 01.03.20
|-
|-
| degenia classic || 0106 || T 20 classic || 23.08.19 || 15.09.19
| Degenia || 0106 || T 18 basic || 24.11.22 || 01.01.23
|-
|-
| degenia classic || 0106 || T 20 classic ab 60 Jahre || 23.08.19 || 15.09.19
| Degenia || 0106 || T 18 comfort || 24.11.22 || 01.01.23
|-
|-
| degenia optimum || 0106 || T 20 optimum || 23.08.19 || 15.09.19
| degenia - Alte Leipziger || 0106 || T 22 classic || 06.02.24 || 15.12.23
|-
|-
| degenia optimum || 0106 || T 20 optimum ab 60 Jahre || 23.08.19 || 15.09.19
| degenia - Alte Leipziger || 0106 || T 22 premium || 06.02.24 || 15.12.23
|-
|-
| degenia premium || 0106 || T 20 premium || 23.08.19 || 15.09.19
| degenia - Alte Leipziger || 0106 || T 22 optimum || 06.02.24 || 15.12.23
|-
|-
| degenia premium || 0106 || T 20 premium ab 60 Jahre || 23.08.19 || 15.09.19
| degenia - Condor || 0106 || T 21 classic || 24.11.22 || 01.01.23
|-
|-
| DEMA AG || || Family Protect Komfortschutz || 27.06.17 || 01.08.14
| degenia - Condor || 0106 || T 21 premium || 24.11.22 || 01.01.23
|-
|-
| DEMA AG || || Family Protect Premium || 27.06.17 || 01.08.14
| degenia - Condor || 0106 || T 21 optimum || 24.11.22 || 01.01.23
|-
|-
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Komfort N 2017 || 10.05.17 || 01.05.17
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Komfort N 2017 || 10.05.17 || 01.05.17
Zeile 47: Zeile 47:
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Premium B/BB 2017 || 11.05.17 || 01.05.17
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Premium B/BB 2017 || 11.05.17 || 01.05.17
|-
|-
| DOCURA || 5328 || PROTECT 2020 || 14.11.19 || 01.09.19
| DOMCURA AG || || Standard-Schutz 2019 || 20.04.23 || 01.10.19
|-
|-
| DOCURA VVaG || 5328 || PROTECT 2020 || 14.11.19 || 01.09.19
| DOMCURA AG || || Standard-Schutz ÖD 2019 || 20.04.23 || 01.10.19
|-
|-
| Dolleruper ||  || BASIS || 22.01.14 || 01.01.14
| DOMCURA AG ||  || Komfort-Schutz ÖD 2019 || 20.04.23 || 01.10.19
|-
|-
| Dolleruper ||  || PLUS || 22.01.14 || 01.01.14
| DOMCURA AG ||  || Komfort-Schutz 2019 || 23.10.19 || 01.10.19
|-
|-
| Dolleruper ||  || TOP || 22.01.14 || 01.01.14
| DOMCURA AG ||  || Top-Schutz 2019 || 23.10.19 || 01.10.19
|-
|-
| DOMCURA AG || 0020 || Komfort-Schutz || 26.10.16 || 01.10.14
| DOMCURA AG || || Top-Schutz ÖD 2019 || 20.04.23 || 01.10.19
|-
|-
| DOMCURA AG || 0022 || Top-Schutz || 26.10.16 || 01.10.16
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Besser || 28.02.23 || 01.03.23
|-
|-
| DOMCURA AG || 0020 || Standard-Schutz || 26.10.16 || 01.10.14
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Besser papierlos || 28.02.23 || 01.03.23
|-
|-
| DOMCURA_AG || 0022 || Top-Schutz mit Top-Garantie || 26.10.16 || 01.10.16
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Komplett || 28.02.23 || 01.03.23
|-
|-
| FIN C || 0048 || Konzept C AKZ 222 2017 || 27.02.17 || 01.01.17
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Komplett papierlos || 28.02.23 || 01.03.23
|-
|-
| GermanBrokerNet || 0078 || ProfiLine Privat Exklusiv || 23.07.15 || 01.10.12
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Besser Senioren || 28.02.23 || 01.03.23
|-
|-
| GermanBrokerNet || 0078 || ProfiLine Privat Plus || 23.07.15 || 01.10.12
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Besser Senioren papierlos || 28.02.23 || 01.03.22
|-
|-
| Gothaer TR4 || 3800 || Hausrat TR4 || 28.02.17 || 01.01.17
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Komplett Senioren || 28.02.23 || 01.03.22
|-
|-
| Gothaer TR4 TOP || 3800 || HausratTop TR4 || 28.02.17 || 01.01.17
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Komplett Senioren papierlos || 28.02.23 || 01.03.22
|-
|-
| Grundeigentuem || 6320 || Pro Domo Basis || 10.09.12 || 01.08.12
| IDEAL || 5573 || HausRat Klassik 2023 || 30.05.23 || 01.01.23
|-
|-
| Grundeigentuem || 6320 || Pro Domo Kompakt || 10.09.12 || 01.08.12
| IDEAL || 5573 || HausRat Exklusiv 2023 || 30.05.23 || 01.01.23
|-
|-
| Grundeigentuem || 6320 || Pro Domo Premium || 10.09.12 || 01.08.12
| IDEAL || 5573 || Hausrat Klassik60plus 2023 || 30.05.23 || 01.01.23
|-
|-
| GVO VIT HAASE || || TOP VIT HAASE || 05.06.15 || 01.08.14
| IDEAL || 5573 || Hausrat Eklusiv60plus 2023 || 30.05.23 || 01.01.23
|-
|-
| Helvetia 2 || 1680 || Standard Komfort || 25.11.17 || 01.10.17
| Interlloyd || 5057 || Eurosecure Plus 2021 Wfl. || 18.05.21 || 01.03.21
|-
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Besser || 21.06.18 || 04.06.18
| Interlloyd || 5057 || Protect Plus 2021 VS || 18.05.21 || 01.03.21
|-
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Gut || 21.06.18 || 04.06.18
| Interlloyd || 5057 || Classic 2021 VS || 18.05.21 || 01.03.21
|-
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Komplett || 21.06.18 || 04.06.18
| Interlloyd || 5057 || Infinitus 2021 Wfl. || 18.05.21 || 01.03.21
|-
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Besser Senioren || 21.06.18 || 04.06.18
| Interlloyd || 5057 || Infinitus 2021 VS || 18.05.21 || 01.03.21
|-
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Gut Senioren || 21.06.18 || 04.06.18
| MVK Versicherung || 5334 || Klassik || 28.04.22 || 01.01.22
|-
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Komplett Senioren || 21.06.18 || 04.06.18
| MVK Versicherung || 5334 || Top || 28.04.22 || 01.01.22
|-
|-
| HVS || || Premium || 01.08.17 || 01.06.14
| MVK Versicherung || 5334 || Premium || 28.04.22 || 01.01.22
|-
|-
| Ideal || 5573 || Hausrat Klassik 2019 || 28.02.19 || 01.01.19
| MVK Versicherung || 5334 || Premium Plus || 28.04.22 || 01.01.22
|-
|-
| Ideal || 5573 || Hausrat Exklusiv 2019 || 28.02.19 || 01.01.19
| NV max. || 1520 || NV Hausratmax. 6.0 || 21.08.18 || 01.02.18
|-
|-
| Ideal 60 Plus || 5573 || Hausrat Klassik 2019 || 28.02.19 || 01.01.19
| NV max. || 1520 || NV Hausratmax. 6.0 50plus || 21.08.18 || 01.02.18
|-
|-
| Ideal 60 Plus || 5573 || Hausrat Eklusiv 2019 || 28.02.19 || 01.01.19
| NV max. || 1520 || Hausratmax. 6.0 grün versichert || 02.05.23 || 01.02.18
|-
|-
| Inter || 5546 || Basis || 13.09.16 || 01.08.12
| NV max. || 1520 || Hausratmax. 6.0 ab 50 grün versichert || 02.05.23 || 01.02.18
|-
|-
| Inter || 5546 || Exklusiv || 13.09.16 || 01.08.12
| NV Premium || 1520 || NV HausratPremium 6.0 || 21.08.18 || 01.02.18
|-
|-
| Inter || 5546 || Premium || 13.09.16 || 01.08.12
| NV Premium || 1520 || NV HausratPremium 6.0 50plus || 21.08.18 || 01.02.18
|-
| Inter || 5546 || BASIS oeD || 13.09.16 || 01.08.12
|-
| Inter || 5546 || Exklusiv oeD || 13.09.16 || 01.08.12
|-
| Inter || 5546 || Premium oeD || 13.09.16 || 01.08.12
|-
| Interlloyd || 2030 || Eurosecure Plus Wfl. 2014 || 12.05.17 || 01.01.15
|-
| Interlloyd || 2030 || Protect Plus 2014 || 12.05.17 || 01.01.15
|-
| Interlloyd || 5057 || Classic 2014 || 12.05.17 || 01.01.15
|-
| Interlloyd || 5057 || Infinitus 2014 (inkl.Glas/Schutzbrief) || 12.05.17 || 01.01.15
|-
| Interlloyd 2 || 5057 || Infinitus 2014 (ohne Glas/Schutzbrief) || 12.05.17 || 01.01.15
|-
| Konz.+Market. 2 ||  || allsafe home+Glas || 29.06.16 || 25.02.14
|-
| Konz.+Market. 2 ||  || EasySafe || 29.06.16 || 01.11.11
|-
| Konz.+Market. 2 ||  || allsafe home || 29.06.16 || 01.05.13
|-
| LBN || 0058 || Standardausstattung/ohne Fah || 31.08.16 || 01.01.16
|-
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/ohne Fahrr || 12.09.16 || 01.12.15
|-
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/inkl Fahrrad || 12.09.16 || 01.12.15
|-
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/ohne Fahrrad || 31.08.16 || 01.01.16
|-
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/inkl. Fahrrad || 12.09.16 || 01.12.15
|-
| MedienVersich. || 5334 || Klassik || 14.07.16 || 01.07.14
|-
| MedienVersich. || 5334 || Top || 14.07.16 || 01.07.14
|-
| MedienVersich. || 5334 || Premium || 14.07.16 || 01.07.14
|-
| MedienVersich. || 5334 || Premium Plus || 14.07.16 || 01.07.14
|-
| NationaleSuisse || 0102 || APN - Premium || 15.01.14 || 01.01.14
|-
| NationaleSuisse || 0102 || APN - Komfort || 15.01.14 || 01.01.14
|-
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz NAV || 14.02.13 || 01.01.13
|-
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz NBA || 14.02.13 || 01.01.13
|-
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz 50plus NAV || 14.02.13 || 01.01.13
|-
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz 50plus NBA || 14.02.13 || 01.01.13
|-
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Basis || 03.07.15 || 01.03.10
|-
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Basis 50plus || 03.07.15 || 01.07.08
|-
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Komplett || 03.07.15 || 01.03.10
|-
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Komplett 50plus || 03.07.15 || 01.10.11
|-
| Nürnberger NBA || 4900 || BasisSchutz NBA || 13.02.13 || 01.01.13
|-
|-
| Nürnberger NBA || 4900 || BasisSchutz 50plus NBA || 14.02.13 || 01.01.13
| NV Premium || 1520 || HausratPremium 6.0 grün versichert || 02.05.23 || 01.02.18
|-
|-
| Nürnberger NBA || 4900 || KomplettSchutz 50plus NBA || 14.02.13 || 01.01.13
| NV Premium || 1520 || HausratPremium 6.0 ab 50 grün versichert || 02.05.23 || 01.02.18
|-
| NV max. || 1520 || NV Hausratmax. 6.0 || 21.08.18 || 01.02.18
|-
| NV max. || 1520 || NV Hausratmax. 6.0 50plus || 21.08.18 || 01.02.18
|-
| NV Premium || 1520 || NV HausratPremium 6.0 || 21.08.18 || 01.02.18
|-
| NV Premium || 1520 || NV HausratPremium 6.0 50plus || 21.08.18 || 01.02.18
|-
|-
| NV Spar || 1520 || NV HausratSpar 6.0 || 21.08.18 || 01.02.18
| NV Spar || 1520 || NV HausratSpar 6.0 || 21.08.18 || 01.02.18
Zeile 191: Zeile 121:
| NV Spar || 1520 || NV HausratSpar 6.0 50plus || 21.08.18 || 01.02.18
| NV Spar || 1520 || NV HausratSpar 6.0 50plus || 21.08.18 || 01.02.18
|-
|-
| Ostangler || 0064 || Exclusiv mit Fairplay || 27.04.15 || 01.01.14
| Ostangler || 0064 || Exclusiv mit Fairplay || 27.11.17 || 01.01.18
|-
| OVB || 0110 || HR - UNIVE || 19.02.16 || 01.12.15
|-
| Policenw. 20 ||  || premium (20%) || 05.12.16 || 01.11.16
|-
| Policenw. 20 ||  || premium senioren (20%) || 05.12.16 || 01.11.16
|-
| Policenw. 25 ||  || premium (25%) || 24.03.17 || 01.11.16
|-
| Policenw. 25 ||  || premium senioren (25%) || 06.12.16 || 01.11.16
|-
| Policenwerk ||  || premium (Honorar) || 24.03.17 || 01.11.16
|-
| Policenwerk ||  || premium senioren (Honorar) || 24.03.17 || 01.11.16
|-
| Rhion Versich. || 1850 || Standard 2016 || 06.05.16 || 11.04.16
|-
| Rhion Versich. || 1850 || Plus 2016 || 06.05.16 || 11.04.16
|-
| Rhion Versich. || 1850 || Premium 2016 || 06.05.16 || 11.04.16
|-
| SchleswigerVVaG || 5491 || Grundschutz-Tarif SL || 03.02.16 || 01.01.16
|-
| SchleswigerVVaG || 5491 || Basisschutz-Tarif SL || 03.02.16 || 01.01.16
|-
| SchleswigerVVaG || 5491 || Topschutz-Tarif SL || 03.02.16 || 01.01.16
|-
| Signal || 5300 || Exklusiv unbegrenzte VS || 17.06.15 || 01.04.15
|-
| Signal || 5300 || Optimal unbegrenzte VS || 17.06.15 || 01.04.15
|-
| Signal || 5300 || Exklusiv unbegrenzte VS oeffentl.Dienst || 17.06.15 || 01.04.15
|-
| Signal || 5300 || Optimal unbegrenzte VS oeffentl. Dienst || 17.06.15 || 01.04.15
|-
| syncro24 ||  || Platinum S || 14.04.16 || 01.05.13
|-
| syncro24 ||  || Platinum M || 14.08.14 || 01.05.13
|-
| syncro24 ||  || Platinum L || 14.08.14 || 01.05.13
|-
| syncro24 ||  || Platinum XL || 14.08.14 || 01.05.14
|-
| syncro24 ||  || BLUE-LINE || 14.04.16 || 01.12.13
|-
| syncro24 ||  || BLUE-LINE (bis 30 Jahre) || 28.11.13 || 01.12.13
|-
| syncro24 ||  || Platinum XXL || 14.08.14 || 01.05.14
|-
| Waldenburger ||  || Premium Jubiläum  || 03.01.19 || 01.01.19
|-
|-
| Waldenburger ||  || Premium Plus Jubiläum 1    || 03.01.19 || 01.01.19
| Waldenburger ||  || Premium || 21.02.23 || 01.03.23
|-
|-
| Waldenburger ||  || Premium Plus Jubiläum 2    || 03.01.19 || 01.01.19
| Waldenburger ||  || Premium Plus || 21.02.23 || 01.03.23
|-
|-
| Waldenburger ||  || Premium Plus Jubiläum 3    || 03.01.19 || 01.01.19
| Waldenburger ||  || Premium Plus mit Marktgarantie || 21.02.23 || 01.03.23
|-
|-
| Waldenburger ||  || Premium Plus Jubiläum 4    || 03.01.19 || 01.01.19
|}





Aktuelle Version vom 8. Februar 2024, 14:01 Uhr

Listung aller Versicherer und Tarife, die im Hausratversicherungsvergleich 3Open aufgenommen und aktiv sind.

► zum Hausratversicherung, VERSICHERUNGSVERGLEICH


► zum Hausratversicherung, VERSICHERUNGSVERGLEICH
Gesellschaft Bafin# Tarifbezeichnung letzte Änderung Stand in 3Open
Ammerlaender 1225 Classic 2024 31.01.24 01.02.24
Ammerlaender 1225 Comfort 2024 31.01.24 01.02.24
Ammerlaender 1225 Exclusiv 2024 31.01.24 01.02.24
Ammerlaender 1225 Excellent 2024 31.01.24 01.02.24
Continentale 2900 CasaSecura XL 14.04.22 01.03.20
Continentale 2900 CasaSecura XXL 14.04.22 01.03.20
Continentale 2900 CasaSecura Beamtentarif XL 14.04.22 01.03.20
Continentale 2900 CasaSecura Beamtentarif XXL 14.04.22 01.03.20
Degenia 0106 T 18 basic 24.11.22 01.01.23
Degenia 0106 T 18 comfort 24.11.22 01.01.23
degenia - Alte Leipziger 0106 T 22 classic 06.02.24 15.12.23
degenia - Alte Leipziger 0106 T 22 premium 06.02.24 15.12.23
degenia - Alte Leipziger 0106 T 22 optimum 06.02.24 15.12.23
degenia - Condor 0106 T 21 classic 24.11.22 01.01.23
degenia - Condor 0106 T 21 premium 24.11.22 01.01.23
degenia - Condor 0106 T 21 optimum 24.11.22 01.01.23
DEVK G 1170 DEVK-G Komfort N 2017 10.05.17 01.05.17
DEVK G 1170 DEVK-G Komfort B/BB 2017 10.05.17 01.05.17
DEVK G 1170 DEVK-G Premium N 2017 11.05.17 01.05.17
DEVK G 1170 DEVK-G Premium B/BB 2017 11.05.17 01.05.17
DOMCURA AG Standard-Schutz 2019 20.04.23 01.10.19
DOMCURA AG Standard-Schutz ÖD 2019 20.04.23 01.10.19
DOMCURA AG Komfort-Schutz ÖD 2019 20.04.23 01.10.19
DOMCURA AG Komfort-Schutz 2019 23.10.19 01.10.19
DOMCURA AG Top-Schutz 2019 23.10.19 01.10.19
DOMCURA AG Top-Schutz ÖD 2019 20.04.23 01.10.19
Haftpflichtkasse 1980 Einfach Besser 28.02.23 01.03.23
Haftpflichtkasse 1980 Einfach Besser papierlos 28.02.23 01.03.23
Haftpflichtkasse 1980 Einfach Komplett 28.02.23 01.03.23
Haftpflichtkasse 1980 Einfach Komplett papierlos 28.02.23 01.03.23
Haftpflichtkasse 1980 Einfach Besser Senioren 28.02.23 01.03.23
Haftpflichtkasse 1980 Einfach Besser Senioren papierlos 28.02.23 01.03.22
Haftpflichtkasse 1980 Einfach Komplett Senioren 28.02.23 01.03.22
Haftpflichtkasse 1980 Einfach Komplett Senioren papierlos 28.02.23 01.03.22
IDEAL 5573 HausRat Klassik 2023 30.05.23 01.01.23
IDEAL 5573 HausRat Exklusiv 2023 30.05.23 01.01.23
IDEAL 5573 Hausrat Klassik60plus 2023 30.05.23 01.01.23
IDEAL 5573 Hausrat Eklusiv60plus 2023 30.05.23 01.01.23
Interlloyd 5057 Eurosecure Plus 2021 Wfl. 18.05.21 01.03.21
Interlloyd 5057 Protect Plus 2021 VS 18.05.21 01.03.21
Interlloyd 5057 Classic 2021 VS 18.05.21 01.03.21
Interlloyd 5057 Infinitus 2021 Wfl. 18.05.21 01.03.21
Interlloyd 5057 Infinitus 2021 VS 18.05.21 01.03.21
MVK Versicherung 5334 Klassik 28.04.22 01.01.22
MVK Versicherung 5334 Top 28.04.22 01.01.22
MVK Versicherung 5334 Premium 28.04.22 01.01.22
MVK Versicherung 5334 Premium Plus 28.04.22 01.01.22
NV max. 1520 NV Hausratmax. 6.0 21.08.18 01.02.18
NV max. 1520 NV Hausratmax. 6.0 50plus 21.08.18 01.02.18
NV max. 1520 Hausratmax. 6.0 grün versichert 02.05.23 01.02.18
NV max. 1520 Hausratmax. 6.0 ab 50 grün versichert 02.05.23 01.02.18
NV Premium 1520 NV HausratPremium 6.0 21.08.18 01.02.18
NV Premium 1520 NV HausratPremium 6.0 50plus 21.08.18 01.02.18
NV Premium 1520 HausratPremium 6.0 grün versichert 02.05.23 01.02.18
NV Premium 1520 HausratPremium 6.0 ab 50 grün versichert 02.05.23 01.02.18
NV Spar 1520 NV HausratSpar 6.0 21.08.18 01.02.18
NV Spar 1520 NV HausratSpar 6.0 50plus 21.08.18 01.02.18
Ostangler 0064 Exclusiv mit Fairplay 27.11.17 01.01.18
Waldenburger Premium 21.02.23 01.03.23
Waldenburger Premium Plus 21.02.23 01.03.23
Waldenburger Premium Plus mit Marktgarantie 21.02.23 01.03.23