Sozialversicherung Beitragsentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 109: Zeile 109:
Spalte 3: Pfl BS = Gesetzliche Pflegeversicherung Beitragssatz <br />
Spalte 3: Pfl BS = Gesetzliche Pflegeversicherung Beitragssatz <br />
Spalte 4: Pfl HB = Gesetzliche Pflegeversicherung Gesamt- Höchstbeitrag<br />
Spalte 4: Pfl HB = Gesetzliche Pflegeversicherung Gesamt- Höchstbeitrag<br />
Spalte 5: Pfl  = Gesetzliche Pflegeversicherung AN Anteil in % <br />
Spalte 5: Pfl  = Gesetzliche Pflegeversicherung Arbeitnehmer-Anteil  % <br />
Spalte 6: Pfl BS = Gesetzliche Pflegeversicherung mtl. AN Anteil  in €<br />
Spalte 6: Pfl BS = Gesetzliche Pflegeversicherung mtl. Arbeitnehmer-Anteil  €<br />


! Jahr !! BBG !! BS  !! Gesamt- Höchstbeitrag  !! AG-Anteil in %  !! AG-Anteil   
! Jahr !! BBG !! BS  !! Gesamt- Höchstbeitrag  !! AG-Anteil in %  !! AG-Anteil   

Version vom 7. Juni 2020, 09:22 Uhr





Entwicklung der Sozialversicherungsbeiträge in den letzten 10 Jahren / auf Monatsbasis

Die Beiträge zur Sozialversicherung ermitteln sich aus den jeweiligen Beitragsbemessungsgrenzen. Schaut man sich nur die Beitragssätze an, so stellt man fest diese bewegen sich in den letzten Jahren nahe der 40 %. In den Jahren der höheren Arbeitslosigkeit, lag der Beitrag der Arbeitslosenversicherung bei 6,5 %, zur Zeit bei 2,40 % Prozent. Mit der Einführung des individuellen Krankenkassen Zusatzbeitrags differieren die Beiträge der gesetzlichen Kassen. Der Zusatzbeitrag bewegt sich aktuell zwischen 0,00 % und 2,70 %. Der Unterschied von 2,70 % macht monatlich 126,56 € aus. Der Durchschnitt liegt bei 1,10%, das macht monatlich XXX € aus..


Legende:

3.1 - Gesetzliche Pflegeversicherung für Kinderlose

Spalte 9: Pfl BBG = Gesetzliche Pflegeversicherung Beitragsbemessungsgrenze
Spalte 10: Pfl BS = Gesetzliche Pflegeversicherung Beitragssatz
Spalte 11: Pfl HB = Gesetzliche Pflegeversicherung Höchstbeitrag


4 - Gesetzliche Arbeitslosenversicherung

Spalte 12: ALV BBG = Gesetzliche Arbeitslosenversicherung Beitragsbemessungsgrenze
Spalte 13: ALV BS = Gesetzliche Arbeitslosenversicherung Beitragssatz
Spalte 14: ALV HB = Gesetzliche Arbeitslosenversicherung Höchstbeitrag

1 - Gesetzliche Rentenversicherung
Spalte 1: Jahr
Spalte 2: BBG West = Gesetzliche Rentenversicherung Beitragsbemessungsgrenze
Spalte 3: BS West = Gesetzliche Rentenversicherung Beitragssatz
Spalte 4: HB West = Gesetzliche Rentenversicherung Höchstbeitrag
Spalte 5: BBG Ost = Gesetzliche Rentenversicherung Beitragsbemessungsgrenze
Spalte 6: BS Ost = Gesetzliche Rentenversicherung Beitragssatz
Spalte 7: HB Ost = Gesetzliche Rentenversicherung Höchstbeitrag
Jahr BBG West BS West HB West BBG Ost BS Ost HB Ost
2022 99.800,00 € 18,6 % 1.283,40 € 77.400,00 € 18,6 % 1.199,70 €
2021 76.200 € 18,7 % 1.187,46 € 68.400 € 18,7 % 1.065,90 €
2016 74.400 € 18,7 % 1.159,40 € 64.800 € 18,7 % 1.009,80 €
2015 72.600 € 18,7 % 1.131,36 € 62.400 € 18,7 % 972,40 €
2014 71.400 € 18,9 % 1.124,56 € 60.000 € 18,9 % 945,00 €
2013 69.600 € 18,9 % 1.096,20 € 58.800 € 18,9 % 926,10 €
2012 67.200 € 19,6 % 1.097,60 € 57.600 € 19,9 % 955,20 €
2011 66.000 € 19,9 % 1.094,50 € 57.600 € 19,9 % 955,20 €
2010 66.000 € 19,9 % 1.094,50 € 55.800 € 19,9 % 925,36 €
2009 64.800 € 19,9 % 1.074,60 € 54.600 € 19,9 % 905,46 €
2008 63.600 € 19,9 % 1.054,70 € 54.000 € 19,9 % 895,50 €
2 - Gesetzliche Krankenversicherung - Es wird der durchschnittliche Zusatzbeitrag ausgewiesen!
Spalte 1: Jahr
Spalte 2: GKV BBG = Gesetzliche Krankenversicherung Beitragsbemessungsgrenze
Spalte 3: GKV BS = Gesetzliche Krankenversicherung Beitragssatz
Spalte 4: GKV HB = Gesetzliche Krankenversicherung Höchstbeitrag
Spalte 5: GKV ZB = Gesetzliche Krankenversicherung Zusatzbeitrag Durchschnitt 1,10 %
Jahr BBG BS HB ZB
2022 56.250,00 € 14,6 % 684,38 € 1,10 %
2021 52.200 € 14,6 % 635,10 € 1,1 %
2016 50.850 € 14,6 % 618,68 € 1,1 %
2015 49.500 € 14,6 % 602,25 € 0,9 %
2014 48.600 € 14,6 % 591,30 € 0,9 %
2013 47.250 € 14,6 % 574,88 € 0,9 %
2012 45.900 € 14,6 % 558,45 € 0,9 %
2011 44.550 € 14,6 % 542,03 € 0,9 %
2010 45.000 € 14,0 % 525,00 € 0,9 %
2009 44.100 € 14,9 % 547,58 € 0,9 %
2008 43.200 € 14,0 % 504,00 € 0,9 %
3 - Gesetzliche Pflegeversicherung
Spalte 1: Jahr
Spalte 2: Pfl BBG = Gesetzliche Pflegeversicherung Beitragsbemessungsgrenze
Spalte 3: Pfl BS = Gesetzliche Pflegeversicherung Beitragssatz
Spalte 4: Pfl HB = Gesetzliche Pflegeversicherung Gesamt- Höchstbeitrag
Spalte 5: Pfl = Gesetzliche Pflegeversicherung Arbeitnehmer-Anteil  %
Spalte 6: Pfl BS = Gesetzliche Pflegeversicherung mtl. Arbeitnehmer-Anteil €
Jahr BBG BS Gesamt- Höchstbeitrag AG-Anteil in % AG-Anteil
2022 56.250,00 € 3,05 142,97 € 1,275 % 56,42 €
2021 52.200 € 2,55 % 110,93 € 1,275 % 55,46 €
2016 50.850 € 2,35 % 99,58 € 1,175 % 49,79 €
2015 49.500 € 2,35 % 96,94 € 1,175 % 48,47 €
2014 48.600 € 2,05 % 83,03 € 1,025 % 41,51 €
2013 47.250 € 2,05 % 80,72 € 1,025 % 40,36 €
2012 45.900 € 1,95 % 74,59 € 0,975 % 37,29 €
2011 44.550 € 1,95 % 72,39 € 0,975 % 36,20 €
2010 45.000 € 1,95 % 73,13 € 0,975 % 36,56 €
2009 44.100 € 1,95 % 71,66 € 0,975 % 35,83 €
2008 43.200 € 1,95 % 70,20 € 0,975 % 35,10 €
3.1 - Gesetzliche Pflegepflichtversicherung für Kinderlose
Jahr BBG BS Gesamtbeitrag AG-Anteil in % AG-Anteil
2022 56.250,00 € 3,05 142,97 € 1,275 % 56,42 €
2021 52.200 € 2,55 % 110,93 € 1,275 % 55,46 €
2016 50.850 € 2,35 % 99,58 € 1,175 % 49,79 €
2015 49.500 € 2,35 % 96,94 € 1,175 % 48,47 €
2014 48.600 € 2,05 % 83,03 € 1,025 % 41,51 €
2013 47.250 € 2,05 % 80,72 € 1,025 % 40,36 €
2012 45.900 € 1,95 % 74,59 € 0,975 % 37,29 €
2011 44.550 € 1,95 % 72,39 € 0,975 % 36,20 €
2010 45.000 € 1,95 % 73,13 € 0,975 % 36,56 €
2009 44.100 € 1,95 % 71,66 € 0,975 % 35,83 €
2008 43.200 € 1,95 % 70,20 € 0,975 % 35,10 €
4 - Gesetzliche Arbeitslosenversicherung
Jahr BBG West BS West HB West BBG Ost BS Ost Ost HB
2022 99.800,00 € 2,40 % 195,00 € 77.400,00 € 2,40 % 174,00 €
2021 76.200 € 3 % 190,50 € 68.400 € 3 % 171,00 €
2016 74.400 € 3 % 186,00 € 64.800 € 3 % 162,00 €
2015 72.600 € 3 % 181,50 € 62.400 € 3 % 156,00 €
2014 71.400 € 3 % 178,50 € 60.000 € 3 % 150,00 €
2013 69.600 € 3 % 174,00 € 58.800 € 3 % 147,00 €
2012 67.200 € 3 % 168,00 € 57.600 € 3 % 144,00 €
2011 66.000 € 3 % 165,00 € 57.600 € 3 % 144,00 €
2010 66.000 € 2,8 % 154,00 € 55.800 € 2,8 % 130,20 €
2009 64.800 € 2,8 % 151,20 € 54.600 € 2,8 % 127,40 €
2008 63.600 € 3,3 % 174,90 € 54.000 € 3,3 % 148,50 €



Schlagwort:Sozialversicherung, Sozialversicherung Beitrag, Sozialversicherung Beiträge, Sozialversicherungsbeiträge


Bim pim v02.png












.-.-.-.