Anonym

Gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 26: Zeile 26:
! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !!  Wert !! Jahr
! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !!  Wert !! Jahr
|-
|-
| 2.20 ||gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.25 ||gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.21 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.2}} ||          {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.26 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.2}} ||          {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.22 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || monatlich  || style="text-align:right"|{{#var:1.3}} ||    {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.27 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || monatlich  || style="text-align:right"|{{#var:1.3}} ||    {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.23 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.21}} ||      {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.28 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.21}} ||      {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.24 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || monatlich || style="text-align:right"|{{#var:1.31}} ||    {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.29 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || monatlich || style="text-align:right"|{{#var:1.31}} ||    {{#var:aktuelles_Jahr}}
|}
|}


45.034

Bearbeitungen