Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Leistungen nach den Pflegegraden: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 7: Zeile 7:
! # !! style="text-align:left" |Hauptleistungen (monatliche maximale Zahlung) !! Pfl.Grad 1 !! Pfl.Grad 2 !! Pfl.Grad 3 !! Pfl.Grad 4 !!Pfl.Grad 5 !! Jahr
! # !! style="text-align:left" |Hauptleistungen (monatliche maximale Zahlung) !! Pfl.Grad 1 !! Pfl.Grad 2 !! Pfl.Grad 3 !! Pfl.Grad 4 !!Pfl.Grad 5 !! Jahr
|-
|-
| 8.X || Pflegegeld bei häuslicher Plege ||style="text-align:right"| {{#var:17.60}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.601}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.602}} €  ||style="text-align:right"| {{#var:17.603}} €  ||style="text-align:right"| {{#var:17.604}} € ||{{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.X || Pflegegeld bei häuslicher Plege ||style="text-align:right"| {{#var:17.60}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.601}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.602}} €  ||style="text-align:right"| {{#var:17.603}} €  ||style="text-align:right"| {{#var:17.604}} € ||{{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege||style="text-align:right"| {{#var:17.605}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.606}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.607}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.608}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.609}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.X || Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege||style="text-align:right"| {{#var:17.605}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.606}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.607}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.608}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.609}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.610}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.611}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.612}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.613}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.614}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.X || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.610}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.611}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.612}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.613}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.614}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.615}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.616}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.617}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.618}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.619}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.X || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.615}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.616}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.617}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.618}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.619}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
!  !! style="text-align:left" | Zusatzleistungen   
!  !! style="text-align:left" | Zusatzleistungen   
|-
|-
| 8.X || Entlastungsbetrag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.620}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.621}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.622}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.623}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.624}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.X || Entlastungsbetrag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.620}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.621}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.622}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.623}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.624}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || ambulant betreute Wohnungsgruppe ||style="text-align:right"| {{#var:17.625}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.626}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.627}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.628}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.629}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.X || ambulant betreute Wohnungsgruppe ||style="text-align:right"| {{#var:17.625}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.626}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.627}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.628}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.629}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe (einmalig)||style="text-align:right"| {{#var:17.630}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.631}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.632}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.633}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.634}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.X || Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe (einmalig)||style="text-align:right"| {{#var:17.630}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.631}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.632}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.633}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.634}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X ||Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen  ||style="text-align:right"| {{#var:17.635}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.636}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.637}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.638}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.639}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.X ||Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen  ||style="text-align:right"| {{#var:17.635}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.636}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.637}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.638}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.639}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel ||style="text-align:right"| {{#var:17.640}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.641}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.642}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.643}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.644}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.X || Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel ||style="text-align:right"| {{#var:17.640}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.641}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.642}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.643}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.644}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
|8.X|| Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.645}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.646}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.647}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.648}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.649}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|3.X|| Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.645}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.646}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.647}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.648}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.649}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X ||Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.650}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.651}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.652}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.653}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.654}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X ||Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.650}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.651}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.652}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.653}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.654}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.655}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.656}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.657}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.658}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.659}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.X || Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.655}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.656}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.657}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.658}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.659}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
|8.X|| Kurzzeitpflegeaufwendungen bis 8 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.660}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.661}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.662}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.663}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.664}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|3.X|| Kurzzeitpflegeaufwendungen bis 8 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.660}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.661}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.662}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.663}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.664}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|}
|}



Version vom 1. April 2018, 05:35 Uhr

Die Leistungen der Pflegepflichtversicherung richtet sich nach 5 Pflegegraden. Diese werden durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen nach einer persönlichen Begutachtung des Versicherten festgelegt.




# Hauptleistungen (monatliche maximale Zahlung) Pfl.Grad 1 Pfl.Grad 2 Pfl.Grad 3 Pfl.Grad 4 Pfl.Grad 5 Jahr
3.X Pflegegeld bei häuslicher Plege 0,00 € 316,00 € 545,00 € 728,00 € 901,00 € 2022
3.X Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege 0,00 € 689,00 € 1.298,00 € 1.612,00 € 1.995,00 € 2022
3.X teilstationäre Pflege 0,00 € 689,00 € 1.298,00 € 1.612,00 € 1.995 € 2022
3.X vollstationäre Pflege 125 € 770 € 1.262 € 1.775 € 2.005 € 2022
Zusatzleistungen
3.X Entlastungsbetrag 125 € 125,00 € 125,00 € 125,00 € 125,00 € 2022
3.X ambulant betreute Wohnungsgruppe 214,00 € 214,00 € 214,00 € 214,00 € 214,00 € 2022
3.X Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe (einmalig) 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2022
3.X Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen 266,00 € 266,00 € 266,00 € 266,00 € 266,00 € 2022
3.X Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 2022
3.X Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag 0,00 € 275,60 € 519,20 € 644,80 € 798,00 € 2022
8.X Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr 0,00 € 474,00 € 817,50 € 1.092,00 € 1.351,50 € 2022
3.X Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr 0,00 € 1.612,00 € 1.612,00 € 1.612,00 € 1.612,00 € 2022
3.X Kurzzeitpflegeaufwendungen bis 8 Wochen im Kalenderjahr 0,00 € 1.612,00 € 1.612,00 € 1.612,00 € 1.612,00 € 2022


👁 Siehe auch: Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2018


< zurück Einträge vorwärts >  Alle Einträge zur Pflegepflichtversicherung gesetzliche anzeigen  zur Hauptseite 



Bim pim v02.png













.-.-.-.