Pferdeversicherungen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 35: Zeile 35:
|-
|-
|  '''Leibesfrucht- und Fohlen'''versicherung|| XXX || XXX|| ca. 140 Euro
|  '''Leibesfrucht- und Fohlen'''versicherung|| XXX || XXX|| ca. 140 Euro
|-
| Pferde'''unfall'''versicherung||XXX ||  || ca. 450 Euro
|-
|-
| Pferde'''diebstahl'''versicherung||XXX ||  || ca. 450 Euro
| Pferde'''diebstahl'''versicherung||XXX ||  || ca. 450 Euro
Zeile 50: Zeile 52:
| Pferde'''auktions'''versicherung - "fall off hammer"||XXX ||  || ca. 450 Euro
| Pferde'''auktions'''versicherung - "fall off hammer"||XXX ||  || ca. 450 Euro
|-
|-
| Pferde'''Weide und Flur'''versicherung ||XXX ||  || ca. 450 Euro
| Pferde'''weide und Flur'''versicherung ||XXX ||  || ca. 450 Euro
|-
|-
| Pferde'''kutsch und Schlittenfahrten'''versicherung - gewerblich||XXX ||  || ca. 450 Euro
| Pferde'''kutsch und Schlittenfahrten'''versicherung - gewerblich||XXX ||  || ca. 450 Euro
|-
|-
| Pferde'''Reitstall'''versicherung - ||XXX ||  || ca. 450 Euro
| Pferde'''reitstall'''versicherung - ||XXX ||  || ca. 450 Euro
|-
|-
|}
|}